Vzdelávacia oblasť | Názov súťaže | Meno a priezvisko | Trieda | Umiestnenie | Pripravoval |
Vzdelávacia oblasť | Názov súťaže | Meno a priezvisko | Trieda | Umiestnenie | Pripravoval |
Jazyk a komunikácia |
Spelling bee2.ročník |
Lukáš Blaha | 2.A | 1.m |
Antalová Horvátová Hudáčeková |
Noemi Daňová | 2.A | 2.m | |||
Nina Žilinská | 2.A | 3.m | |||
Spelling bee3.ročník |
Hana Al-Shukri | 3.B | 1.m | ||
Letícia SImová | 3.B | 2.m | |||
Kristína Semková | 3.B | 3.m | |||
Spelling bee4.ročník |
Miriam Blanárová | 4.C | 1.m | ||
Olívia Seková | 4.A | 2.m | |||
Marek Huray | 4.A | 3.m | |||
Zdravie a pohyb |
Viacboj všestrannosti Dievčatá - 1.ročník |
Laura Uhrinová | 1.A | 1.m |
Oľha |
Sofia Dorokáčová | 1.B | 2.m | |||
Lucia Halická | 1.A | 3.m | |||
Viacboj všestrannosti Chlapci - 1.ročník |
Daniel Čabák | 1.D | 1.m | ||
Kevin Lipa | 1.D | 2.m | |||
Oliver Dzák | 1.B | 3.m | |||
Viacboj všestrannosti Dievčatá - 2.ročník |
Nela Čornaničová | 2.B | 1.m | ||
Hana Mydlová | 2.B | 2.m | |||
Noemi Daňová | 2.A | 3.m | |||
Viacboj všestrannosti Chlapci - 2.ročník |
Simon Horvat | 2.B | 1.m | ||
Ilja Morvai | 2.B | 2.m | |||
Samuel Holtman | 2.C | 3.m | |||
Viacboj všestrannosti Dievčatá - 3.ročník |
Charlotte Bačovčinová | 3.B | 1.m | ||
Tereza Kovalčíková | 3.B | 2.m | |||
Ema Elly Pavlinská | 3.A | 3.m | |||
Viacboj všestrannosti Chlapci - 3.ročník |
Samuel Mindák | 3.D | 1.m | ||
Miroslav Matta | 3.C | 2.m | |||
Alex Šuľak | 3.D | 3.m | |||
Viacboj všestrannosti Dievčatá - 4.ročník |
Tamara Hajdučková | 4.B | 1.m | ||
Annamária Tkáčová | 4.C | 2.m | |||
Vladimíra Hobľaková | 4.B | 3.m | |||
Viacboj všestrannosti Chlapci - 4.ročník |
Nico Telepun | 4.C | 1.m | ||
Filip Luksaj | 4.A | 2.m | |||
Richard Šepeľa | 4.A | 3.m | |||
Jazyk a komunikácia |
Bystrý slovenčinárik 2.ročník |
Linda Baľová | 2.A | 1.m |
Kucerová Vatahová |
Tamara Bordáčová | 2.A | 2.m | |||
Jerguš Hennel | 2.A | ||||
Miroslava Hriseňková | 2.B | 3.m | |||
Katarína Procházková | 2.B | ||||
Bystrý slovenčinárik 3.ročník |
Barbora Matejková | 3.A | 1.m | ||
Nina Radová | 3. A | 2.m | |||
Nina Kalaninová | 3.B | 3.m | |||
Patrik Jevčák | 3.C | ||||
Bystrý slovenčinárik 4.ročník |
Tamara Šebáková
|
4.A | 1.m | ||
Nela Mikulašková | 4.B | 2.m | |||
Lenka Križalkovičová | 4.B | ||||
Šimon Soták | 4.A | 3.m | |||
Dopravná výchova |
Dopraváčik 2.ročník |
družstvá | 2.B | 1.m |
Meňoščíková Karabinčíková |
2.A | 2.m | ||||
2.C | 3.m | ||||
Vzdelávacia oblasť | Názov súťaže | Meno a priezvisko | Trieda | Umiestnenie | Pripravoval |
Matematika a práca s informáciami |
Najlepší počtárik 1. ročník |
Lucia Halická | 1.A | 1.m |
Kucerová Lukáčová Luksajová |
Adrián Kubaliak | 1.A | 2.m |
|||
Matúš Horvát | 1.A | ||||
Laura Uhrinová | 1.A | ||||
Matej Kalanin | 1.A | 3.m |
|||
Gabriel Harakaľ | 1.B | ||||
Najlepší počtárik 2. ročník |
Alexander Kriška | 2.A | 1.m | ||
Linda Baľová | 2.A | 2.m | |||
Dávid Ruščanský | 2.B | 3.m | |||
Najlepší riešiteľ matematických príkladov 3. ročník |
Nina Radová | 3.A | 1.m | ||
Diana Gurňaková | 3.A | 2.m | |||
Ema Elly Pavlinská | 3.A | 3.m | |||
Jakub Macko | 3.A | ||||
Najlepší riešiteľ matematických príkladov 4. ročník |
Marek Huray | 4.A | 1.m | ||
Filip Luksaj | 4.A | 2.m | |||
Jakub Novák | 4.A | 3.m | |||
Vzdelávacia oblasť | Názov súťaže | Meno a priezvisko | Trieda | Umiestnenie | Pripravoval |
Vzdelávacia oblasť | Názov súťaže | Meno a priezvisko | Trieda | Umiestnenie | Pripravoval |
Vzdelávacia oblasť | Názov súťaže | Meno a priezvisko | Trieda | Umiestnenie | Pripravoval |
Vzdelávacia oblasť | Názov súťaže | Meno a priezvisko | Trieda | Umiestnenie | Pripravoval |
Vzdelávacia oblasť | Názov súťaže | Meno a priezvisko | Trieda | Umiestnenie | Pripravoval |
Vzdelávacia oblasť | Názov súťaže | Meno a priezvisko | Trieda | Umiestnenie | Pripravoval |
Vzdelávacia oblasť | Názov súťaže | Meno a priezvisko | Trieda | Umiestnenie | Pripravoval |
Matematika a práca s informáciami |
Logická olympiáda Českej republiky Kategória A2 2.ročník - online |
Martin Lepót | 2.A | 98,51% |
Čepová
|
Logická olympiáda Českej republiky Kategória A 3.ročník - online 5.ročník - online |
Nina Radová | 3.A | 99,59% | ||
Ema Elly Pavlinská | 3.A | 99,55% | |||
Diana Gurňaková | 3.A | 97,56% | |||
Kristína Psárová | 3.A | 96,38% | |||
Teo Jarina | 3.A | 94,83% | |||
Barbora Matejková | 3.A | 92,42% | |||
Šimon Šajtár | 3.A | 85,77% | |||
Peter Greňo | 5.A | 84,48% | |||
Kristína Semancová | 3.A | 81,03% | |||
Logická olympiáda Českej republiky Kategória B 7.ročník - online 8.ročník - online |
Anna Mária Blahová | 8.A | 91,44% | Balážová | |
Gergor Uram | 8.A | 89,39% | |||
Richard Porochnavý | 8.A | 87,50% | |||
Dominik Luksaj | 7.A | 85,27% | |||
Samuel Grundza | 7.A | 83,86% | |||
Vzdelávacia oblasť | Názov súťaže | Meno a priezvisko | Trieda | Umiestnenie | Pripravoval |
Zdravie a pohyb |
Viacboj všestrannosti Okresné kolo - 1.ročník |
Daniel Čabák | 1.D | 1.m | Oľha |
Laura Uhrinová | 1. A | 3.m | |||
Viacboj všestrannosti Okresné kolo - 2.ročník |
Simon Horvat | 2.B | 1.m | ||
Nela Čornaničová | 2.B | 3.m | |||
Viacboj všestrannosti Okresné kolo - 4.ročník |
Tamara Hajdučková | 4.B | 1.m | ||
Matematika a práca s informáciami |
iBobor kategória: Drobec |
Diana Gurňaková | 3.A | 100% |
Luksajová |
Teo Jarina | 3.A | ||||
Barbora Matejková | 3.A | ||||
Ema Elly Pavlinská | 3.A | ||||
Nina Radová | 3.A | ||||
Kristína Semancová | 3.A | ||||
Šimon Šajtár | 3.A | ||||
Kristína Petrašová | 3.C | 100% | Antalová | ||
Karolína Jarošová | 3.D | 100% | Cerulová | ||
Samuel Mindák | 3.D | ||||
Alex Šuľak | 3.D | ||||
Marko Šuľak | 3.D | ||||
iBobor kategória: Bobríci |
Roman Nemčický | 4.A | 100% | Lukáčová | |
Jakub Oliver Čekovský | 4.A | ||||
Vzdelávacia oblasť | Názov súťaže | Meno a priezvisko | Trieda | Umiestnenie | Pripravoval |
Matematika a práca s informáciami |
Pytagoriáda školské kolo 3.ročník |
Diana Gurňaková | 3.A | 1.m | Luksajová |
Nina Radová | 3.A | 2.m |
|||
Radoslav Kurila | 3.A | ||||
Jakub Macko | 3.A | 3.m |
|||
Anita Čičáková | 3.D | Cerulová | |||
Pytagoriáda školské kolo 4.ročník |
Marek Huray | 4.A | 1.m | Lukáčová | |
Šimon Soták | 4.A | 2.m | |||
Hana Vasilcová | 4.A | ||||
Sofia Šafránová | 4.B | Vatahová | |||
Nela Milašková | 4.B | 3.m | |||
Filip Luksaj | 4.A | Lukáčová | |||
Pytagoriáda školské kolo 5.ročník |
Samuel Fejko | 5.A | 1.m | Lukáčová | |
Igor Chomča | 5.A | 2.m | |||
Marek Huray | 4.A | ||||
Filip Čorný | 5.A | 3.m | |||
Filip Luksaj | 4.A | ||||
Pytagoriáda školské kolo 6.ročník |
Ján Katkovčin | 6.A | 1.m | Balážová | |
Juraj Pira | 6.A | 2.m | |||
Simona Straková | 6.A | 3.m | |||
Pytagoriáda školské kolo 7.ročník |
Dominik Luksaj | 7.A | 1.m | Balážová | |
Tomáš Blaha | 7.A | 2.m | |||
Natália Racová | 7.C | 3.m | |||
Pytagoriáda školské kolo 8.ročník |
Anna Alexandra Sosňaková |
8.A | 1.m | ||
Denis Maroš Pavlinský | 8.A | 2.m | |||
Samuel Kužma | 8.A | 3.m | |||
Vzdelávacia oblasť | Názov súťaže | Meno a priezvisko | Trieda | Umiestnenie | Pripravoval |
Jazyk a komunikácia
|
Šaliansky Maťko 1.kategória (2. a 3. ročník) školské kolo
|
Alex Bodnár | 3.D | 1.m | |
Nina Kalaninová | 3.B | 2.m | |||
Jerguš Hennel | 2.A | ||||
Noemi Daňová | 2.A | 3.m | |||
Lukáš Blaha | 2.A | ||||
Šaliansky Maťko 2.kategória (4. a 5. ročník) školské kolo
|
Sofia Pirochová | 4.B | 1.m | ||
Ria Karafová | 5.A | 2.m | |||
Mirka Gindová | 5.B | ||||
Júlia Čopanová | 5.A | 3.m | |||
Slavomíra Hirková | 4.B | ||||
Katarína Chudinová | 4.D | ||||
Vzdelávacia oblasť | Názov súťaže | Meno a priezvisko | Trieda | Umiestnenie | Pripravoval |
Vzdelávacia oblasť | Názov súťaže | Meno a priezvisko | Trieda | Umiestnenie | Pripravoval |
Vzdelávacia oblasť | Názov súťaže | Meno a priezvisko | Trieda | Umiestnenie | Pripravoval |
Vzdelávacia oblasť | Názov súťaže | Meno a priezvisko | Trieda | Umiestnenie | Pripravoval |
Vzdelávacia oblasť | Názov súťaže | Meno a priezvisko | Trieda | Umiestnenie | Pripravoval |
Vzdelávacia oblasť | Názov súťaže | Meno a priezvisko | Trieda | Umiestnenie | Pripravoval |
Matematika apráca sinformáciami | Najlepší počtárik 2. ročníka | Barbora Matejková | 2.A | 1.m | Luksajová |
Nina Radová | 2.A | 2.m | |||
Jakub Macko | 2.A | ||||
Diana Gurňaková | 2.A | 3.m | |||
Šimon Šajtár | 2.A | ||||
Matematika apráca sinformáciami |
Najlepší riešiteľ 3. ročníka |
Marek Huray | 3.A | 1.m | Lukáčová Kucerová |
Nelka Mikulášková | 3.B | 2.m | |||
Jakub Oliver Čekovský | 3.A | 3.m | |||
Filip Luksaj | 3.A | ||||
Jakub Novák | 3.A | ||||
Matematika apráca sinformáciami |
Najlepší riešiteľ 4. ročníka |
Igor Chomča | 4.A | 1.m |
Kucerová Lukáčová |
Filip Čorný | 4.A | 2.m | |||
Sofia Šepeľová | 4.A | 3.m | |||
Peter Greňo | 4.A | ||||
Marek Huray | 3.A | ||||
Jazyk a komunikácia | Barbora Matejková | 2.A | 1.m |
Antalová Horvátová |
|
Hana Al-Shukri | 2.B | 2.m | |||
Šimon Šajtár | 2.A | 3.m | |||
Nicole Šaľa | 3.B | 1.m | |||
Miriam Blanárová | 3.C | 1.m | |||
Šimon Soták | 3.A | 2.m | |||
Ema Lukáčová | 3.B | 3.m | |||
Viktória Lazorčíková | 4.B | 1.m | |||
Petra Chomová | 4.B | 2.m | |||
Jaroslav Feňko | 4.A | 3.m | |||
Ryana Bilíková | 4.B | 3.m | |||
Zdravie a pohyb |
1. kolo školského šachového turnaja |
Lenka Križalkovičová | 3.B | 1.m |
Čepová Lukáčová |
Linda Baľová | 1.A | 2.m | |||
Igor Chomča | 4.A | 3.m |
Vzdelávacia oblasť | Názov súťaže | Meno a priezvisko | Trieda | Umiestnenie | Pripravoval |
Jazyk a komunikácia |
Olympiáda v ANJ |
Jaroslav Feňko | 4.A | 98% | Antalová |
Igor Chomča | 98% | ||||
Peter Greňo | 96% | ||||
Samuel Fejko | 90% | ||||
Petra Chomová | 4.B | 98% |
Bacáková Horvátová |
||
Viktória Lazorčíková | 96% | ||||
Filip Sudzina | 93% | ||||
Rastislav Barančík | 92% | ||||
Miroslava Gindová | 92% | ||||
Katarína Morvaiová | 92% | ||||
Karin Koribaničová | 91% | ||||
Gabriela Dubová | 90% | ||||
Aurel Števčík | 90% | ||||
Oskar Kaláb | 4.C | 97% | |||
Matematika a práca s informáciami |
Najlepší počtárik 1. ročníka |
Nicolas Ferko | 1.A | 1.m |
Kucerová Lukáčová |
Laura Mindáková | 1.C | ||||
Alexander Kriška | 1.A | 2.m | |||
Ema Gavaľová | 1.C | 3.m | |||
Ilja Morvai | 1.B |
Vzdelávacia oblasť | Názov súťaže | Meno a priezvisko | Trieda | Umiestnenie | Pripravoval |
Zdravie a pohyb |
2. kolo školského šachového turnaja |
Olívia Seková | 3.A | 1.m |
Čepová Lukáčová |
Lenka Križalkovičová | 3.B | 2.m | |||
Peter Greňo | 4.A | 1.m | |||
Marek Huray | 3.A | 2.m | |||
Jakub Čekovský | 3.A | 3.m | |||
Jazyk a komunikácia |
Majster čítania |
Peter Greňo | 4.A | 1.m |
Závodská |
Sofia Šepeľová | 4.A | 1.m | |||
Ryana Bilíková | 4.B | 1.m | |||
Katarína Morvaiová | 4.B | 1.m. | |||
Zdenka Bakajsová | 4.B | 1.m. | |||
Elizabeth Bachurová | 4.C | 1.m | |||
Vzdelávacia oblasť | Názov súťaže | Meno a priezvisko | Trieda | Umiestnenie | Pripravoval |
Matematika a práca s informáciami |
Genius Logicus školské kolo 2. ročník |
Anita Čičáková | 2.D | 1.m |
Čepová Cerulová |
Alex Šuľak | 2.D | 1.m | |||
Diana Gurňáková | 2.A | 2.m | |||
Karolína Jarošová | 2.D | 3.m | |||
Patrik Jevčák | 2.C | 3.m | |||
Matematika a práca s informáciami |
Genius Logicus školské kolo 3. ročník |
Marek Huray | 3.A | 1.m |
Čepová Cerulová |
Sofia Trokšiarová | 3.C | 2.m | |||
Anita Čičáková | 2.D | 3.m | |||
Richard Šepeľa | 3.A | 3.m | |||
Matematika a práca s informáciami |
Genius Logicus školské kolo 4. ročník |
Jaroslav Feňko | 4.A | 1.m |
Čepová Cerulová |
Igor Chomča | 4.A | 2.m | |||
Gabriela Dubová | 4.B | 3.m | |||
Jazyk a komunikácia |
Olympiáda v ANJ 2.kolo |
Igor Chomča | 4.A | 100% | Antalová |
Bianka Babinová | 98% | ||||
Tomáš Goffa | 96% | ||||
Samuel Fejko | 92% | ||||
Peter Greňo | 91% | ||||
Petra Chomová | 4.B | 100% |
Horvátová Bacáková |
||
JAkub Kislan | 96% | ||||
M.Horvátová | 96% | ||||
Damián Januch | 93% | ||||
V.Lazorčíková | 93% | ||||
Igor Braško | 93% | ||||
Samuel Partička | 91% | ||||
Dávid Petrovčin | 91% | ||||
N.Vasilenková | 91% | ||||
Tobias Babári | 4.C | 98% |
Horvátová Bacáková |
||
Oskar Koláb | 96% | ||||
M.Nováková | 91% |
Vzdelávacia oblasť | Názov súťaže | Meno a priezvisko | Trieda | Umiestnenie | Pripravoval |
Vzdelávacia oblasť | Názov súťaže | Meno a priezvisko | Trieda | Umiestnenie | Pripravoval |
Jazyk a komunikácia |
Shakespeare´s Club | Nela Adameková | 1.B | 1.m | Kucerová |
B.MAtejková | 2.A | 2.m | Alexovičová | ||
Hana Al-Shukri | 2.B | ||||
Samuel Mindák | 2.D | 3.m | Horvátová | ||
Samuel Bozdoš | 2.C | Antalová | |||
Hana Vasilcová | 3.A | 1.m | Antalová | ||
V.Lazorčíková | 4.B | Horvátová | |||
Petra Chomová | 4.B | 2.m | Horvátová | ||
Sofia Pirochová | 3.B | Čepová | |||
Nina Dančová | 3.B | ||||
Miriam Blanárová | 3.C | 3.m | Hudáčeková | ||
Jaroslav Feňko | 4.A | Antalová |
Vzdelávacia oblasť | Názov súťaže | Meno a priezvisko | Trieda | Umiestnenie | Pripravoval |
Matematika a práca s informáciami |
Najlepší počtárik 1. ročníka |
Jerguš Hennel | 1.A | 1.m. |
Kucerová Lukáčová |
Linda Baľová | 1.A | ||||
Ilja Morvai | 1.B | 2.m. | |||
Nicolas Ferko | 1.A | ||||
Nina Žilinská | 1.A | ||||
Nella Adameková | 1.B | 3.m. | |||
Simona Petková | 1.B | ||||
Katka Procházková | 1.B | ||||
Matematika a práca s informáciami |
Najlepší počtárik 2. ročníka |
Diana Gurňaková | 2.A | 1.m. | Luksajová |
Karolína Jarošová | 2.D | 2.m. | |||
Jakub Macko | 2.A | 3.m. | |||
Nina Radová | 2.A | ||||
Matematika a práca s informáciami |
Najlepší riešiteľ 3. ročníka |
Jakub O. Čekovský | 3.A | 1.m. |
Kucerová Lukáčová |
Richard Šepeľa | 3.A | ||||
Marek Huray | 3.A | ||||
Šimon Soták | 3,A | ||||
Tamara Šebáková | 3.A | ||||
Nelka Mikulášková | 3.B | 2.m. | |||
Sofia Šafranová | 3.B | ||||
Filip Luksaj | 3.A | 3.m. | |||
Lukáš Cap | 3.D | ||||
Hana Vasilcová | 3.A | ||||
Olívia Seková | 3.A | ||||
Matematika a práca s informáciami |
Najlepší riešiteľ 4. ročníka |
Igor Chomča | 4.A | 1.m. |
Kucerová Lukáčová |
Samuel Fejko | 4.A | 2.m. | |||
Filip Luksaj | 3.A | ||||
Marek Huray | 3.A | 3.m. | |||
Sofia Šepeľová | 4.A | ||||
Jazyk a komunikácia |
Najlepší slovenčinárik |
Nicolas Ferko | 1.A | 1.m. | Kucerová |
Katka Procházková | 1.B | 2.m. | |||
Michaela Siváková | 1.C | 3.m. | |||
Zdravie a pohyb |
3. kolo školského šachového turnaja |
Olívia Seková | 3.A | 1.m. |
Čepová Lukáčová |
Lenka Križalkovičová | 3.B | 2.m. | |||
Linda Baľová | 1.A | 3.m. | |||
Igor Chomča | 4.A | 1.m. | |||
Samuel Fejko | 4.A | 1.m. | |||
Jaroslav Feňko | 4.A | 2.m. | |||
Filip Luksaj | 3.A | 3.m. |
Vzdelávacia oblasť | Názov súťaže | Meno a priezvisko | Trieda | Umiestnenie | Pripravoval |
Dopravná výchova | Dopraváčik | družstvá | 2.A | 1.m. | Meňoščíková Karabinčíková |
2.C | 2.m. | ||||
2.B | 3.m. | ||||
2.D | 4.m. | ||||
Vzdelávacia oblasť | Názov súťaže | Meno a priezvisko | Trieda | Umiestnenie | Pripravoval |
Vzdelávacia oblasť | Názov súťaže | Meno a priezvisko | Trieda | Umiestnenie | Pripravoval |
Matematika apráca sinformáciami |
šk.kolo PYTAGORIÁDY 3.roč. |
Filip Luksaj | 3.A | 1.m |
Lukáčová Kucerová |
Marek Huray | 3.A | 2.m | |||
Šimon Soták | 3.A | 3.m | |||
Matematika apráca sinformáciami |
šk.kolo PYTAGORIÁDY 4.roč. |
Igor Chomča | 4.A | 1.m |
Kucerová Lukáčová |
Samuel Fejko | 4.A | ||||
Filip Čorný | 4.A | 2.m | |||
Sofia Šepeľová | 4.A | 3.m | |||
Marek Huray | 3.A | ||||
Matematika a práca s informáciami |
iBobor kategória Drobec: |
Alžbeta Bruňanská | 2.D | 100% |
Čepová Luksajová |
Diana Gurňaková | 2.A | 100% | |||
Samuel Mindák | 2.D | 100% | |||
Ema Elly Pavlinská | 2.A | 100% | |||
Nina Radová | 2.A | 100% | |||
Šimon Soták | 3.A | 100% | |||
Richard Šepeľa | 3.A | 100% | |||
Júlia Šuľáková | 2.B | 100% | |||
Martin Lepót | 1.A | 97% | |||
Alex Bodnár | 2.D | 96% | |||
Karolína Jarošová | 2.D | 96% | |||
Alexander Kriška | 1.A | 96% | |||
Olívia Seková | 3.A | 94% | |||
Thi Thu Thuy Pham | 2.D | 94% | |||
Linda Baľová | 1.A | 94% | |||
Anita Čicáková | 2.D | 94% | |||
Noemi Daňová | 1.A | 94% | |||
Nicolas Ferko | 1.A | 94% | |||
Teo Jarina | 2.A | 94% | |||
Dávid Ruščanský | 1.B | 94% | |||
Marek Huray | 3.A | 88% | |||
Jakub Dirbák | 3.B | 88% | |||
Jakub Macko | 2.A | 86% | |||
Tatiana Šilarová | 2.D | 86% | |||
Alex Šuľak | 2.D | 86% | |||
Tereza Galanová | 2.B | 85% | |||
Anna Mergová | 2.D | 85% | |||
Hana Al-Shukri | 2.B | 85% | |||
Lukáš Blaha | 1.A | 85% | |||
Jana Dolná | 2.B | 85% | |||
Daniel Figura | 2.B | 85% | |||
Júlia Gogová | 2.C | 85% | |||
Richard Lopanič | 2.B | 85% | |||
Sofia Šafranová | 3.B | 85% | |||
Nina Žilinská | 1.A | 85% | |||
Pavlína Katkovčinová | 2.D | 80% | |||
Radoslav Kurila | 2.A | 80% | |||
Umenie a kultúra | Vianočná ozdoba | kolektív 1.A triedy | ČU | Čepová | |
Jazyk a komunikácia |
Pamätná minca-literárna a výtvarná časť obvodné kolo |
Peter Greňo | 4.A | 1.m. | Závodská |
Ria Karafová | 4.A | 1.m. | |||
Igor Chomča | 4.A | 2.m. | |||
Samuel Horvat | 4.A | 2.m.,1.m | |||
Bianka Babinová | 4.A | 3.m. | |||
Umenie a kultúra | Slávici z lavice regionálne kolo | Júlia Čopanová | 4.A | Zlaté pásmo | Závodská |
Matematika a práca s informáciami |
iBobor kategória Bobrík: |
Filip Tomahogh | 4.B | 100% |
Čepová Luksajová |
Igor Chomča | 4.A | 97% | |||
Oskar Kaláb | 4.C | 97% | |||
Peter Greňo | 4.A | 91% | |||
Tobias Babári | 4.C | 88% | |||
Matematika a práca s informáciami |
Logická olympiáda (Česká republika) |
Jerguš Hennel | 1.A | 91,45 % |
Čepová Luksajová Lukáčová Závodská |
Martin Lepót | 1.A | 91,45 % | |||
Ján Rusinko | 1.A | 91,45 % | |||
Noemi Daňová | 1.A | 81,94 % | |||
Macko Jakub |
2.A | 98.68 % | |||
Semancová Kristína | 2.A | 96.43 % | |||
Fejko Samuel | 4.A | 94.11 % | |||
Vasilcova Hana | 3.A | 87.26 % | |||
Pavlinská Ema Elly | 2.A | 85.85 % | |||
Huray Marek | 3.A | 84.21 % |
Vzdelávacia oblasť | Názov súťaže | Meno a priezvisko | Trieda | Umiestnenie | Pripravoval |
Jazyk a komunikácia |
Šaliansky Maťko školské kolo |
Nicole Šaľa | 3.B | 1.m. | Vatahová |
Hana Vasilcová | 3.A | 2.m. | Lukáčová | ||
KatarínaChudinová | 3.D | 3.m. | A.Bačovčinová | ||
Ria Karafová | 4.A | 3.m. | Závodská | ||
Jazyk a komunikácia |
Šaliansky Maťko okresné kolo |
Nicole Šaľa | 3.B | 1.m. | Vatahová |
Jazyk a komunikácia |
THE LITTLE SINGERS okresné kolo |
Hana Vasilcová | 3.A | 2.m | Antalová |
Vzdelávacia oblasť | Názov súťaže | Meno a priezvisko | Trieda | Umiestnenie | Pripravoval |
Jazyk a komunikácia |
Šaliansky Maťko krajské kolo |
Nicole Šaľa | 3.B | 3.m | Vatahová |
Matematika apráca sinformáciami |
Logická olympiáda | Samuel Fejko | 4.A | 1.m | Lukáčová |
Igor Chomča | 4.A | 2.m | |||
Marek Huray | 3.A | 3.m | |||
Tomáš Goffa | 4.A | ÚR | |||
Richard Šepeľa | 3.A | ÚR | |||
Bianka Babincová | 4.A | ÚR | |||
Filip Luksaj | 3.A | ÚR | |||
Matematika apráca sinformáciami |
okresné kolo PYTAGORIÁDY 3.roč. |
Marek Huray | 3.A | 1.m | Lukáčová |
Filip Luksaj | 3.A | 3.m | |||
Nela Mikulašková | 3.B | ÚR | |||
Jakub Novák | 3.A | ÚR | |||
Richard Šepeľa | 3.A | ÚR | |||
Matematika apráca sinformáciami |
okresné kolo PYTAGORIÁDY 4.roč. |
Igor Chomča | 4.A | 1.m | Lukáčová |
Samuel Fejko | 4.A | ÚR | |||
Marek Huray | 3.A | ÚR | |||
Filip Čorný | 4.A | ÚR | |||
Matematika apráca sinformáciami |
okresné kolo PYTAGORIÁDY 5.roč. |
Igor Chomča | 4.A | 1.m | Lukáčová |
Samuel Fejko | 4.A | ÚR |
Vzdelávacia oblasť | Názov súťaže | Meno a priezvisko | Trieda | Umiestnenie | Pripravoval |
Umenie a kultúra |
Hviezdoslavov Kubín Poézia I.kat. šk.k., OK.K. |
N. Kalaninová | 2.B | 1.m. | Alexovičová |
N.Kalaninová | 2.B | 2.m. OK.K. | Alexovičová | ||
R. Karafová | 4.A | 2.m. | Závodská | ||
J. Dolná | 2.B | Alexovičová | |||
K. Chudinová | 3.D | 3.m | A.Bačovčinová | ||
A.Harvanová | 2.C | Závodská | |||
Próza I.kat. šk. k., OK.K. |
J.Čopanová | 4.A | 1.m. | Závodská | |
J.Čopanová | 4.A | 2.m. OK.K. | Závodská | ||
N. Šaľa | 3.B | 2.m. | Vatahová | ||
H.Vasilcová | 3.A | Závodská | |||
S.Fejko | 4.A | Závodská | |||
A.Kužma | 2.D | 3.m. | Cerulová | ||
L.Homoľová | 2.C | Závodská |
Vzdelávacia oblasť | Názov súťaže | Meno a priezvisko | Trieda | Umiestnenie | Súťaž pripravoval |
Matematika a práca s informáciami |
Logická olympiáda celoslovenské kolo |
Samudel Fejko | 4.A | 5.miesto |
Lukáčová Závodská |
Igor Chomča | 4.A | 9.miesto | |||
Matematika a práca s informáciami |
celoslovenské kolo Genius Logicus (online) |
Lukáš Blaha | 1.A | 1. miesto |
Čepová Luksajová Lukáčová |
Martin Lepót | 1.A | 2. miesto | |||
Alexander Kriška | 1.A | 3. miesto | |||
Barbora Matejková | 2.A | 3. miesto | |||
Ema Elly Pavlinská | 3.A | 2. miesto | |||
Dominik Luksaj | 6.A | 1. miesto | |||
Matematika a práca s informáciami |
celoslovenské kolo Genius Logicus (korenšpondenčná) |
Teo Jarina | 2.A | 100% |
Čepová Luksajová Lukáčová |
Diana Gurňaková | 2.A | 80% | |||
Martin Lendák | 2.A | 80% | |||
Kristína Psárová | 2.A | 80% | |||
Pavlína Katkovčinová | 2.D | 100% | |||
Marko Šuľak | 2.D | 95% | |||
Alex Šuľak | 2.D | 93% | |||
Alex Bodnár | 2.D | 80% | |||
Anita Čičáková | 2.D | 80% | |||
Alexander Kužma | 2.D | 80% | |||
Anna Mergová | 2.D | 80% | |||
Marek Huray | 3.A | 100% | |||
Filip Luksaj | 3.A | 93% | |||
Jakub Dirbák | 3.B | 100% | |||
Sofia Šafranová | 3.B | 95% | |||
Nina Dančová | 3.B | 93% | |||
Nicole Šaľa | 3.B | 93% | |||
Tomáš Goffa | 4.A | 86% | |||
Damián Januch | 4.B | 100% | |||
Šimon Černega | 4.C | 90% | |||
Simona Straková | 5.A | 97% | |||
Samuel Šuľak | 5.A | 97% | |||
Hana Procházková | 5.A | 95% | |||
Ema Švigárová | 5.A | 90% | |||
Filip Goffa | 5.A | 89% | |||
Matematika a práca s informáciami |
Klokanko | Jerguš Hennel | 1.A | 100% |
Lukáčová Kucerová |
Alexander Kriška | 1.A | 91,7% | |||
Linda Baľová | 1.A | 90% | |||
Martin Lepót | 1.A | 90% | |||
Tamara Bordáčová | 1.A | 85% | |||
Ján Rusinko | 1.A | 83,3% | |||
Simona Petková | 1.B | 100% | |||
Ilja Morvai | 1.B | 90% | |||
Laura Mindáková | 1.C | 100% | |||
Jakub Macko | 2.A | 88,9% | |||
Nina Radová | 2.A | 83,3% | |||
Marek Huray | 3.A | 93,3% | |||
Filip Luksaj | 3.A | 86,7% | |||
Tamara Šebáková | 3.A | 80% | |||
Igor Chomča | 4.A | 94,4% | |||
Samuel Fejko | 4.A | 94,4% | |||
Filip Tomahogh | 4.B | 83,3% | |||
Simona Straková | 5.A | 85,8% | |||
Hana Procházková | 5.A | 80,8% |
