Rok 2024
číslo fa. | popis | suma v € s DPH | číslo zml./obj. | dátum doručenia | dodávateľ | IČO | dátum zverejnenia |
1024010566 | Výkon zodpovednej osoby 1/2024 | 51,60 € | 04.01.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 04.01.2024 | |
2495651 | Prenájom rohoží 12/2023 | 48,82 € | 04.01.2024 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 04.01.2024 | |
12024 | Maliarske a natieračske práce podľa potreby po zemetrasení | 10 291 € | 135/2023 | 08.01.2024 | Jozef Burda, SNP 20, Humenné | 41083229 | 08.01.2024 |
0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 08.01.2024 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 35191400 | 08.01.2024 | |
101402024 | Publikácia "Čo mávedieť mzdová účtovníčka" | 81,60 € | 08.01.2024 | PSDOMOV, s.r.o., Klemensova 34, Žilina | 51108178 | 08.01.2024 | |
112400368 | Balíček Naša Strava.sk Štandard pre ŠJ | 58,80 € | 08.01.2024 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, Žilina | 36006912 | 08.01.2024 | |
0124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 40 € | 08.01.2024 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 08.01.2024 | |
932101000189 | Nákup 48 ks stoličiek na ZŠ | 902,40 € | 1/2024 | 11.01.2024 | JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, Bratislava | 35974133 | 11.01.2024 |
1202313879 | Výtlačky kopírky 1-4 za 12/2023 | 94,53 € | 11.01.2024 | Z+M servis a.s., Martinčekova 17, Bratislava | 44195591 | 11.01.2024 | |
2230058681 | Dochádzkový systém 1/2024 | 81,82 € | 11.01.2024 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 11.01.2024 | |
932411015 | Doprava 48 ks stoličiek na ZŠ | 12 € | 1/2024 | 11.01.2024 | JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, Bratislava | 35974133 | 11.01.2024 |
2230058697 | Prenájom kopírky zborovňa 1/2024 | 2,56 € | 11.01.2024 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 11.01.2024 | |
1122201114 | Zábezpeka na základe zmluvy za elektrickú energiu od 1/2024 | 1 091 € | 12.01.2024 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 12.01.2024 | |
1052377836 | Vyúčtovanie elektriny za 12/2023 | 605,03 € | 12.01.2024 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 12.01.2024 | |
1092301234 | Dobropis za EE 1/2023 | - 547,75 € | 18.01.2024 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 18.01.2024 | |
1092302194 | Dobropis za EE 2/2023 | - 500,35 € | 18.01.2024 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 18.01.2024 | |
1092303114 | Dobropis za EE 3/2023 | - 425,20 € | 18.01.2024 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 18.01.2024 | |
1092303655 | Dobropis za EE 4/2023 | - 394,12 € | 18.01.2024 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 18.01.2024 | |
8412400150 | Práva k programu VEMA verzia 2024 | 637,68 € | 19.01.2024 | Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava | 36237337 | 19.01.2024 | |
2024024 | Odborný seminár | 45 € | 19.01.2024 | Akadémia vzdelávania, n.o., Ul. 1. mája 697/26, Liptovský Mikuláš | 45743894 | 19.01.2024 | |
2024001 | Nákup kobercov ZŠ | 534 € | 2/2024 | 23.01.2024 | Matúš Lepót, Laborecká 1864/25, Humenné | 55520278 | 23.01.2024 |
202400634 | Nákup výkresov do ŠKD | 196,06 € | 3/2024 | 29.01.2024 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 29.01.2024 |
202402 | Oprava a servis okien v ŠJ | 90 € | 4/2024 | 29.01.2024 | Ján Loj, Třebíčska 1834/5, Humenné | 41579852 | 29.01.2024 |
2400009 | Čítame pre radosť - nákup kníh | 1 500,10 € | 5/2024 | 30.01.2024 | Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo na korze, Jasenovská 2844/50, Humenné | 52175707 | 30.01.2024 |
012401 | Stravné 1/2024 | 2 905,20 € | 05.02.2024 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 05.02.2024 | |
1024020519 | Výkon zodpovednej osoby 2/2024 | 51,60 € | 05.02.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 05.02.2024 | |
2506086 | Prenájom rohoží 1/2024 | 50,93 € | 05.02.2024 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 05.02.2024 | |
012402 | Príspevok na stravu zo SF za 1/2024 | 1 076 € | 05.02.2024 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 05.02.2024 | |
1052403297 | Vyúčtovanie elektriny za 1/2024 | 1 928,09 € | 07.02.2024 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 07.02.2024 | |
135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 07.02.2024 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 35191400 | 07.02.2024 | |
7240209 | Zber a odvoz odpadu 1/2024 | 66 € | 07.02.2024 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 07.02.2024 | |
10240005 | Pranie odevov v ŠJ 1/2024 | 62,10 € | 07.02.2024 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 07.02.2024 | |
112400548 | Balíček Naša Strava.sk Štandard v ŠJ | 58,80 € | 07.02.2024 | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 8556/33b, Žilina | 36006912 | 07.02.2024 | |
23243283 | Nákup časopisov Slávik - 4 ks | 16,50 € | 6/2024 | 07.02.2024 | Ares, s.r.o., Športová 5, Bratislava | 31363822 | 07.02.2024 |
2230065111 | Dochádzkový systém 2/2024 | 81,82 € | 12.02.2024 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 12.02.2024 | |
0124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 40 € | 12.02.2024 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 12.02.2024 | |
240100247 | Nákup káblov HDMI | 26,40 € | 7/2024 | 12.02.2024 | FOCUS - computer s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice | 36188778 | 12.02.2024 |
624009379 | zshu.sk - predĺženie registrácie domény | 16,68 € | 12.02.2024 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava | 36743852 | 12.02.2024 | |
2230065127 | Prenájom kopírky zborovňa 2/2024 | 2,56 € | 12.02.2024 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 12.02.2024 | |
20246 | Oprava a ladenie klavírov a akordeé | 680 € | 11/2024 | 19.02.2024 | Piano servis ladenie klavírov, Budkovce 415 | 43008453 | 19.02.2024 |
243207 | Renovácia toner ZŠ 5 ks | 118,40 € | 8/2024 | 19.02.2024 | DELTA Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné | 31692311 | 19.02.2024 |
1142400179 | Tepelná energia 1/2024 | 4 893,89 € | 22.02.2024 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 22.02.2024 | |
24147 | Porovnávacia mapa okresu Hé kedysi a dnes | 560,90 € | 12/2024 | 22.02.2024 | VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, Kynceľová | 46747770 | 22.02.2024 |
022405 | Stravné 2/2024 | 2689,20 € | 04.03.2024 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 04.03.2024 | |
31002324 | Prenájom veľkoobjemového kontajnera na zmesový odpad 2 ks | 201,35 € | 15/2024 | 04.03.2024 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 00186155 | 04.03.2024 |
2516477 | Prenájom rohoží 2/2024 | 52,61 € | 04.03.2024 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 04.03.2024 | |
1024030518 | Výkon zodpovednej osoby 3/2024 | 51,60 € | 04.03.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 04.03.2024 | |
022406 | Príspevok na stravu zo SF za 2/2024 | 996 € | 04.03.2024 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 04.03.2024 | |
2024003 | Oprava zborovne I. stupňa | 7 087,42 € | 16/2024 | 08.03.2024 | VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné | 36509205 | 08.03.2024 |
1052410481 | Vyúčtovanie elektriny za 2/2024 | 1 553,54 € | 08.03.2024 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 08.03.2024 | |
2400064 | Nákup ponorného mixéra Fimar MX-42 do ŠJ | 417,60 € | 9/2024 | 08.03.2024 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 08.03.2024 |
2400072 | Nákup príslušenstva k kuchynskému robotu v ŠJ | 360 € | 13/2024 | 08.03.2024 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 08.03.2024 |
2403002409 | Poplatok za multisport karty pre 6 zamestnancov za 3/2024 | 120 € | 08.03.2024 | Benefit Systoms Slovakia, s.r.o., Prievozská 14, Bratislava 2 | 48059528 | 08.03.2024 | |
0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 08.03.2024 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 35191400 | 08.03.2024 | |
10240024 | Pranie odevov v ŠJ 2/2024 | 61,02 € | 08.03.2024 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 08.03.2024 | |
112400934 | Balíček Naša Strava.sk Štandard v ŠJ | 58,80 € | 08.03.2024 | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 8556/33b, Žilina | 36006912 | 08.03.2024 | |
7240667 | Zber a odvoz odpadu 2/2024 | 49,50 € | 08.03.2024 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 08.03.2024 | |
9124001414 | Poplatok na rok EduPage eGovernment | 288 € | 11.03.2024 | ASC, s.r.o., Svoradova 7/1, Bratislava | 31361161 | 11.03.2024 | |
2230071315 | Dochádzkový systém 3/2024 | 81,82 € | 11.03.2024 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 11.03.2024 | |
0124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 44,55 € | 11.03.2024 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 11.03.2024 | |
2230071331 | Prenájom kopírky zborovňa 3/2024 | 2,56 € | 11.03.2024 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 11.03.2024 | |
2400096 | Nákup kotlíka k robotu RE-22 pre ŠJ | 1 024,80 € | 17/2024 | 12.03.2024 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 12.03.2024 |
20240179 | Zostava nábytku - zborovňa I. stupeň | 3 334,29 € | 18/2024 | 14.03.2024 | Eurospan, s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce | 36182061 | 14.03.2024 |
202402678 | Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ | 647,94 € | 19/2024 | 14.03.2024 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 14.03.2024 |
1142400460 | Tepelná energia 2/2024 | 4 721,50 € | 15.03.2024 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 15.03.2024 | |
31038124 | Vývoz smetia, obdobie 1-3/2024 | 1 298,88 € | 15.03.2024 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 00186155 | 15.03.2024 | |
2024022 | Lyžiarsky kurz - ubytovanie | 7 200 € | zmlu. 50/2023 | 19.03.2024 | CK Smajlíkovo, s.r.o., Štefánikova 4, Humenné | 53175573 | 19.03.2024 |
2024008 | Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií na I. stupeň ZŠ | 1 810,80 € | 20/2024 | 19.03.2024 | Moder Efekt, s.r.o., Laborecká 1895/57, Humenné | 46604545 | 19.03.2024 |
20240136 | Nákup lichobežníkových stolov 6 ks - školská knižnica | 644 € | 21/2024 | 19.03.2024 | K-Ten Kovo, s.r.o., Vysoká nad Kysucou 1279 | 36418447 | 19.03.2024 |
59853724 | Licencia účtovného programu WinIBEU | 118,80 € | 19.03.2024 | IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice | 00162957 | 19.03.2024 | |
202402923 | Nákup náhr. dielov na posuvné tabule | 59,04 € | 22/2024 | 19.03.2024 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 19.03.2024 |
240004 | Inzercia v HNTV - zápis do 1. ročníka | 30 € | 23/2024 | 20.03.2024 | Humenská TV, s.r.o., Gorkého 1, Humenné | 54694221 | 20.03.2024 |
202024001 | Čistenie fasády ZŠ | 3 181,50 € | 24/2024 | 26.03.2024 | Pegas čistenie, s.r.o., Záborského 1523, Vranov nad Topľou | 55230211 | 26.03.2024 |
2500932772 | Vodné a stočné 1-3/2024 | 3 055,21 € | 26.03.2024 | VVS, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 26.03.2024 | |
20240221 | Zostava nábytku učebňa informatiky II. stupeň | 2 418,29 € | 25/2024 | 26.03.2024 | Eurospan, s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce | 36182061 | 26.03.2024 |
2230075016 | Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 1-3/2024 | 128,14 € | 26.03.2024 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 26.03.2024 | |
202403207 | Nákup pomôcok pre deti v HN II. stupeň za 2.polrok | 99,60 € | 26/2024 | 26.03.2024 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 26.03.2024 |
202403206 | Nákup pomôcok pre deti v HN I. stupeň za 2.polrok | 66,40 € | 26/2024 | 26.03.2024 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 26.03.2024 |
0092024 | Revízia výťahov v ŠJ za 1-3/2024 | 32,10 € | 26.03.2024 | Jozef Karandušovský, Námestie slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 26.03.2024 | |
032410 | Stravné 3/2024 | 2 729,70 € | 27.03.2024 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 27.03.2024 | |
2024133 | Štvrťročná kontrola kamerového systému | 150 € | 27.03.2024 | M. Kužma - Elektromontáže, Poľana 1905/68, Humenné | 40118355 | 27.03.2024 | |
032410 | Príspevok na stravu zo SF za 3/2024 | 1 011 € | 27.03.2024 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 27.03.2024 | |
1202402888 | Prenájom kopírky a výtlačky za obdobie 1-3/2024 na I. stupni | 432,62 € | 04.04.2024 | Z+M servis a.s., Martinčekova 17, Bratislava | 44195591 | 04.04.2024 | |
202404028 | Technik PO a BOZP za obdobie 1-3/2024 | 210 € | 04.04.2024 | Matta, s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 04.04.2024 | |
7241123 | Zber a odvoz odpadu 3/2024 | 66 € | 04.04.2024 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 04.04.2024 | |
10240027 | Pranie odevov v ŠJ 3/2024 | 56,70 € | 04.04.2024 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 04.04.2024 | |
1024040532 | Výkon zodpovednej osoby 4/2024 | 51,60 € | 04.04.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 04.04.2024 | |
2526896 | Prenájom rohoží 3/2024 | 50,93 € | 04.04.2024 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 04.04.2024 | |
1052418164 | Vyúčtovanie elektriny za 3/2024 | 1 514,09 € | 08.04.2024 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 08.04.2024 | |
2404002402 | Poplatok za multisport karty pre 6 zamestnancov za 4/2024 | 120 € | 08.04.2024 | Benefit Systoms Slovakia, s.r.o., Prievozská 14, Bratislava 2 | 48059528 | 08.04.2024 | |
0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111,89 € | 08.04.2024 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 08.04.2024 | |
112401308 | Balíček Naša Strava.sk Štandard v ŠJ | 58,80 € | 08.04.2024 | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 8556/33b, Žilina | 36006912 | 08.04.2024 | |
2240001235 | Dochádzkový systém 4/2024 | 81,82 € | 12.04.2024 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 12.04.2024 | |
0124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 40 € | 12.04.2024 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 12.04.2024 | |
2240001251 | Prenájom kopírky zborovňa 4/2024 | 2,56 € | 12.04.2024 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 12.04.2024 | |
2024114 | Podanie obedov pri príležitosti "Dňa učiteľov"- príspevok zo sociálneho fondu | 960 € | 27/2024 | 12.04.2024 | Kaisar, s.r.o., Planckova 1, Bratislava | 35721171 | 12.04.2024 |
1142400741 | Tepelná energia 3/2024 | 4 024,34 € | 16.04.2024 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 16.04.2024 | |
202406 | Oprava kovanie plastových okien v ŠJ a výmena sieťok v ŠJ | 540 € | 29/2024 | 23.04.2024 | Ján Loj, Třebíčská 1834/5, Humenné | 41579852 | 23.04.2024 |
241212 | Administratívne práce na verejnom obstarávaní v ŠJ | 50 € | 14/2024 | 23.04.2024 | Mgr. Milan Mihaľko, Fučíkove sady 920/21, Humenné 1 | 45521271 | 23.04.2024 |
6240286 | Školenie - Cestovné náhrady | 95,20 € | 31/2024 | 25.04.2024 | Seminaria, s.r.o., Naskové 1335/1i, Praha 5 | 26426218 | 25.04.2024 |
2537292 | Prenájom rohoží 3-4/2024 | 52,61 € | 25.04.2024 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 25.04.2024 | |
042413 | Stravné 4/2024 | 2 910,60 € | 03.05.2024 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 03.05.2024 | |
652024 | Kalibrácia váh v ŠJ a nákup váhy do ŠJ | 388,80 € | 32/2024 | 03.05.2024 | Ján Matta - Pavlisko, Závadka 30 | 41579429 | 03.05.2024 |
1024050517 | Výkon zodpovednej osoby 5/2024 | 51,60 € | 03.05.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 03.05.2024 | |
042414 | Príspevok na stravu zo SF za 4/2024 | 1 078 € | 03.05.2024 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 03.05.2024 | ||
1052425077 | Vyúčtovanie elektriny za 4/2024 | 1 439,50 € | 09.05.2024 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 09.05.2024 | |
240110812 | Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ | 191,63 € | 33/2024 | 09.05.2024 | Plastobal SK, s.r.o., Haanova 46A, Bratislava | 53852672 | 09.05.2024 |
202404811 | Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ | 150,28 € | 34/2024 | 09.05.2024 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 09.05.2024 |
0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 09.05.2024 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 09.05.2024 | |
7241532 | Zber a odvoz odpadu 4/2024 | 66 € | 09.05.2024 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 09.05.2024 | |
10240044 | Pranie odevov v ŠJ 4/2024 | 62,10 € | 09.05.2024 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 09.05.2024 | |
112401678 | Balíček Naša Strava.sk Štandard v ŠJ | 58,80 € | 09.05.2024 | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 8556/33b, Žilina | 36006912 | 09.05.2024 | |
124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 40 € | 09.05.2024 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 09.05.2024 | |
2240007404 | Dochádzkový systém 5/2024 | 81,82 € | 13.05.2024 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 13.05.2024 | |
2240007419 | Prenájom kopírky zborovňa 5/2024 | 2,56 € | 13.05.2024 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 13.05.2024 | |
202405035 | Nákup čistiacich prostriedkov do ŠJ | 909,90 € | 37/2024 | 14.05.2024 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 13.05.2024 |
20240038 | Ubytovanie 42 žiakov - Škola v prírode | 4 200 € | 16.05.2024 | CK Tilia Ing. Katarína Horská, Ždiar 157, Ždiar | 51901609 | 16.05.2024 | |
1142401021 | Tepelná energia 4/2024 | 3 422,74 € | 16.05.2024 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 16.05.2024 | |
111240182 | Vyúčovanie TE za rok 2023 - ťarchopis | 13 348,66 | 28.05.2024 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 28.05.2024 | |
2402000886 | Nákup čistiacich prostriedkov do umývačky riadu v ŠJ | 267,34 € | 38/2024 | 28.05.2024 | Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec | 35840790 | 28.05.2024 |
2547671 | Prenájom rohoží 4-5/2024 | 52,61 € | 28.05.2024 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 28.05.2024 | |
2024066 | Výmena kovania plastových okien v ŠJ - 11 ks | 1 980 € | 30/2024 | 31.05.2024 | Ing. Stanislav Berta - JAST, Partizánska 4, Humenné | 43564216 | 31.05.2024 |
052417 | Stravné 5/2024 | 2 975,40 € | 06.06.2024 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 06.06.2024 | |
52418 | Príspevok na stravu zo SF za 5/2024 | 1 102 € | 06.06.2024 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 06.06.2024 | |
1052431297 | Vyúčtovanie elektriny za 5/2024 | 1 356,53 € | 06.06.2024 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 06.06.2024 | |
20241129 | Set výukových obrazov | 399 € | 39/2024 | 06.06.2024 | IWB s.r.o., Hudcova 532/78b, Brno | 21395900 | 06.06.2024 |
24046 | Preprava žiakov - turistika z CVČ | 290 € | 35/2024 | 06.06.2024 | Trimedical Pharm D.S. s.r.o., Staničná 3, Michalovce 1 | 44791623 | 06.06.2024 |
24601246 | Predplatné online newsletter Spravodajca pre mzdové účetovníčky | 180,48 € | 06.06.2024 | Verlag Dashöfer, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | 06.06.2024 | |
0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 06.06.2024 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 06.06.2024 | |
7242051 | Zber a odvoz odpadu 5/2024 | 82,50 € | 06.06.2024 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 06.06.2024 | |
10240062 | Pranie odevov v ŠJ 5/2024 | 63,18 € | 06.06.2024 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 06.06.2024 | |
112402054 | Balíček Naša Strava.sk Štandard v ŠJ | 58,80 € | 06.06.2024 | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 8556/33b, Žilina | 36006912 | 06.06.2024 | |
1024060534 | Výkon zodpovednej osoby 6/2024 | 51,60 € | 06.06.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 06.06.2024 | |
2240013542 | Dochádzkový systém 6/2024 | 81,82 € | 11.06.2024 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 11.06.2024 | |
240089 | Preprava žiakov - krajské kolo v MIDI volejbale žiakov | 233,50 € | 28/2024 | 11.06.2024 | Ján Vancák, Medzinárodná autobusová doprava s.r.o., Hencovská 1819, Vranov nad Topľou | 55669077 | 11.06.2024 |
0124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 40 € | 11.06.2024 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 11.06.2024 | |
2240013555 | Prenájom kopírky zborovňa 6/2024 | 2,56 € | 11.06.2024 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 11.06.2024 | |
1142401301 | Tepelná energia 5/2024 | 3 245,59 € | 14.06.2024 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 14.06.2024 | |
31088124 | Vývoz smetia, obdobie 4-6/2024 | 1 407,12 € | 14.06.2024 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 00186155 | 14.06.2024 | |
20240611 | Polep na steny chodba I. stupeň | 1 060,32 € | 40/2024 | 14.06.2024 | Wici SK, s.r.o., Lermontovova 911/3, Bratislava | 54239303 | 14.06.2024 |
24011104 | Nákup stolného futbalu 3 ks - projekt Mesto Humenné | 547,90 € | 43/2024 | 14.06.2024 | Unihouse, s.r.o., Ulica Zavarská 9883/11G, Trnava | 45851387 | 14.06.2024 |
243236 | Renovácia toner ZŠ 8 ks | 190 € | 41/2024 | 14.06.2024 | Delta Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné | 31692311 | 14.06.2024 |
2400297 | Nákup pracovného stola do ŠJ - kuchyňa | 1 201,20 € | 42/2024 | 17.06.2024 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 17.06.2024 |
9124004142 | aSc Agenda Komplet ZŠ | 619 € | 17.06.2024 | ASC, s.r.o., Svoradova 7/1, Bratislava | 31361161 | 17.06.2024 | |
20240028 | Dodanie a montáž kamerového systému ZŠ | 8 996,40 € | 44/2024 | 20.06.2024 | Phases, s.r.o., Boženy Nemcovej 1, Vranov nad Topľou | 47559411 | 20.06.2024 |
2557995 | Prenájom rohoží 5-6/2024 | 52,61 € | 20.06.2024 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 20.06.2024 | |
20240172 | Školenie hygiena potravín - 9 zamestnancov ŠJ | 450 € | 46/2024 | 27.06.2024 | Ing. Martina Bakošová - HACCP, Černík 1835/47, Turany | 46252592 | 27.06.2024 |
422024 | Preprava žiakov - celoslovenské kolo v malom futbale - Detské MSR | 292 € | 45/2024 | 27.06.2024 | Medzinárodná autobusová doprava Radovan Kos, Letná 2113, Hencovce | 40998169 | 27.06.2024 |
2024165 | Polročná kontrola kamerového systému | 150 € | 27.06.2024 | M. Kužma - Elektromontáže, Poľana 1905/68, Humenné | 40118355 | 27.06.2024 | |
0502024 | Revízia výťahov v ŠJ za 4-6/2024 | 32,10 € | 27.06.2024 | Jozef Karandušovský, Námestie slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 27.06.2024 | |
2240017553 | Výtlačky kopírky zborovňa 4-6/2024 | 138,94 € | 28.06.2024 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 28.06.2024 | |
062420 | Stravné 6/2024 | 2 808 € | 01.07.2024 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 01.07.2024 | |
2400330 | Oprava elek. varného kotla KE-150 v ŠJ | 474,10 € | 36/2024 | 01.07.2024 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 01.07.2024 |
10240067 | Pranie odevov v ŠJ 6/2024 | 65,34 € | 01.07.2024 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 01.07.2024 | |
