Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Rok 2023
 
 
 
Rok 2022
 
číslo fa. popis suma v € s DPH číslo zml./obj. dátum doručenia dodávateľ IČO dátum zverejnenia
 122001721  potraviny  823,90  1/2021 7.1.2022  Bidfood   34152199 11.1.2022 
122003748   mäso  203,38 1/2021  10.1.2022  Bidfood   34152199 11.1.2022 
 122002811  potraviny  11,52  1/2021 10.1.2022  Bidfood  34152199  11.1.2022 
 20220017  potraviny  804,43  1/2022 10.1.2022   Marcodia  34905162  11.1.2022
 122004225 mäso  544,95  1/2021  11.1.2022 Bidfood   34152199 11.1.2022 
 122006311  mäso 182,26   1/2021  12.1.2022 Bidfood   34152199 17.1.2022 
122006323   potraviny  1036,11  1/2021 13.1.2022  Bidfood  34152199 17.1.2022 
122008378  ryby,potraviny   656,75  1/2021 17.1.2022  Bidfood  34152199   17.1.2022
162811   ovocie,zelenina 448,60   2/2021 17.1.2022  OVO   32394268  20.1.2022
 122009950 mäso  322,92  1/2021   18.1.2022 Bidfood   34152199 20.1.2022 
 122010303 mäso  239,70  1/2021  18.1.2022   Bidfood 34152199  20.1.2022 
 122011509  potraviny  994,60 1/2021   20.1.2022 Bidfood  34152199   20.1.2022
 122011510  potraviny 481,56   1/2021  20.1.2022 Bidfood   34152199 20.1.2022 
122012884   mäso  348,41  1/2021 24.1.2022   Bidfood  34152199 25.1.2022 
 122014730  mäso  194,84 1/2021   24.1.2022  Bidfood 34152199  25.1.2022 
 122014865 mäso   106,56 1/2021  25.1.2022   Bidfood 34152199  25.1.2022 
 1412210029 potraviny   574,43  5/2021 25.1.2022  Agfoods  34144579  25.1.2022 
 162917 ovocie,zelenina  430,33  2/2022  31.1.2022  OVO  32394238  31.1.2022 
122016866  potraviny  545,88  1/2021  27.1.2022  Bidfood  34152199  31.1.2022 
22043  potraviny  403,20  5/2021  31.1.2022  Hany Ulič  45943648  31.1.2021 
122019438 ryby 755,28 1/2021 31.1.2022 Bidfood 34152199 31.1.2022
14000434 potraviny 442,52 4/2021 31.1.2021 GVP 36446190 31.1.2022
162857 ovocie,zelenina 578,33 2/2021 31.1.2022 OVO 32394238 31.1.2021
 122020803 mäso  157,00  1/2021  1.2.2022  Bidfood  34152199  3.2.2022 
 122020361 mäso  44,40  1/2021  1.2.2022  Bidfood  34152199  3.2.2022 
122022521 potraviny 559,17 1/2021 3.2.2022 Bidfood 34152199 3.2.2022
 122024597  potraviny 422,05  1/2021  7.1.2022  Bidfood  34152199  9.2.2022 
 122024613 mäso  52,61  1/2021  7.2.2022  Bidfood  34152199  9.2.2022 
 122025661 mäso  393,62  1/2021  8.2.2022  Bidfood  34152199  9.2.2022 
 122025303 mäso  91,61  182021  7.2.2022  Bidfood  34152199  9.2.2022 
 20220087 potraviny  602,35  1/2022  9.2.2022  Marcodia  34905162  9.2.2022 
 122027656 potraviny  879,94  1/2021  10.2.2022  Bidfood  34152199  14.2.2022 
 162987 ovocie,zelenina  445,72  2/2021  14.2.2022  OVO  32394268  14.2.2022 
 122030723 mäso  190,45  1/2021  14.2.2022  Bidfood  34152199  14.2.2022 
 122029884 ml.výrobky  52,58  1/2021  14.2.2022  Bidfood  34152199  14.2.2022 
 2201300689 potraviny  416,30  4/2018  14.2.2022  ATC  35760532  14.2.2022 
 122030979 mäso  277,20  1/2021  15.2.2022  Bidfood  34152199  18.2.2022 
122031774  mäso  321,21  1/2021  15.2.2022  Bidfood  34152199  18.2.2022 
122033035  potraviny  329,28  1/2021  17.2.2022  Bidfood  34152199  18.2.2022 
163034 ovocie,zelenina 226,08 2/2021 18.2.2022 OVO 32394268 18.2.2022
163036 ovocie,zelenina 416,70 2/2021 18.2.2022 OVO 32397268 18.2.2022
 163067  ovocie,zelenina 115,97  2/2021  28.2.2022  OVO  32397268  28.2.2022 
 122040594 potraviny  934,01  1/2021  28.2.2022  Bidfood  34152199  28.2.2022 
122040595 mäso 644,27 1/2021 28.2.2022 Bidfood 34152199 28.2.2021
14000438 potraviny 189,55 4/2021 28.2.2022 GVP 36446190 28.2.2022
2201300874  potraviny 275,86   5/2021 1.3.2022  ATC  35760532   4.3.2022
 122044561 mäso  142,58  8/2022  3.3.2022  Bidfood  34152199  4.3.2022 
 530206805  potraviny 407,03  9/2022  4.3.2022  Inmedia  36019208  4.3.2022 
 122047215 mäso  299,13  8/2022  8.3.2022  Bidfood  34152199  10.3.2022 
 122048002 mäso  147,05  8/2022  8.3.2022  Bidfood  34152199  10.3.2022 
 530207412  potraviny 690,89   9/2022 9.3.2022  Inmedia  36019208  10.3.2022 
 122051756 mäso  240,09  8/2022  14.3.2022  Bidfood  34152199  15.3.2022 
 122052487 mäso  32,70  8/2022  14.3.2022  Bidfood  34152199  15.3.2022 
 163150 ovocie,zelenina  524,75  2/2022  14.3.2022  OVO  32394268  15.3.2022 
 122052768 mäso  537,00  8/2022  15.3.2022  Bidfood  34152199   15.3.2022
1412210070  potraviny  678,08   5/2021 15.3.2022  Agfoods  34144579  17.3.2022 
 530208355  potraviny 710,24   9/2022 16.3.2022  Inmedia  36019208  17.3.2022 
 122055583 mäso  53,92  8/2022  17.3.2022  Bidfood  34152199  17.3.2022 
 122054918  mäso 13,18  8/2022  17.3.2022  Bidfood  34152199  17.3.2022 
 122057518 mäso  213,97  8/2022  21.3.2022  Bidfood  34152199  24.3.2022 
 163194 ovocie,zelenina  455,17  2/2022  21.3.2022  OVO  32394268  24.3.2022 
530208970  potraviny  122,16  9/2022  21.3.2022  Inmedia  36019208  24.3.2022 
122058731 mäso 267,60 8/2022 22.3.2022 Bidfood 34152199 24.3.2022
530209227 potraviny 668,57 9/2022 23.3.2022 Inmedia 36019208 24.3.2022
2201301322 potraviny 215,96 5/2021 23.3.2022 ATC 35760532 24.3.2022
 122061877  mäso 483,30  8/2022  30.3.2022  Bidfood  34152199  30.3.2022 
 122065156 mäso  328,85  8/2022  29.3.2022  Bidfood  34152199  30.3.2022 
122064324  mäso  344,47  8/2022  29.3.2022  Bidfood  34152199  30.3.2022 
163287 ovocie,zelenina 918,06 2/2022 30.3.2022 OVO 32394268 30.3.2022
163288 ovocie,zelenina 396,65 2/2022 30.3.2022 OVO 32394268 30.3.2022
 2201301494 potraviny  337,77  5/2021  4.4.2022  ATC  35760532  5.4.2022 
 530210398 potraviny  605,45  9/2022  4.4.2022  Inmedia  36019208  5.4.2022 
 122069253 mäso  203,04  8/2022  4.4.2022  Bidfood  34152199  5.4.2022 
 122070490 mäso  454,91  8/2022  5.4.2022  Bidfood  34152199  5.4.2022 
 122072566 mäso  414,35  8/2022  7.4.2022  Bidfood  34152199  8.4.2022 
 2201301651  potraviny 186,10  5/2021  7.4.2022  ATC  35760532  8.4.2022 
 122073845 mäso  83,54  8/2022  8.4.2022  Bidfood  34152199  8.4.2022 
122074187  mäso  29,92  8/2022  8.4.2022  Bidfood  34152199  8.4.2022 
530211275   potraviny 256,70  9/2022  8.4.2022  Inmedia  36019208  19.4.2022 
 122074799 mäso  213,47  8/2022  11.4.2022  Bidfood  34152199  19.4.2022 
 122075977 mäso  620,36  8/2022  12.4.2022  Bidfood  34152199  19.4.2022 
 530211732  potraviny 286,13  9/2022  13.4.2022  Inmedia  36019208  19.4.2022 
1412210127   potraviny 366,62  5/2021  13.4.2022  Agfoods  34144579  19.4.2022 
 530212049 potraviny  41,19  9/2022  20.4.2022  Inmedia  36019208  22.4.2022 
 163363 ovocie,zelenina  570,56  2/2022  20.4.2022  OVO  32394268  22.4.2022 
 122081268 mäso  79,93  8/2022  21.4.2022  Bidfood  34152199  22.4.2022 
 530212458 potraviny  574,74  9/2022  22.4.2022  Inmedia  36019208  22.4.2022 
 2201301834 potraviny  263,50  5/2021  22.4.2021  ATC  35760532  22.4.2022 
 122084117 mäso  246,06  8/2022  25.4.2022  Bidfood  34152199  28.4.2022 
 163423 ovocie,zelenina  460,69  2/2022  25.4.2022  OVO  32394268  28.4.2022 
 122085409 potraviny  3,58  8/2022  26.4.2022  Bidfood  34152199  28.4.2022 
 122085697 mäso  462,43  8/2022  26.4.2022  Bidfood  34152199  28.4.2022 
122087540  mäso  188,39  8/2022  28.4.2022  Bidfood  34152199  28.4.2022 
 14000445 potraviny  301,50  4/2021  29.4.2022  GVP  36446190  29.4.2022 
 163491 ovocie,zelenina  297,27  2/2022  29.4.2022  OVO  32394268  29.4.2022 
 163483 ovocie,zelenina  546,43  2/2022  29.4.2022  OVO  32394268  29.4.2022 
 530213320 potraviny  877,84  9/2022  29.4.2022  Inmedia  36019208  29.4.2022 
122089526  mäso  768,90  8/2022  2.5.2022  Bidfood  34152199  6.5.2022 
 122090353 mäso  175,62  8/2022  2.5.2022  Bidfood  34152199  6.5.2022 
 122090797 potraviny  26,63  8/2022  3.5.2022  Bidfood  34152199  6.5.2022 
530213918 potraviny 980,61 9/2022 4.5.2022 Inmedia 36019208 6.5.2022
122092946 mäso 48,40 8/2022 5.5.2022 Bidfood 34152199 6.5.2022
122093760 mäso 17,05 8/2022 5.5.2022 Bidfood 34152199 6.5.2022
 122095484 mäso  533,24  8/2022  9.5.2022   Bidfood  34152199  11.5.2022
 122096550 mäso  191,38  8/2022  10.5.2022  Bidfood  34152199  11.5.2022 
 163556 ovocie,zelenna  348,96  2/2022  11.5.2022  OVO  32394268  11.5.2022 
 122098650 potraviny  7,15  8/2022   12.5.2022 Bidfood  34152199  17.5.2022 
 122100428 mäso  27,23  8/2022  13.5.2022  Bidfood  34152199  17.5.2022 
 530215108 potraviny  744,20  9/2022  13.5.2022  Inmedia  36019208  17.5.2022 
122101478 mäso 342,37 8/2022 16.5.2022 Bdfood 34152199 17.5.2022
163588 ovocie,zelenina 398,38 2/2022 16.5.2022 OVO 32394268 17.5.2022
2201302268 potraviny 203,90 5/2021 16.5.2022 ATC 35760532 17.5.2022
122103318 mäso 92,32 8/2022 17.5.2022 Bidfood 34152199 17.5.2022
122102841 mäso 269,51 8/2022 17.5.2022 Bidfood 34152199 17.5.2022
 530215536 potraviny  444,94   9/2022 18.5.2022  Inmedia  36019208  25.5.2022 
 2201302384 potraviny  270,07  5/2021  20.5.2022  ATC  35760532  25.5.2022 
 122107441 mäso  221,04  8/2022  23.5.2022  Bidfood  34152199  25.5.2022 
 163640 ovocie,zelenina  503,69  2/2022  23.5.2022  OVO  32394268  25.5.2022 
 122108732 ryby,mäso  667,89  8/2022  24.5.2022  Bidfood  34152199  25.5.2022 
122109750 mäso 46,68 8/2022 24.5.2022 Bidfood 34152199 25.5.2022
 122111572 mäso  66,66  8/2022  26.5.2022  Bidfood  34152199  30.5.202 
 530216716 potraviny  676,97  9/2022  27.5.2022  Inmedia  36019208  30.5.2022 
 1412210217 potraviny  241,63  5/2021  26.5.2022  Agfoods  34144579  30.5.2022 
 122114079  mäso 191,08  8/2022  30.5.2022  Bidfood  34152199  30.5.2022 
122114612 mäso 380,89 8/2022 30.5.2022 Bidfood 34152199 30.5.2022
 163686 ovocie,zelenina  568,52  2/2022  30.5.2022   OVO 32394268  31.5.2022 
 163690 ovocie,zelenina    556,54 2/2022  30.5.2022  OVO  32394268  31.5.2022 
 122114706 mäso  7,27 8/2022  31.5.2022  Bidfood  34152199  31.5.2022 
122115150  mäso  165,65  8/2022  31.5.2022  Bidfood  34152199  31.5.2022 
 14000450 potraviny  277,64  1/2021  31.5.2022  GVP  36446190  31.5.2022 
 122115149/9 potraviny  117,05  8/2022  1.6.2022  Bidfood  34152199  6.6.2022 
 122119051 mäso  60,29  8/2022  3.6.2022  Bidfood  34152199  6.6.2022 
 530217528 potraviny  462,47  9/2022  3.6.2022  Inmedia  36019208  6.6.2022 
 122119924 mäso  193,71  8/2022  6.6.2022  Bidfood  34152199  6.6.2022 
 122121574  mäso 357,42  8/2022  7.6.2022  Bidfood  34152199  9.6.2022 
 122121978 mäso  401,75  8/2022  7.6.2022  Bidfood  34152199  9.6.2022 
 530218008 potraviny  412,69  9/2022  8.6.2022  Inmedia  36019208  9.6.2022 
 122124646  mäso 177,19  8/2022  10.6.2022  Bidfood  34152199  13.6.2022 
530218300  potraviny  157,41  9/2022  10.6.2022  Inmedia  36019208  13.6.2022
 122126105 mäso  373,01  8/2022  13.6.2022  Bidfood  34152199  13.6.2022 
 163788 ovocie,zelenina  731,63  2/2022  13.6.2022  OVO  32394268  13.6.2022 
 122127432 mäso  169,20  8/2022  14.6.2022  Bidfood  34152199  17.6.2022 
2201302816  potraviny  139,62  5/2021  15.6.2022  ATC  35760532  17.6.2022 
 530218935 potraviny  396,18  9/2022  15.6.2022  Inmedia  36019208  17.6.2022 
 532019102 potraviny  476,57  9/2022  17.6.2022  Inmedia  36019206  17.6.2022 
 20220349  potraviny 714,89  1/2021  30.8.2022  Marcodia  34905162  5.9.2022 
 1412210285 potraviny  273,00  6/2021   30.8.2022 Agfoods  34144549  5.9.2022 
122193771  mäso  159,04  8/2022  5.9.2022  Bidfood  34152199  5.9.2022 
 2201303376 potraviny  509,18  5/2021  5.9.2022  ATC  35760532  5.9.2022 
 530223480 potraviny  675,85   9/2022 5.9.2022  Inmedia  36019208  5.9.2022 
 122194958 mäso  471,79  8/2022  6.9.2022  Bidfood  34152199  9.9.2022 
122197393  mäso  73,46  8/2022  8.9.2022  Bidfood  34152199  9.9.2022 
 530224135 potraviny  704,30  9/2022  9.9.2022  Inmedia  36019208  9.9.2022 
 122200063 mäso  545,50  8/2022  12.9.2022  Bidfood  34152199  16.9.2022 
 164138 ovocie,zelenina  608,95  2/2022  12.9.2022  OVO  32394268  16.9.2022 
 122201076 mäso  242,96  8/2022  12.9.2022  Bidfood  34152199  16.9.2022 
 2201303511 potraviny  241,66  5/2021  13.9.2022  ATC  35760532  16.9.2022 
 530224731 potraviny   633,61 9/2022  16.9.2022  Inmedia  36019208  16.9.2022 
 122205754 mäso  393,22  8/2022  19.9.2022  Bidfood  34152199  20.9.2022 
 164167 ovocie,zelenina  686,30  2/2022  19.9.2022  OVO  32394268  20.9.2022 
2201303599  potraviny  309,32  5/2021  19.9.2022  ATC  35760532  20.9.2022 
 122206625 mäso  404,35  8/2022  20.9.2022  Bidfood  34152199  20.9.2022 
 530225352 potraviny  174,28   9/2022 21.9.2022  Inmedia  36019208  26.9.2022 
 122208603 mäso  61,25  8/2022  22.9.2022  Bidfood  34152199  26.9.2022 
 530225636 potraviny  727,35  9/2022  23.9.2022  Inmedia  36019208  26.9.2022 
122210995  mäso  254,70  8/2022  26.9.2022  Bidfood  34152199  26.9.2022 
 164225 ovocie,zelenina  468,32  2/2022  26.9.2022  OVO  32394268  26.9.2022 
 122212003 mäso  184,94  8/2022  27.9.2022  Bidfood  34152199  29.9.2022 
 2201303739 potraviny  190,08  5/2021  27.9.2022  ATC  35760532  29.9.2022 
 1412210344 potraviny  326,59  6/2021  29.9.2022  Agfoods  34144579  29.9.2022 
 122214209 mäso,ryby  623,73  8/2022  29.9.2022  Bidfood  34152199  29.9.2022 
 164263 ovocie,zelenina  958,91  2/2022  29.9.2022  OVO  32394268  29.9.2022 
 14000461 potraviny  722,33  1/2021  29.9.2022  GVP  36446190  29.9.2022 
2201303817  potraviny  158,53  5/2021  3.10.2022  ATC  35760532  4.10.2022 
122216554  mäso  356,42  8/2022  3.10.2022  Bidfood  34152199  4.10.2022 
 220097 potraviny  85,75  9/2021  4.10.2022  Mplus  47372095  4.10.2022 
122217849  mäso  489,84  8/2022  4.10.2022  Bidfood  34152199  4.10.2022 
 530227016 potraviny  276,19  9/2022  5.10.2022  Inmedia  36019208  7.10.2022 
 122219789  mäso  108,46 8/2022  5.10.2022  Bidfood  34152199  7.10.2022 
 2201303913 potraviny  231,56  5/2021  6.10.2022  ATC  35760532  7.10.2022 
 122220682 mäso  50,48  8/2022  7.10.2022  Bidfood  34152199  7.10.2022 
 122220679 ryby  483,30  8/2022  7.10.2022  Bidfood  34152199  7.10.2022 
530227200 potraviny  351,72  9/2022  7.10.2022  Inmedia  36019208  7.10.2022 
 164331 ovocie,zelenina  447,33  2/2022  10.10.2022  OVO  32394268  12.10.2022 
 122223535 mäso  437,11  8/2022  11.10.2022  Bidfood  34152199  12.10.2022 
 122221853 mäso  367,58  8/2022  11.10.2022  Bidfood  34152199  12.10.2022 
20220440 potraviny 518,02 1/2021 11.10.2022 Marcodia 34905162 12.10.2022
 122225320 mäso  217,31  8/2022  12.10.2022  Bidfood  34152199  19.10.2022 
530228004  potraviny  664,50  9/2022  14.10.2022  Inmedia  36019208  19.10.2022 
164381  ovocie,zelenina  571,44  2/2022  17.10.2022  OVO  32394268  19.10.2022 
122229772  mäso  362,12  8/2022  18.10.2022  Bidfood  34152199  19.10.2022 
122228903  mäso  357,07  8/2022  18.10.2022  Bidfood  34152199  19.10.2022 
 1412210387 potraviny  264,40  6/2021  19.10.2022  Agfoods  34144579  21.10.2022 
 122231293 potraviny  208,68  8/2022  20.10.2022  Bidfood  34152199  21.10.2022 
530228889 potraviny 378,78 9/2022 21.10.2022 Inmedia 36019208 21.10.2022
 122233737 mäso  198,00  8/2022  24.10.2022  Bidfood  34152199  26.10.2022 
 1644426 ovocie,zelenina  335,40  2/2022  24.10.2022  OVO  32394268  26.10.2022 
 122235272 mäso  371,70  8/2022  25.10.2022  Bidfood  34152199  26.10.2022 
 530229367 potraviny  304,60  9/2022  26.10.2022  Inmedia  36019208  26.10.2022 
 164458 ovocie,zelenina  200,59  2/2022  26.10.2022  OVO  32394268  26.10.2022 
 164459 ovocie,zelenina  486,19  2/2022  26.10.2022  OVO  32394268  26.10.2022 
14000466 potraviny 425,04 1/2021 26.10.2022 GVP 36446190 26.10.2022
 122236928 mäso 280,00  8/2022  2.11.2022   Bidfood 34152199  4.11.2022 
 122241694 mäso  290,05  8/2022  3.11.2022  Bidfood  34152199  4.112022 
 122243223 mäso  39,60  8/2022  4.11.2022  Bidfood  34152199  4.11.2022 
 530230273 potraviny  995,19  9/2022  4.11.2022  Inmedia  36019208  4.11.2022 
122244265 mäso 590,75 8/2022 9.11.2022 Bidfood 34152199 9.11.2022 
 122245652 mäso  227,27  8/2022  8.11.2022  Bidfood  34152199  9.11.2022 
 2201304467 potraviny  300,38   5/2022 8.11.2022  ATC  35760532  9.11.2022 
 530230785 potraviny  902,11  9/2022  8.11.2022  Inmedia  36019208  9.11.2022 
122247698  mäso  206,02  8/2022  10.11.2022  Bidfood  34152199  11.11.2022 
122248761 mäso 24,55 8/2022 11.11.2022 Bidfood 34152199 11.11.2021
164553 ovocie,zelenina 1010,05 7/2022 11.11.2021 OVO 32394268 11.11.2022
164554 ovocie,zelenina 768,71 7/2022 11.11.2022 OVO 32394268 11.11.2022
 2201304587 potraviny  371,84  5/2022  14.11.2022  ATC  35760532  16.11.2022 
 122250287 mäso  484,72  8/2022  14.11.2022  Bidfood  34152199  16.11.2022 
 122251891 ryby  171,96  8/2022  15.11.2022  Bidfood  34152199  16.11.2022 
530231523  potraviny  419,26  9/2022  16.11.2022  Inmedia  36019208  16.11.2022 
 122255711 mäso  205,00  8/2022  21.11.2022  Bidfood  34152199  23.11.2022 
122256910  mäso  488,13  8/2022  22.11.2022  Bidfood  34152199  23.11.2022 
 122257351 mäso  365,64  8/2022  22.14.2022  Bidfood  34152199  23.11.2022 
164599  ovocie,zelenina  265,89  7/2022  23.11.2022  OVO  32394268  23.11.2022 
530232304  potraviny  1007,50  9/2022  23.11.2022  Inmedia  36019208  23.11.2022 
 2201304773 potraviny  316,46  6/2021  24.11.2022  ATC  35760532  28.11.2022 
 122259112 mäso  394,89  8/2022  24.11.2022  Bidfood  34152199  28.11.2022 
 122261418 mäso,ryby  919,10  8/2022  28.11.2022   Bidfood  34152199 28.11.2022 
14000470  potraviny  726,08  1/2021  29.11.2022  GVP  36446190  29.11.2022 
 164674 ovocie,zelenina  353,49  7/2022  29.11.2022  OVO  32394268  29.11.2022 
 164675 ovocie,zelenina  357,85  7/2022  29.11.2022  OVO  32397268  29.11.2022 
 530232938  potraviny 835,79  9/2022  30.11.2022  Inmedia  36019208  6.12.2022 
 1412210460 potraviny  392,90  5/2021 1.12.2022  Agfoods   341144579 6.12.2022 
 122265592 mäso  342,95  8/2022  1.12.2022  Bidfood  34152199  6.12.2022 
 122265026 potraviny  3,58  8/2022  4.12.2022  Bidfood  34152199  6.12.2022 
 122267561 mäso  437,62  8/2022  5.12.2022  Bidfood  34152199  6.12.2022 
 122269431 mäso  196,26  8/2022  6.12.2022  Bidfood  34152199  6.12.2022 
1412210468   potraviny 175,92  5/2021  7.12.2022  Agfoods  34144579   9.12.2022
2201305048  potraviny  390,48  6/2021  8.12.2022   ATC 35760532   9.12.2022
 20220528  potraviny 587,40  1/2021  9.12.2022 Marcodia  34805162  9.12.2022 
 122273498 mäso  146,01  8/2022  12.12.2022  Bidfood  34152199  16.12.2022 
 164756 ovocie,zelenina  675,68  7/2022  12.12.2022  OVO  32394268  16.12.2022 
 122274600 mäso  595,88  8/2022  13.12.2022  Bidfood  34152199  16.12.2022 
122278338  mäso  194,58  8/2022  16.12.2022  Bidfood  34152199  16.12.2022 
 530234708 potraviny  268,61  9/2022  16.12.2022  Inmedia  36019208  16.12.2022 
 2201305152 potraviny  121,39  6/2021  16.12.2022  ATC  35760532  19.12.2022 
 122279350 mäso  313,19  8/2022  19.12.2022  Bidfood  34152199  19.12.2022 
 14000474 potraviny  265,00  1/2021  21.12.2022  GVP  36446190  21.12.2022 
 122280431 mäso  103,48  8/2022  20.12.2022  Bidfood  34152199  21.12.2022 
 164827 ovocie,zelenina  217,50  7/2022  21.12.2022  OVO  32394268  21.12.2022 
 164826 ovocie,zelenina  454,28  7/2022  21.12.2022  OVO  32394268  21.12.2022 
2301300872  potraviny  719,52  6/2021  22.2.2023  ATC  35760532  24.2.2023 
 530306141 potraviny  900,79  9/2022  22.2.2023  Inmedia  36019208  24.2.2023 
 123041553 potraviny  31,19  8/2022  24.2.2023  Bidfood 34152199  24.2.2023 
123042879  mäso  506,26  8/2022  27.2.2023  Bidfood  34152199  27.2.2023 
165190 ovocie,zelenina 746,34 7/2022 27.2.2023 OVO 32394268 27.2.2023
165198 ovocie,zelenina 524,39 7/2022 27.2.2023 OVO 32394268 28.2.2023
123043978 mäso 357,59 8/2022 28.2.2023 Bidfood 34152199 28.2.2023
14000482 potraviny 521,58 1/2021 28.2.2023 GVP 36446190 28.2.2023
 530307111 potraviny  165,69  9/2022  1.3.2023  Inmedia  36019208  10.3.2023 
 123046276 potraviny  787,72  8/2022  2.3.2023  Bidfood  34152199  10.3.2023 
 123047308 potraviny  62,57  8/2022  3.3.2023  Bidfood  34152199  10.3.2023 
 123053258 potraviny  934,86  8/2022  10.3.2023  Bidfood  34152199  13.32023 
 123054429 potraviny,mäso  587,23  8/2022  13.3.2023  Bidfood  34152199  13.3.2023 
 2301301125 potraviny  306,17  6/2021  13.3.2023  ATC  35760532  13.3.2023 
 1412310128 potraviny  516,34  5/2021  13.3.2023  Agfoods  34144579  15.3.2023 
 123055630 potraviny  56,50  8/2022  14.3.2023  Bidfood  34152199  15.3.2023 
123056569  mäso  696,14  8/2022  14.3.2023  Bidfood  34152199  15.3.2023 
 530308378 potraviny  522,62  9/2022  15.3.2023  Inmedia  36019208  15.3.2023 
2301301180  potraviny  391,19  6/2021  15.3.2023  ATC  35760532 20.3.2023
 123058774 mäso  137,72  8/2022  16.3.2023  Bidfood  34152199  20.3.2023 
 123058180 mäso  80,20  8/2022  16.3.2023  Bidfood  34152199  20.3.2023 
20230110  potraviny  855,29  1/2021  16.3.2023  Marcodia  34905162  20.3.2023 
123058183 potraviny 260,99 8/2022 16.3.2023 Bidfood 34152199 20.3.2023
123060608 ryby 597,85 8/2022 20.3.2023 Bidfood 34152199 20.3.2023
165295 ovocie,zelenina 805,08 7/2022 20.3.2023 OVO 32394268 20.3.2023
123062515   mäso 624,05  8/2022  21.3.2023  Bidfood  34152199  23.3.2023 
 530309353  potraviny 349,38  9/2022  22.3.2023  Inmedia  36019208  23.3.2023 
123064443 potraviny 522,24 8/2022 23.3.2023 Bidfood 34152199 23.3.2023
 123066959 mäso  708,72  8/2023  27.3.2023  Bidfood  34152199  29.3.2023 
 123068583 mäso  468,38  8/2023  28.3.2023  Bidfood  34152199  29.3.2023 
 165367 ovocie,zelenina  646,13  7/2023  29.3.2023  OVO  32397268  29.3.2023 
 165368 ovocie,zelenina  391,62  7/2023  29.3.2023  OVO  32397268  29.3.2023 
 2301301451 potraviny  225,78  6/2021  30.3.2023  ATC  35760532  30.3.2023 
 123070734 potraviny  796,08  8/2023  30.3.2023  Bidfood  34152199  30.3.2023 
 14000486  potraviny 430,22  5/2021  31.3.2023  GVP  36446190  31.3.2023 
 123073566 potraviny  101,81  16/2023  3.4.2023  Bidfood  34152199  11.4.2023 
 123073840 mäso  396,07  13/2023  3.4.2023  Bidfood  34152199  11.4.2023 
 123074281 ryby,potraviny  938,34  16/2023  4.4.2023  Bidfood  34152199  11.4.2023 
 123074282 potraviny  256,92  16/2023  4.4.2023  Bidfood  34152199  11.4.2023 
 123073551 ryby  610,20  16/2023  3.4.2023  Bidfood  34152199  11.4.2023 
 2343383 mäso  484,54  14/2023  12.4.2023  DMJ  36490661  14.4.2023 
 123081342 potraviny  458,14  16/2023  14.4.2023  Bidfood  34152199  14.4.2023 
165438 ovocie,zelenina 963,58 21/2023 14.4.2023 OVO 32394268 14.4.2023
 2343572 mäso  303,03  14/2023  17.4.2023  DMJ  36490661  18.4.2023 
2312112  potraviny  156,22  17/2023  17.4.2023  DMJ  36490661  18.4.2023 
 1412310202 potraviny  183,86  5/2021 17.4.2023  Agfoods  34144579  18.4.2023 
2301301670  potraviny  222,08  15/2023  17.4.2023  ATC  35760532  18.4.2023 
 2343677 mäso  412,53  14/2023  18.4.2023  DMJ  36490661  18.4.2023 
 2312272 potraviny  31,86  17/2023  20.4.2023  DMJ  36490661  21.4.2023 
2343737  mäso  39,50  14/2023  20.4.2023  DMJ  36490661  21.4.2023 
 123087322 ryby  75,56  13/2023  20.4.2023  Bidfood  34152199  21.4.2023 
 123087343 potraviny  863,23  16/2023  20.4.2023  Bidfood  34152199  21.4.2023 
123087344 potraviny 285,12 16/2023 20.4.2023 Bidfood 34152199 21.4.2023
230101788 potraviny 448,43 15/2023 21.4.2023 Atc 35760532 21.4.2023
 165484 ovocie,zelenina 917,59  21/2023  24.4.2023  OVO   32394268 27.4.2023 
 123091675 mäso  631,52  13/2023  25.4.2023  Bidfood  34152199  27.4.2023 
 123091377 mäso  125,66  13/2023  25.4.2023  Bidfood  34152199  27.4.2023 
2343936 mäso 258,57 14/2023 26.4.2023 DMJ 36490661 27.4.2023
123093390 potraviny 420,76 16/2023 27.4.2023 Bidfood 34152199 27.4.2023
 2344052 mäso  232,36  14/2023  2.5.2023  DMJ  36490661  5.5.2023 
 2301301951 potraviny  570,55  15/2023  2.5.2023  ATC  35760532  5.5.2023 
 123096409 potraviny  748,78  13/2023  2.5.2023  Bidfood  34152199  5.5.2023 
 2344210 mäso  117,06  14/2023  3.5.2023  DMJ  36490661  5.5.2023 
 123099191 mäso  88,09  13/2023  4.5.2023  Bidfood  34152199  5.5.2023 
 123100158 potraviny  280,96  12/2023  5.5.2023  Bidfood  34152199  9.5.2023 
 2311359 mäso  201,45  14/2023  9.5.2023  DMJ  36490661  9.5.2023 
 165581 ovocie,zelenina  589,54  21/2023  9.5.2023  OVO  32394268  9.5.2023 
123102053 mäso 731,15 13/2023 9.5.2023 Bidfood 34152199 9.5.2023
2301302078 potraviny 359,00 15/2023 9.5.2023 ATC 35760532 9.5.2023
