Rok 2024
číslo fa. | popis | suma v € s DPH | číslo zml./obj. | dátum doručenia | dodávateľ | IČO | dátum zverejnenia |
123319353 | potraviny | 616,10 | 16/2023 | 5.1.2024 | Bidfood | 34152199 | 8.1.2024 |
2410039 | potraviny | 126,28 | 17/2023 | 5.1.2024 | DMJ | 36490661 | 8.1.2024 |
2440043 | mäso | 83,47 | 14/2023 | 5.1.2024 | DMJ | 36490661 | 8.1.2024 |
124001086 | potraviny | 997,46 | 16/2023 | 8.1.2024 | Bidfood | 34152199 | 8.1.2024 |
124001405 | mäso | 537,58 | 13/2023 | 9.1.2024 | Bidfood | 34152199 | 11.1.2024 |
1412410017 | potraviny | 330,86 | 6/2021 | 9.1.2024 | Agfoods | 34144579 | 11.1.2024 |
2440214 | mäso | 236,35 | 14/2023 | 10.1.2024 | DMJ | 36490661 | 11.1.2024 |
124003774 | mäso | 179,66 | 13/2023 | 11.1.2024 | Bidfood | 34152199 | 11.1.2024 |
2401300139 | potraviny | 328,02 | 15/2023 | 11.1.2024 | ATC | 35760532 | 11.1.2024 |
2440250 | mäso | 57,05 | 14/2023 | 11.1.2024 | DMJ | 36490661 | 11.1.2024 |
2410170 | potraviny | 44,34 | 17/2023 | 11.1.2024 | DMJ | 36490661 | 11.1.2024 |
2440239 | mäso | 96,71 | 14/2023 | 11.1.2024 | DMJ | 36490661 | 11.1.2024 |
124005216 | potraviny | 629,32 | 16/2023 | 12.1.2024 | Bidfood | 34152199 | 15.1.2024 |
124005227 | potraviny | 451,92 | 16/2023 | 12.1.2024 | Bidfood | 34152199 | 15.1.2024 |
2440345 | mäso | 288,96 | 13/2023 | 15.1.2024 | DMJ | 36490661 | 15.1.2024 |
12400776 | mäso | 722,22 | 13/2023. | 16.1.2024 | Bidfood | 34152199 | 19.1.2024 |
2440411 | mäso | 98,59 | 14/2023 | 16.1.2024 | DMJ | 36490661 | 19.1.2024 |
166757 | ovocie,zelenina | 977,78 | 21/2023 | 17.1.2024 | OVO | 32394268 | 19.1.2024 |
124010577 | potraviny | 963,14 | 16/2023 | 18.1.2024 | Bidfood | 34152199 | 19.1.2024 |
2410356 | potraviny | 80,28 | 17/2023 | 18.1.2024 | DMJ | 36490661 | 19.1.2024 |
2440543 | mäso | 92,73 | 14/2023 | 18.1.2024 | DMJ | 36490661 | 19.1.2024 |
124011830 | mäso | 67,70 | 13/2023 | 19.1.2024 | Bidfood | 34162199 | 19.1.2024 |
2401300311 | potraviny | 591,91 | 15/2023 | 19.1.2024 | ATC | 35760532 | 24.1.2024 |
124012753 | ryby | 712,48 | 13/2023 | 22.1.2024 | Bidfood | 34152199 | 24.1.2024 |
166797 | ovocie, zelenina | 232,53 | 21/2023 | 22.1.2024 | OVO | 32394268 | 24.1.2024 |
124013958 | Bidfood | 933,03 | 13/2023 | 23.1.2024 | Bidfood | 34152199 | 24.1.2024 |
8024000746 | potraviny | 11,00 | 22/2023 | 24.1.2024 | PPaC | 30414253 | 24.1.2023 |
2440770 | mäso | 245,41 | 14/2023 | 24.1.2024 | DMJ | 36490661 | 26.1.2024 |
2440806 | potraviny | 80,28 | 17/2023 | 25.1.2024 | DMJ | 36490661 | 26.1.2024 |
2410483 | potraviny | 21,24 | 17/2023 | 25.1.2024 | DMJ | 36490661 | 26.1.2024 |
124016762 | potraviny | 843,00 | 16/2023 | 25.1.2024 | Bidfood | 34152199 | 26.1.2024 |
2401300430 | potraviny | 286,27 | 15/2023 | 26.1.2024 | ATC | 25760532 | 26.1.2024 |
530403172 | potraviny | 409,78 | 4/2022 | 26.1.2024 | Inmedia | 36019208 | 26.1.2024 |
8025400789 | potraviny | 58,525 | 22/2023 | 29.1.2024 | PPaC | 30414253 | 30.1.2024 |
166836 | ovocie,zelenina | 921,80 | 21/2023 | 29.1.2024 | OVO | 32394268 | 30.1.2024 |
124018819 | mäso | 300,26 | 13/2023 | 29.1.2024 | Bidfood | 34152199 | 30.1.2024 |
1412410093 | potraviny | 366,16 | 6/2021 | 29.1.2024 | Agfoods | 34144579 | 30.1.2024 |
166866 | ovocie,zelenina | 600,05 | 21/2023 | 30.1.2024 | OVO | 32394268 | 31.1.2024 |
2440981 | mäso | 216,08 | 19/2023 | 30.1.2024 | DMJ | 36490661 | 31.1.2024 |
2441022 | mäso | 330,60 | 19/2023 | 31.1.2024 | DMJ | 36490661 | 31.1.2024 |
2410589 | potraviny | 125,34 | 17/2023 | 31.1.2024 | DMJ | 36490661 | 31.1.2024 |
14000521 | potraviny | 296,39 | 5/2021 | 31.1.2024 | GVP | 36446190 | 31.1.2024 |
124022306 | potraviny | 882,08 | 16/2023 | 1.2.2024 | Bidfood | 34152199 | 9.2.2024 |
124025333 | mäso | 350,90 | 13/2023 | 5.2.2024 | Bidfood | 34152199 | 9.2.2024 |
124027440 | mäso | 662,98 | 13/2023 | 6.2.2024 | Bidfood | 34152199 | 9.2.2024 |
20240059 | potraviny | 604,80 | 15/2023 | 5.2.2024 | Marcodia | 34905162 | 9.2.2024 |
2441345 | mäso | 276,75 | 14/2023 | 7.2.2024 | DMJ | 36490661 | 9.2.2024 |
124028783 | potraviny | 300,36 | 16/2023 | 8.2.2024 | Bidfood | 34152199 | 9.2.2024 |
124028782 | potraviny | 964,09 | 16/2023 | 8.2.2024 | Bidfood | 34152199 | 9.2.2024 |
2410825 | potraviny | 95,00 | 17/2023 | 9.2.2024 | DMJ | 36490661 | 9.2.2024 |
2441389 | potraviny | 25,69 | 17/2023 | 9.2.2024 | DMJ | 36490661 | 9.2.2024 |
2401300698 | potraviny | 341,14 | 15/2023 | 9.2.2024 | ATC | 35760532 | 14.2.2024 |
2441486 | mäso | 238,20 | 13/2023 | 12.2.2024 | DMJ | 36490661 | 14.2.2024 |
124033736 | mäso | 79,28 | 19/2023 | 12.2.2024 | Bidfood | 34152199 | 14.2.2024 |
124033403 | ryby, mäso | 1156,74 | 19/2023 | 13.2.2024 | Bidfood | 34152199 | 14.2.2024 |
124035264 | potravuny | 1780,61 | 16/2023 | 15.2.2023 | Bidfood | 34152199 | 16.2.2024 |
124035265 | potraviny | 394,56 | 16/2023 | 15.2.2024 | Bidfood | 34152199 | 16.2.2024 |
2441609 | potraviny | 129,70 | 17/2023 | 15.2.2024 | Dmj | 36490661 | 16.2.2024 |
2410942 | potraviny | 89,99 | 17/2023 | 15.2.2024 | DMJ | 36490661 | 16.2.2024 |
124037410 | mäso | 16,72 | 13/2023 | 16.2.2024 | Bidfood | 34152199 | 16.2.2024 |
2401300804 | potraviny | 283,02 | 15/2023 | 16.2.2024 | ATC | 35760532 | 19.2.2024 |
124038394 | mäso | 470,77 | 13/2023 | 19.2.2024 | Bidfood | 34152199 | 19.2.2024 |
166928 | ovocie,zelenina | 1049,80 | 21/2023 | 19.2.2024 | OVO | 32394268 | 19.2.2028 |
166983 | ovocie,zelenina | 446,58 | 21/2023 | 19.2.2024 | OVO | 32394268 | 19.2.2024 |
2441868 | mäso | 180,48 | 14/2023 | 20.2.2024 | DMJ | 36490661 | 21.2.2024 |
124039292 | mäso | 682,90 | 13/2023 | 21.2.2024 | Bidfood | 34152199 | 21.2.2024 |
1412410146 | potraviny | 724,52 | 6/2021 | 20.2.2024 | Agfoods | 341144579 | 21.,2.2024 |
8024001820 | potraviny | 312,65 | 22/2023 | 20.2.2024 | PPaC | 30414253 | 21.2.2024 |
2441901 | mäso | 92,47 | 13/2023 | 21.2.2024 | DMJ | 36490661 | 21.2.2024 |
8024001578 | potraviny | 146,16 | 22/2023 | 23.2.2024 | PPaC | 30414253 | 23.2.2024 |
124041662 | potraviny | 952,13 | 16/2023 | 21.2.2024 | Bidfood | 34152199 | 22.2.2024 |
124041663 | potraviny | 322,92 | 16/2023 | 21.2.2024 | Bidfood | 34152199 | 22.2.2024 |
167003 | ovocie,zelenbina | 574,31 | 21/2023 | 21.2.2024 | OVO | 32394268 | 22.2.2024 |
14000525 | potraviny | 384,21 | 5/2021 | 21.2.2024 | GVP | 36446190 | 22.2.2024 |
2401300883 | potraviny | 734,98 | 15/2024 | 21.2.2024 | ATC | 35760532 | 22.2.2024 |
124050980 | potraviny | 160,92 | 16/2023 | 4.3.2024 | Bidfood | 34152199 | 5.3.2024 |
124051158 | mäso | 533,16 | 13/2023 | 4.3.2024 | Bidfood | 34152199 | 5.3.2024 |
2442269 | ml.výrobky | 105,17 | 14/2023 | 4.3.2024 | DMJ | 36490661 | 5.3.2024 |
2401300942 | potraviny | 131,29 | 15/2023 | 4.3.2024 | ATC | 35760532 | 5.3.2024 |
2442313 | mäso | 219,05 | 13/2023 | 5.3.2024 | DMJ | 36490661 | 5.3.2024 |
124051723 | mäso | 329,78 | 13/2023 | 5.3.2024 | Bidfood | 34152199 | 8.3.2024 |
2442358 | mäso | 110,86 | 14/2023 | 6.3.2024 | DMJ | 36490661 | 8.3.2024 |
124054630 | potraviny | 366,78 | 16/2023 | 7.3.2024 | Bidfood | 34152199 | 8.3.2024 |
2401301047 | potraviny | 352,28 | 15/2023 | 7.3.2024 | ATC | 35760532 | 8.3.2024 |
124055126 | mäso | 77,40 | 13/2023 | 8.3.2024 | Bidfood | 34152199 | 8.3.2024 |
2411481 | potraviny | 40,02 | 17/2023 | 11.3.2024 | DMJ | 36490661 | 13.3.2024 |
2442479 | ml.výrobky | 386,79 | 14/2023 | 11.3.2024 | DMJ | 36490661 | 13.3.2024 |
124057503 | ryby | 446,68 | 13/2023 | 11.3.2024 | Bidfood | 34152199 | 13.3.2024 |
167074 | ovocie,zelenina | 751,53 | 21/2023 | 11.3.2024 | OVO | 32394268 | 13.3.2024 |
124057992 | mäso | 310,99 | 13/2023 | 12.3.2024 | Bidfood | 34152199 | 13.3.2024 |
8024002619 | pečivo | 61,60 | 22/2023 | 12.3.2024 | PPaC | 30414253 | 13.3.2024 |
2442582 | mäso | 264,53 | 14/2023 | 13.3.2024 | DMJ | 36490661 | 14.3.2024 |
124060783 | potraviny | 909,16 | 16/2023 | 13.3.2024 | Bidfood | 34152199 | 14.3.2024 |
124060784 | potraviny | 238,02 | 16/2023 | 13.3.2024 | Bidfood | 34152199 | 14.3.2024 |
2411572 | potraviny | 54,68 | 17/2023 | 13.3.2024 | DMJ | 36490661 | 14.3.2024 |
2442609 | potraviny | 76,38 | 17/2023 | 13.3.2024 | DMJ | 36490661 | 14.3.2024 |
1412410201 | potraviny | 297,79 | 6/2021 | 15.3.2024 | Agfoods | 34144579 | 19.3.2024 |
167106 | ovocie,zelenina | 970,78 | 21/2023 | 18.3.2024 | OVO | 32394268 | 19.3.2024 |
124063856 | potraviny | 158,46 | 13/2023 | 18.3.2024 | Bidfood | 34152199 | 19.3.2024 |
124064090 | mäso | 504,86 | 13/2023 | 18.3.2024 | Bidfood | 34152199 | 19.3.2024 |
20240126 | potraviny | 897,60 | 1/2021 | 18.3.2024 | Marcodia | 34905162 | 19.3.2024 |
124063870 | mäso | 235,98 | 13/2023 | 19.3.2024 | Bidfood | 34152199 | 19.3.2024 |
244288 | mäso | 437,20 | 14/2023 | 19.3.2024 | DMJ | 3640661 | 22.3.2024 |
2442975 | mäso | 132,07 | 14/2023 | 22.3.2024 | DMJ | 3640661 | 22.3.2024 |
124065080 | ml.výrobky | 225,50 | 16/2023 | 19.3.2024 | Bidfood | 34152199 | 22.3.2024 |
124069061 | potraviny | 362,50 | 16/2023 | 22.3.2024 | Bidfood | 34152199 | 22.3.2024 |
124069375 | mäso | 39,47 | 13/2023 | 22.3.2024 | Bidfood | 34152199 | 22.3.2024 |
2401301350 | potraviny | 391,16 | 15/2023 | 22.3.2024 | ATC | 35760532 | 22.3.2024 |
124070612 | ryby | 893,69 | 13/2023 | 25.3.2024 | Bidfood | 34152199 | 26.3.2024 |
124070895 | mäso | 396,47 | 13/2023 | 25.3.2024 | Bidfood | 34152199 | 26.3.2024 |
167155 | ovocie,zelenina | 428,58 | 21/2023 | 25.3.2024 | OVO | 32394268 | 26.3.2024 |
124071160 | potraviny | 652,82 | 13/2023 | 26.3.2024 | Bidfood | 34152199 | 26.3.2024 |
1240721120 | mäso | 186,54 | 13/2023 | 26.3.2024 | Bidfood | 34152199 | 26.3.2024 |
2443111 | mäso | 823,90 | 14/2023 | 26.3.2024 | DMJ | 36490661 | 26.3.2024 |
2411835 | potraviny | 124,84 | 17/2023 | 26.3.2024 | DMJ | 36490661 | 26.3.2024 |
167190 | ovocie,zelenina | 658,04 | 21/2023 | 26.3.2024 | OVO | 32394268 | 26.3.2024 |
14000529 | potraviny | 260,88 | 5/2021 | 26.3.2024 | GVP | 36446190 | 26.3.2024 |
53041132 | potraviny | 635,16 | 21/2024 | 3.4.2024 | Inmedia | 36019208 | 9.4.2024 |
2401301458 | potraviny | 140,94 | 27/2024 | 4.4.2024 | ATC | 35760532 | 9.4.2024 |
124080602 | mäsi,potraviny | 791,73 | 20/2024 | 8.4.2024 | Bidfood | 34152199 | 9.4.2024 |
124082107 | mäso | 244,05 | 19/2024 | 9.4.2024 | Bidfood | 34152199 | 9.4.2024 |
124082552 | mäso | 504,36 | 19/2024 | 9.4.2024 | Bidfood | 34152199 | 9.4.2024 |
1412410246 | potraviny | 333,36 | 45/2024 | 9.4.2024 | Agfoods | 34144579 | 12.4.2024 |
530412382 | potraviny | 593,33 | 21/2024 | 10.4.2024 | Inmedia | 36019208 | 12.4.2024 |
124085009 | potraviny | 1067,71 | 19/2024 | 11.4.2024 | Bidfood | 34152199 | 12.4.2024 |
20240162 | potraviny | 655,92 | 1/2021 | 12.4.2024 | Marcodia | 34905162 | 12.4.2024 |
1412410266 | potraviny | 197,61 | 45/2024 | 12.4.2024 | Agfoods | 34144579 | 17.4.2024 |
2401301633 | potraviny | 492,38 | 27/2024 | 12.4.2024 | ATC | 35760532 | 17.4.2024 |
167260 | ovocie,zelenina | 909,86 | 28/24 | 15.4.2024 | OVO | 32394268 | 17.4.2024 |
124088912 | mäso | 266,86 | 19/2024 | 16.4.2024 | Bidfood | 34152199 | 17.4.2024 |
2443891 | mäso | 219,54 | 14/2023 | 17.4.2024 | DMJ | 36490661 | 17.4.2024 |
124091138 mäso | mäso | 571,70 | 19/2024 | 17.4.2024 | Bidfood | 34152199 | 19.4.2024 |
124091993 | potraviny | 555,40 | 18/2024 | 17.4.2024 | Bidfood | 34152199 | 19.4.2024 |
530413698 | potraviny | 358,82 | 21/2024 | 19.4.2024 | Inmedia | 36019208 | 19.4.2024 |
2401301784 | potraviny | 278,81 | 27/2024 | 19.4.2024 | ATC | 35760532 | 19.4.2024 |
124092136 | mäso | 62,50 | 19/2024 | 17.4.2024 | Bidfood | 34152199 | 19.4.2024 |
124092542 | potraviny | 78,98 | 18/2024 | 19.4.2024 | Bidfood | 34152199 | 19.4.2024 |
124094474 | mäso | 270,66 | 19/2024 | 22.4.2024 | Bidfood | 34152199 | 24.4.2024 |
124094475 | ryby | 774,00 | 19/2024 | 22.4.2024 | Bidfood | 34152199 | 24.4.2024 |
124096242 | mäso | 300,99 | 19/2024 | 23.4.2024 | Bidfood | 34152199 | 24.4.2024 |
2444077 | mäso | 28,97 | 14/2023 | 23.4.2024 | DMJ | 36490661 | 24.4.2024 |
530414345 | potraviny | 305,31 | 21/2024 | 24.4.2024 | Inmedia | 36019208 | 24.4.2024 |
124097760 | potraviny | 342,90 | 18/2024 | 25.4.2024 | Bidfood | 34152199 | 29.4.2024 |
167350 | ovocie,zelenina | 676,51 | 28/2024 | 26.4.2024 | OVO | 32394268 | 29.4.2024 |
167351 | ovocie,zelenina | 681,52 | 28/2024 | 26.4.2024 | OVO | 32394268 | 29.4.2024 |
2401301900 | potraviny | 280,51 | 27/2024 | 26.4.2024 | ATC | 35760532 | 29.4.2024 |
124101036 | mäso | 562,78 | 19/2024 | 29.4.2024 | Bidfood | 34152199 | 29.4.2024 |
167357 | ovocie,zelenina | 590,79 | 28/2024 | 29.4.2024 | OVO | 32394268 | 29.4.2024 |
14000533 | potraviny | 231,17 | 5/2021 | 29.4.2024 | GVP | 36446190 | 29.4.2024 |
8024003999 | potraviny | 101,60 | 17/2024 | 29.4.2024 | PPaC | 30414253 | 29.4.2024 |
124103334 | potraviny,mäso | 612,19 | 20/2024 | 2.5.2024 | Bidfood | 34152199 | 7.5.2024 |
2401302010 | potraviny | 192,96 | 27/2024 | 2.5.2024 | ATC | 35760532 | 7.5.2024 |
530415577 | potraviny | 128,54 | 21/2024 | 3.5.2024 | Inmedia | 36019208 | 7.5.2024 |
124107591 | mäso | 292,31 | 19/2024 | 6.5.2024 | Bidfood | 34152199 | 7.5.2024 |
124107410 | mäso | 696,57 | 19/2024 | 6.5.2024 | Bidfood | 34152199 | 7.5.2024 |
530415996 | potraviny | 337,93 | 21/2024 | 7.5.2024 | Inmedia | 36019208 | 7.5.2024 |
124109288 | potraviny | 521,88 | 18/2024 | 9.5.2024 | Bidfood | 34152199 | 10.5.2024 |
124104243 | mäso | 408,63 | 19/2024 | 10.5.2024 | Bidfood | 34152199 | 10.5.2024 |
20240202 | potraviny | 701,45 | 11/2021 | 9.5.2024 | Marcodia | 20240205 | 10.5.2024 |
124111199 | mäso,ryby | 813,06 | 19/2024 | 10.5.2024 | Bidfood | 34152199 | 10.5.2024 |
124111964 | mäso | 25,17 | 19/2024 | 10.5.2024 | Bidfood | 34152199 | 10.5.2024 |
124111148 | ryby | 50,18 | 19/2024 | 10.5.2024 | Bidffod | 34152199 | 10.5.2024 |
530416421 | potraviny | 503,18 | 21/2024 | 10.5.2024 | Inmedia | 36019208 | 10.5.2024 |
2401302122 | potraviny | 192,96 | 27/2024 | 10.5.2024 | ATC | 35760532 | 10.5.2024 |
167470 | ovocie,zelenina | 859,15 | 28/2024 | 20.5.2024 | OVO | 32394268 | 22.5.2024 |
124114211 | mäso | 634,70 | 19/2024 | 13.6.2024 | Bidfood | 34152199 | 16.5.2024 |
12451165 | mäso | 612,37 | 19/2024 | 13.6.2024 | Bidfood | 34152199 | 16.5.2024 |
8024005039 | potraviny | 65,12 | 17/2024 | 24.5.2024 | PPaC | 30414253 | 16.5.2024 |
167448 | ovocie,zelenina | 336,91 | 28/2024 | 20.5.2024 | OVO | 32394268 | 16.5.2024 |
530416971 | potraviny | 141,52 | 21/2024 | 14.6.2024 | Inmedia | 36019208 | 16.5.2024 |
124117164 | potraviny | 956,03 | 19/2024 | 15.6.2024 | Bidfood | 34152199 | 16.5.2024 |
124120070 | mäso | 374,77 | 19/2024 | 20.5.2024 | Bidfood | 34152199 | 22.5.2024 |
124121095 | mäso | 114,87 | 19/2024 | 20.5.2024 | Bidfood | 34152199 | 22.5.2024 |
124121568 | mäso | 197,75 | 19/2024 | 21.5.2024 | Bidfood | 34152199 | 22.5.2024 |
8024005181 | pečivo | 9,68 | 17/2024 | 21.5.2024 | PPaC | 30414253 | 22.5.2024 |
530418045 | potraviny | 580,17 | 21/2024 | 22.5.2024 | Inmedia | 36019208 | 22.5.2024 |
124124488 | potraviny | 619,15 | 20/2024 | 23.5.2024 | Bidfood | 34152199 | 27.5.2024 |
124124489 | potraviny | 567,60 | 20/2024 | 23.5.2024 | Bidfood | 34152199 | 27.5.2024 |
2401302376 | potraviny | 185,43 | 27/2024 | 23.5.2024 | ATC | 35760532 | 27.5.2024 |
167508 | ovocie,zelenina | 311,79 | 28/2023 | 27.5.2024 | OVO | 32394268 | 27.5.2024 |
124128012 | mäso | 439,36 | 19/2024 | 27.5.2024 | Bidfood | 34152199 | 27.5.2024 |
1412410352 | potraviny | 509,42 | 45/2024 | 27.5.2024 | Agfoods | 34111579 | 27.5.2024 |
124128833 | mäso,ptraviny | 1039,64 | 19/2024 | 28.5.2024 | Bidfood | 34152199 | 29.5.2024 |
2401302450 | potraviny | 192,96 | 27/2024 | 28.5.2024 | ATC | 35760532 | 29.5.2024 |
167534 | ovocie,zelenina | 783,13 | 28/2024 | 28.5.2024 | OVO | 32394268 | 29.5.2024 |
167535 | ovocie,zelenina | 547,98 | 28/2024 | 28 .5.2024 | OVO | 32394268 | 29.5.2024 |
14000537 | potraviny | 341,52 | 5/2024 | 29.5.2024 | GVP | 364446190 | 29.5.2024 |
530419211 | potraviny | 160,85 | 21/2024 | 3.6.2024 | Inmedia | 36019208 | 6.6.2024 |
124136447 | mäso | 119,68 | 19/2024 | 3.6.2024 | Bidfood | 34152199 | 6.6.2024 |
124136752 | mäso | 241,45 | 19/2024 | 3.6.2024 | Bidfood | 34152199 | 6.6.2024 |
124134159 | mäso | 694,23 | 19/2024 | 3.6.2024 | Bidfood | 34152199 | 6.6.2024 |
124139080 | potraviny | 559,86 | 20/52024 | 6.6.2024 | Bidfood | 34152199 | 6.6.2027 |
530420404 | potraviny | 97,77 | 21/2024 | 7.6.2024 | Inmedia | 36019208 | 11.6.2024 |
240102332 | potraviny | 1282,51 | 08/2022 | 7.6.2024 | Horesko | 51196603 | 11.6.2024 |
124141515 | potraviny,mäso | 675,02 | 18/2024 | 10.6.2024 | Bidfood | 34152199 | 11.6.2024 |
2401302651 | potraviny | 203,20 | 27/2024 | 10.6.2024 | ATC | 35760532 | 11.6.2024 |
167622 | ovocie,zelenina | 293,22 | 28/2024 | 10.6.2024 | OVO | 32394268 | 11.6.2024 |
240102355 | potraviny | 264,96 | 08/2022 | 10.6.2024 | Horesko | 51196603 | 11.6.2024 |
124142748 | mäso | 397,552 | 19/2024 | 11.6.2024 | Bidfood | 34152199 | 11.6.2024 |
124143760 | mäso | 512,69 | 19/2024 | 11.6.2024 | Bidfood | 34152199 | 11.6.2024 |
530420975 | potraviny | 319,75 | 21/2024 | 12.6.2024 | Inmedia | 36019208 | 17.6.2024 |
124145451 | potraviny | 904,06 | 18/2024 | 13.6.2024 | Bidfood | 34152199 | 17.6.2024 |
124146380 | mäso | 20,02 | 19/2024 | 13.6.2024 | Bidfood | 34152199 | 17.6.2024 |
2401302711 | potraviny | 182,17 | 27/2024 | 13.6.2024 | ATC | 35760532 | 17.6.2024 |
124146908 | mäso | 26,22 | 19/2024 | 14.6.2024 | Bidfood | 34152199 | 17.6.2024 |
2445963 | mäso | 13,82 | 14/2023 | 14.6.2024 | DMJ | 36490661 | 14.6.2024 |
124149643 | mäso | 329,98 | 19/2024 | 17.6.2024 | Bidfood | 34162199 | 17.6.2024 |
124148629 | mäso | 118,09 | 19/2024 | 17.6.2024 | Bidfood | 34152199 | 17.6.2024 |
1412410375 | potraviny | 290,49 | 45/2024 | 17.6.2024 | Agfoods | 34144579 | 21.6.2024 |
167653 | ovocie,zelenina | 463,35 | 28/2024 | 17.6.2024 | Ovo | 32394268 | 21.6.2024 |
124050651 | mäso | 398,64 | 19/2024 | 18.6.2024 | Bidfood | 34152199 | 21.6.2024 |
8024006399 | potraviny | 137,70 | 17/2024 | 18.6.2024 | PPaC | 30414253 | 21.6.2024 |
124153330 | mäso | 85,84 | 19/2024 | 20.6.2024 | Bidfood | 34152199 | 21.6.2024 |
124154136 | potraviny | 680,89 | 19/2024 | 21.6.2024 | Bidfood | 34152199 | 21.6.2024 |
530422092 | potraviny | 99,08 | 21/2024 | 21.6.2024 | Inmedia | 36019208 | 25.6.2024 |
124157044 | mäso | 470,89 | 19/2024 | 24.6.2024 | Bidfood | 34152192 | 25.6.2024 |
124156577 | mäso | 136,95 | 19/2024 | 24.6.2024 | Bidfood | 34152199 | 25.6.2024 |
167706 | ovocie,zelenina | 635,28 | 28/2024 | 24.6.2024 | OVO | 32394268 | 25.6.2024 |
2446406 | mäso | 80,39 | 14/2023 | 25.6.2024 | DMJ | 36490661 | 25.6.2024 |
124157374 | mäso | 523,70 | 19/2024 | 25.6.2024 | Bidfood | 34152199 | 25.6.2024 |
167736 | ovocie,zelenina | 714,45 | 28/2024 | 26.6.2024 | OVO | 32394268 | 26.6.2024 |
14000541 | potraviny | 425,05 | 5/2024 | 26.6.2024 | GVP | 36446190 | 26.6.2024 |
8024006666 | potraviny | 70,40 | 17/2024 | 26.6.2024 | PPaC | 30414253 | 26.6.2024 |
124199639 | mäso | 38,20 | 19/2024 | 20.8.2024 | Bidfood | 34152199 | 23.8.2024 |
124206548 | potraviny | 372,46 | 18/2024 | 20.8.2024 | Bidfood | 34152199 | 23.8.2024 |
530425366 | potraviny | 185,67 | 21/2024 | 20.8.2024 | Inmedia | 36019208 | 23.8.2024 |
14000544 | potraviny | 133,36 | 5/2024 | 23.8.2024 | GVP | 36446190 | 23.8.2024 |
167856 | ovocie,zelečnina | 235,40 | 28/2024 | 23.8.2024 | OVO | 32394268 | 23.8.2024 |
1412410408 | potraviny | 975,09 | 45/2024 | 28.8.2024 | Agfoods | 34144579 | 28.8.2024 |
12421733 | potraviny | 169,29 | 18/2024 | 28.8.2024 | Bidfood | 34152199 | 28.8.2024 |
53042641 | potraviny | 421,79 | 21/2024 | 28.8.2024 | Inmedia | 36019208 | 28.8.2024 |
2401303226 | potraviny | 821,14 | 27/2024 | 28.8.2024 | ATC | 35760532 | 28.8.2024 |
124220363 | mäso | 562,22 | 19/2024 | 2.9.2024 | Bidfood | 34152199 | 6.9.2024 |
124220362 | potraviny,mäso | 956,24 | 19/2024 | 2.9.2024 | Bidfood | 34152199 | 6.9.2024 |
124226296 | potraviny,mäso | 1081,62 | 19/2024 | 6.9.2024 | Bidfood | 34152199 | 6.9.2024 |
530427317 | potraviny | 520,47 | 21/2024 | 6.9.2024 | Inmedia | 36019208 | 6.9.2024 |
2401303378 | potraviny | 418,00 | 27/2024 | 6.9.2024 | ATC | 35760532 | 10.9.2024 |
124228102 | mäso | 371,52 | 19/2024 | 9.9.2024 | Bidfood | 34152199 | 10.9.2024 |
124230065 | mäso | 607,62 | 19/2024 | 10.9.2024 | Bidfood | 34152199 | 10.9.2024 |
124230066 | ryby | 928,80 | 19/2024 | 10.9.2024 | Bidfood | 34152199 | 10.9.2024 |
124232697 | potraviny | 38,40 | 18/2024 | 12.9.2024 | Bidfood | 34152199 | 13.9.2024 |
124232696 | ml.výrobky | 330,19 | 18/2024 | 12.9.2024 | Bidfood | 34152199 | 13.9.2024 |
124232695 | potraviny | 940,05 | 18/2024 | 12.9.2024 | Bidfood | 34152199 | 13.9.2024 |
530428322 | potraviny | 439,25 | 21/2024 | 13.9.2024 | Inmedia | 36019208 | 13.9.2024 |
167917 | ovocie,zelenina | 1068,10 | 28/2024 | 13.9.2024 | OVO | 32394268 | 13.9.2024 |
2401303508 | potraviny | 357,58 | 27/2024 | 13.9.2024 | ATC | 35760532 | 18.9.2024 |
124235205 | mäso | 336,83 | 19/2024 | 16.9.2024 | Bidfood | 34152199 | 18.9.2024 |
167959 | ovocie,zelenina | 762,29 | 28/2024 | 16.9.2024 | OVO | 32394268 | 18.9.2024 |
124236409 | mäso,potraviny | 1046,14 | 19/2024 | 17.9.2024 | Bidfood | 34152199 | 18.9.2024 |
024009656 | potraviny | 18,15 | 17/2024 | 17.9.2024 | PPaC | 30414256 | 18.9.2024 |
530428940 | potraviny | 393,61 | 21/2024 | 18.9.2024 | Inmedia | 36019208 | 24.9.2024 |
124239460 | potraviny | 916,00 | 18/2024 | 19.9.2024 | Bidfood | 34152199 | 24.9.2024 |
168008 | ovocie,zelenina | 359,07 | 28/2024 | 23.9.2024 | OVO | 32394268 | 24.9.2024 |
