Rok 2025
| číslo fa. | popis | suma v € s DPH | číslo zml./obj. | dátum doručenia | dodávateľ | IČO | dátum zverejnenia |
| 124333728 | mäso | 271,44 | 19/2024 | 7.1.2025 | Bidfood | 34152199 | 10.1.2025 |
| 124333727 | potraviny | 836,79 | 18/2024 | 7.1.2025 | Bidfood | 34152599 | 10.1.2025 |
| 530500359 | potraviny | 173,26 | 21/2024 | 8.1.2025 | Inmedia | 36019208 | 10.1.2025 |
| 25013000032 | potraviny | 276,77 | 27/2024 | 8.1.2025 | ATC | 35730532 | 10.1.2025 |
| 2540128 | mäso | 14,30 | 17/2024 | 9.1.2025 | DMJ | 36490661 | 10.1.2025 |
| 125001616 | potraviny | 709,14 | 20/2024 | 9.1.2025 | Bidfood | 34152199 | 10.1.2025 |
| 2501300104 | potraviny | 589,91 | 27/2024 | 10.1.2025 | ATC | 35760532 | 13.1.2025 |
| 125003032 | ryby | 58,91 | 20/2024 | 10.1.2025 | Bidfood | 34152199 | 13.1.2025 |
| 530500765 | potraviny | 596,14 | 21/2024 | 10.1.2025 | Inmedia | 36019208 | 13.1.2025 |
| 125004577 | mäso,potraviny | 607,29 | 19/2024 | 13.1.2024 | Bidfood | 34152199 | 13.1.2025 |
| 168641 | ovocie,zelenina | 738,16 | 28/2024 | 13.1.2025 | OVO | 23294268 | 16.1.2025 |
| 125006120 | mäso | 620,51 | 19/2024 | 14.1.2025 | Bidfood | 34152199 | 16.1.2025 |
| 125008504 | mäso | 45,56 | 19/2024 | 16.1.2025 | Bidfood | 34152199 | 16.1.2025 |
| 8025000413 | pečivo | 8,09 | 17/2024 | 16.1.2025 | PPaC | 30414253 | 16.1.2025 |
| 125010445 | mäso | 19,22 | 19/2024 | 17.1.2025 | Bidfood | 34152199 | 20.1.2025 |
| 125009465 | potraviny | 959,41 | 18/2024 | 17.1.2025 | Bidfood | 34152199 | 20.1.2025 |
| 530501824 | potraviny | 412,44 | 21/2024 | 17.1.2025 | Inmedia | 36019208 | 20.1.2025 |
| 2501300282 | potraviny | 318,56 | 27/2024 | 17.1.2025 | ATC | 35760532 | 20.1.2025 |
| 168685 | ovocie,zelenina | 729,06 | 28/2024 | 20.1.2025 | OVO | 32394268 | 20.1.2025 |
| 125011156 | mäso,potraviny | 737,31 | 20/2024 | 20.1.2025 | Bidfood | 34152199 | 20.1.2025 |
| 125013117 | mäso | 244,21 | 19/2024 | 21.1.2025 | Bidfood | 34152199 | 25.1.2025 |
| 125012200 | mäso | 224,88 | 19/2024 | 24.1.2025 | Bidfood | 34152199 | 25.1.2025 |
| 530502471 | potraviny | 148,73 | 21/2024 | 21.1.2025 | Inmedia | 36019208 | 25.1.2025 |
| 2501300351 | potraviny | 423,31 | 27/2024 | 21.1.2025 | ATC | 35760532 | 25.1.2025 |
| 125015367 | potraviny | 549,92 | 18/2024 | 23.1.2025 | Bidfood | 34152199 | 25.1.2025 |
| 530502868 | potraviny | 259,33 | 21/2024 | 24.1.2025 | Inmedia | 530502868 | 25.1.2025 |
| 125018370 | mäso | 155,35 | 19/2024 | 24.1.2025 | Bidfood | 34152199 | 28.1.2025 |
| 125017849 | ryby | 767,55 | 19/2024 | 27.1.2025 | Bidfood | 34152199 | 28.1.2025 |
| 125019515 | mäso | 223,25 | 19/2024 | 28.1.2025 | Bidfood | 34152199 | 28.1.2025 |
| 125019608 | mäso | 266,89 | 19/2024 | 28.1.2025 | Bidfood | 34152199 | 28.1.2025 |
| 168712 | ovocie,zelenina | 416,02 | 28/2024 | 29.1.2025 | OVO | 32394268 | 29.1.2025 |
| 168741 | ovocie,zelenina | 406,98 | 28/2024 | 29.1.2025 | OVO | 32394268 | 29.1.2025 |
| 14000558 | potraviny | 272,76 | 5/2021 | 29.1.2025 | GVP | 36446190 | 29.1.2025 |
| 530503307 | potraviny | 363,70 | 21/2024 | 29.1.2025 | Inmedia | 36019208 | 29.1.2025 |
| 2501300453 | potraviny | 426,01 | 27/2024 | 29.1.2025 | ATC | 35760532 | 29.1.2025 |
| 8025000965 | pečivo | 63,84 | 17/2024 | 29.1.2025 | PPaC | 30414253 | 29.1.2025 |
| 2540949 | mäso | 57,91 | 5/2022 | 3.2.2024 | DMJ | 36490661 | 5.2.2025 |
| 125024001 | mlieko | 113,84 | 18/2024 | 3.2.2025 | Bidfood | 34152199 | 5.2.2025 |
| 125024002 | mäso,potraviny | 688,97 | 19/2024 | 3.2.2025 | Bidfood | 34152199 | 5.2.2025 |
| 125024659 | mäso | 379,92 | 19/2024 | 3.2.2025 | Bidfood | 34152199 | 5.2.2025 |
| 125027900 | potraviny | 518,34 | 18/2024 | 6.2.2025 | Bidfood | 34152199 | 7.2.2025 |
| 1442510083 | potraviny | 997,14 | 45/2024 | 6.2.2025 | Agfoods | 34144579 | 7.2.2025 |
| 530504549 | potraviny | 334,48 | 21/2024 | 7.2.2025 | Inmedia | 36019208 | 7.2.2025 |
| 125030744 | mäso | 594,12 | 19/2024 | 10.2.2025 | Bidfood | 34152199 | 14.2.2025 |
| 168809 | ovocie,zelenina | 516,72 | 28/2024 | 10.2.2025 | OVO | 32394268 | 14.2.2025 |
| 25413122 | mäso | 123,41 | 5/2022 | 12.2.2025 | DMJ | 3640661 | 14.2.2025 |
| 125034553 | potraviny | 895,23 | 18/2024 | 13.2,.2025 | Bidfood | 34152199 | 14.2.2025 |
| 168847 | ovocie,zelenina | 886,49 | 28/2024 | 14.2.2025 | OVO | 32394268 | 14.2.2025 |
| 125036126 | mäso | 226,24 | 19/2024 | 14.2.2025 | Bidfood | 34152199 | 14.2.2025 |
| 5305505398 | potraviny | 547,55 | 21/2024 | 14.2.2025 | Inmedia | 36019208 | 14.2.2025 |
| 125031501 | mäso | 9,93 | 19/2024 | 10.2.2025 | Bidfood | 34152199 | 14.2.2025 |
| 125043795 | mäso,potraviny | 614,52 | 19/2024 | 24.2.2025 | Bidfood | 34152199 | 26.2.2025 |
| 125043796 | mäso | 462,61 | 19/2024 | 24.2.2025 | Bidfood | 34152199 | 26.2.2025 |
| 2501300781 | potraviny | 368,31 | 27/2024 | 24.2.2025 | ATC | 35760532 | 26.2.2025 |
| 125045141 | mäso | 248,05 | 19/2024 | 25.2.2025 | Bidfood | 34152199 | 26.2.2025 |
| 530506490 | potraviny | 298,68 | 21/2024 | 26.2.2025 | Inmedia | 36019208 | 26.2.2025 |
| 125047171 | potraviny | 506,71 | 18/2024 | 26.2.2025 | Bidfood | 34152199 | 27.2.2025 |
| 168917 | ovocie,zelenina | 852,91 | 28/2024 | 27.2.2025 | OVO | 32394268 | 27.2.2025 |
| 168918 | ovocie,zelenina | 441,13 | 28/2024 | 27.2.2025 | OVO | 32394268 | 27.2.2025 |
| 14000561 | potraviny | 259,40 | 5/2021 | 27.2.2025 | GVP | 36446190 | 27.2.2025 |
| 250100800 | potraviny | 267,75 | 6/2022 | 28.2.2025 | Horesko | 51196603 | 28.2.2025 |
| 125048302 | potraviny | 21,38 | 18/2024 | 28.2.2025 | Bidfood | 34152199 | 28.2.2025 |
| 530506761 | potraviny | 431,11 | 21/2024 | 28.2.2025 | Inmedia | 530506761 | 28.2.2025 |
| 125049862 | mäso | 797,00 | 20/2024 | 3.5.2025 | Bidfood | 34152199 | 5.3.2025 |
| 125049863 | ryby | 537,29 | 20/2024 | 3.5.2025 | Bidfood | 34152199 | 5.3.2025 |
| 125052001 | mäso | 243,84 | 19/2024 | 4.3.2025 | Bidfood | 34152199 | 5.3.2025 |
| 530507395 | potraviny | 702,82 | 21/2024 | 5.3.2025 | Inmedia | 36019208 | 5.3.2025 |
| 2501301014 | potraviny | 404,69 | 27/2024 | 5.3.2025 | ATC | 35760532 | 5.3.2025 |
| 125053485 | potraviny | 141,15 | 18/2024 | 6.3.2025 | Bidfood | 34152199 | 7.3.2025 |
| 125053484 | potraviny | 902,55 | 18/2024 | 6.3.2025 | Bidfood | 34152199 | 7.3.2025 |
| 125053486 | potraviny | 53,55 | 18/2024 | 6.3.2025 | Bidfood | 34152199 | 7.3.2025 |
| 2542203 | mäso | 56,18 | 5/2022 | 7.3.2025 | DMJ | 36490661 | 7.3.2025 |
| 125056735 | mäso | 884,08 | 19/2024 | 10.3.2025 | Bidfood | 34152199 | 11.3.2025 |
| 168970 | ovocie,zelenina | 855,38 | 28/2024 | 10.3.2025 | OVO | 32394268 | 11.3.2025 |
| 125058025 | mäso | 384,37 | 19/2024 | 11.3.2025 | Bidfood | 34152199 | 11.3.2025 |
| 8025002547 | chlieb | 67,20 | 17/2024 | 11.3.2025 | PPaC | 30414253 | 11.3.2025 |
| 125061257 | mäso | 244,42 | 19/2024 | 14.3.2025 | Bidfood | 34152199 | 18.3.2025 |
| 530508432 | potraviny | 231,80 | 21/2024 | 12.3.2025 | Inmedia | 36019208 | 13.3.2025 |
| 2542403 | mäso | 99,40 | 5/2022 | 13.3.2025 | DMJ | 36490661 | 13.3.2025 |
| 125060731 | mäso | 36,54 | 19/2024 | 13.3.2025 | Bidfood | 34152199 | 13.3.2025 |
| 125060388 | potraviny | 679,53 | 18/2024 | 13.3.2025 | Bidfood | 34152199 | 13.3.2025 |
| 2501301178 | potraviny | 290,86 | 27/2024 | 13.3.2025 | ATc | 35760532 | 13.3.2025 |
| 125063450 | mäso | 732,62 | 19/2024 | 17.3.2025 | Bidfood | 34152199 | 18.3.2025 |
| 169006 | ovocie,zelenina | 388,02 | 28/2024 | 17.3.2025 | OVO | 32394268 | 18.3.2025 |
| 125064149 | mäso | 467,37 | 19/2024 | 18.3.2025 | Bidfood | 34152199 | 18.3.2025 |
| 2501301270 | potraviny | 400,80 | 27/2024 | 18.3.2025 | ATC | 35760532 | 24.3.2025 |
| 125069814 | mäso | 509,72 | 19/2024 | 24.3.2025 | Bidfood | 34152199 | 24.3.2025 |
| 530509326 | potraviny | 372,87 | 21/2024 | 19.3.2025 | Inmedia | 36019208 | 24.3.2025 |
| 125066925 | potraviny | 743,83 | 20/2024 | 20.3.2025 | Bidfood | 34152199 | 24.3.2025 |
| 125071160 | mäso | 793,15 | 19/2024 | 25.3.2025 | Bidfood | 34152199 | 26.3.2025 |
| 8025003070 | pečivo | 158,81 | 17/2024 | 26.3.2025 | PPaC | 30414253 | 26.3.2025 |
| 530510263 | potraviny | 454,68 | 21/2024 | 26.3.2025 | Inmedia | 36019208 | 26.3.2025 |
| 169076 | ovocie,zelenina | 872,11 | 28/2024 | 26.3.2025 | OVO | 32394268 | 26.3.2025 |
| 169077 | ovocie,zelenina | 215,70 | 28/2024 | 26.3.2025 | OVO | 32394268 | 26.3.2025 |
| 125073646 | potraviny | 948,50 | 18/2024 | 27.3.2025 | Bidfood | 34152199 | 27.3.2025 |
| 125073647 | potraviny | 199,87 | 18/2024 | 27.3.2025 | Bidfood | 34152199 | 27.3.2025 |
| 14000564 | potraviny | 375,07 | 5/2021 | 27.3.2025 | GVP | 36446190 | 27.3.2025 |
| 2501301438 | potraviny | 262,85 | 27/2024 | 27.3.2025 | ATC | 35760532 | 27.3.2025 |
| 125076602 | ryby,mäso | 869,41 | 19/2024 | 31.3.2025 | Bidfood | 34152199 | 31.3.2025 |
| 125077728 | mäso | 758,15 | 17/2025 | 1.4.2025 | Bidfood | 34152199 | 4.4.2025 |
| 125080679 | mäso | 49,19 | 17/2025 | 3.4.2025 | Bidfood | 34152199 | 4.4.2025 |
| 530511712 | potraviny | 253,53 | 18/2025 | 4.4.2025 | Inmedia | 36019208 | 4.4.2025 |
| 125083379 | potraviny,mäso | 457,90 | 17/2025 | 7.4.2025 | Bidfood | 34152199 | 8.4.2025 |
| 2543401 | mäso | 453,16 | 13/2025 | 7.4.2025 | DMJ | 36490661 | 8.4.2025 |
| 2501301628 | potraviny | 539,49 | 14/2025 | 7.4.2025 | ATC | 35760532 | 8.4.2025 |
| 125084817 | mäso | 240,30 | 17/2025 | 8.4.2025 | Bidfood | 34152199 | 8.4.2025 |
| 125084248 | potraviny | 153,81 | 17/2025 | 8.4.2025 | Bidfood | 34152199 | 8.4.2025 |
| 2543456 | mäso | 265,01 | 12/2025 | 8.4.2025 | DMJ | 36490661 | 8.4.2025 |
| 530512117 | potraviny | 641,78 | 18/2025 | 9.4.2025 | Inmedia | 36019208 | 10.4.2025 |
| 5202500660 | potraviny | 512,22 | 20/2025 | 9.4.2025 | Eastfood | 45702942 | 10.4.2025 |
| 2543535 | mäso | 47,50 | 13/2025 | 10.4.2025 | DMJ | 36490661 | 10.4.2025 |
| 125086408 | potraviny | 428,10 | 17/2025 | 10.4.2025 | Bidfood | 34152199 | 14.4.2025 |
| 530512496 | potraviny | 158,87 | 18/2025 | 11.4.2025 | Inmedia | 36019208 | 14.4.2025 |
| 125088390 | mäso | 438,78 | 17/2025 | 11.4.2025 | Bidfood | 34152199 | 14.4.2025 |
| 125089584 | mäso,potraviny | 483,96 | 17/2025 | 14.4.2025 | Bidfood | 34152199 | 14.4.2025 |
| 169172 | ovocie,zelenina | 581,25 | 12/2025 | 14.4.2025 | OVO | 32394268 | 14.4.2025 |
| 2501301835 | potraviny | 342,57 | 14/2025 | 15.4.2025 | ATC | 35760532 | 23.4.2025 |
| 125090414 | mäso,potraviny | 664,94 | 17/2025 | 15.4.2025 | Bidfood | 34152199 | 23.4.2025 |
| 125094616 | mäso,potraviny | 292,67 | 17/2025 | 23.4.2025 | Bidfood | 34152199 | 23.4.2025 |
| 169207 | ovocie,zelenina | 533,90 | 12/2025 | 23.4.2025 | OVO | 32394268 | 23.4.2025 |
| 530513348 | potraviny | 213,01 | 18/2025 | 23.4.2025 | Inmedia | 36019208 | 23.4.2025 |
| 2501301919 | potraviny | 257,20 | 14/2025 | 24.4.2025 | ATC | 35760532 | 25.4.2025 |
| 125096834 | potraviny | 649,74 | 17/2025 | 24.1.2025 | Bidfood | 34152199 | 25.4.2025 |
| 2543999 | potraviny | 88,83 | 13/2025 | 25.4.2025 | DMJ | 36490661 | 25.4.2025 |
| 530513734 | potraviny | 736,28 | 18/2025 | 25.4.2025 | Inmedia | 36019208 | 25.4.2025 |
| 169223 | ovocie,zelenina | 917,85 | 12/2025 | 28.4.2025 | OVO | 32394268 | 25.4.2025 |
| 125100034 | ryby,mäso | 857,74 | 17/2025 | 28.4.2025 | Bidfood | 34152199 | 28.4.2025 |
| 2444146 | mäso | 201,06 | 13/2025 | 26.4.2025 | DMJ | 36490661 | 29.4.2025 |
| 169266 | ovocie,zelenina | 243,75 | 12/2025 | 29.4.2025 | OVO | 32394268 | 29.4.2025 |
| 8025004428 | potraviny | 67,20 | 15/2025 | 30.4.2025 | PPaC | 30414253 | 30.4.2025 |
| 14000567 | potraviny | 275,63 | 11/2025 | 30.4.2025 | GVP | 36446190 | 30.4.2025 |
| 250101642 | potraviny | 267,75 | 16/2025 | 30.4.2025 | Horesko | 250101642 | 30.4.2025 |
| 530514708 | potraviny | 335,04 | 18/2025 | 2.5.2025 | Inmedia | 36019208 | 6.5.2025 |
| 125103994 | potraviny | 669,40 | 17/2025 | 2.5.2025 | Bidfood | 34152199 | 6.5.2025 |
| 125105493 | mäso | 677,82 | 17/2025 | 5.5.2025 | Bidfood | 34152199 | 6.5.2025 |
| 125107786 | mäso | 298,16 | 17/2025 | 6.5.2025 | Bidfood | 34152199 | 6,5.2025 |
| 25011302121 | potraviny | 472,05 | 14/2025 | 6.5.2025 | ATC | 35760532 | 6.5.2025 |
| 2544468 | mäso | 73,71 | 13/2025 | 7.5.2025 | DMJ | 36490661 | 9.5.2025 |
| 5301515305 | potraviny | 349,75 | 18/2025 | 7.5.2025 | Inmedia | 36019208 | 9.5.2025 |
| 20250246 | potraviny | 628,80 | 36/2025 | 7.5.2025 | Marcodia | 34905162 | 9.5.2025 |
| 125110815 | potraviny | 805,47 | 17/2025 | 9.5.2025 | Bidffod | 34152199 | 9.5.2025 |
| 2544486 | potraviny | 649,74 | 13/2025 | 9.5.2025 | DMJ | 36490061 | 9.5.2025 |
| 2544568 | mäso | 149,80 | 13/2025 | 12.5.2025 | DMJ | 36490061 | 14.5.2025 |
| 169316 | ovocie,zelenina | 392,25 | 12/2025 | 12.5.2025 | OVO | 32394268 | 14.5.2025 |
| 1025224 | potraviny | 357,00 | 30/2025 | 12.5.2025 | Ovoc.záhrada | 46937137 | 14.5.2025 |
| 125113112 | mäso | 310,49 | 17/2025 | 13.5.2025 | Bidfood | 34152199 | 14.5.2025 |
| 125113751 | mäso | 551,49 | 17/2025 | 13.5.2025 | Bidfood | 34152199 | 14.5.2025 |
| 2501302242 | potraviny | 213,06 | 14/2025 | 14.5.2025 | ATC | 35760532 | 14.5.2025 |
| 530516006 | potraviny | 845,13 | 18/2025 | 14.5.2025 | Inmedia | 530516006 | 14.5.2025 |
| 125115820 | potraviny,mäso | 896,71 | 17/2025 | 15.5.2025 | Bidfood | 34152199 | 16.5.2025 |
| 2544699 | mäso | 152,29 | 13/2025 | 15.5.2025 | DMJ | 36490661 | 16.5.2025 |
| 125116772 | mäso | 49,19 | 17/2025 | 16.5.2025 | Bidfood | 34152199 | 16.5.2025 |
| 2544883 | mäso | 201,56 | 13/2025 | 19.5.2025 | DMJ | 36490661 | 21.5.2025 |
| 169357 | ovocie,zelenina | 587,60 | 12/2025 | 19.5.2025 | OVO | 32394268 | 21.5.2025 |
| 125120008 | mäso | 521,43 | 17/2025 | 20.5.2025 | Bidfood | 34152199 | 21.5.2025 |
| 530517055 | potraviny | 204,25 | 18/2025 | 21.5.2025 | Inmedia | 36019208 | 21.5.2025 |
| 1442510308 | potraviny | 214,76 | 32/2025 | 21.5.2025 | Agfoods | 34144579 | 21.5.2025 |
| 2501302383 | potraviny | 162,89 | 14/2025 | 21.5.2025 | ATC | 35760532 | 21.5.2025 |
| 125122510 | potraviny | 500,09 | 17/2025 | 23.5.2025 | Bidfood | 34152199 | 26.5.2025 |
| 125126022 | mäso | 572,49 | 17/2025 | 23.5.2025 | Bidfood | 34152199 | 26.5.2025 |
| 125126025 | mlieko | 118,24 | 17/2025 | 23.5.2025 | Bidfood | 34152199 | 26.5.2025 |
| 125126023 | ryby | 689,61 | 17/2025 | 26.5.2025 | Bidfood | 34152199 | 26.5.2025 |
| 169392 | ovocie,zelenina | 464,95 | 12/2025 | 26.5.2025 | OVO | 32394268 | 26.5.2025 |
| 8025005475 | pečivo | 113,05 | 15/2025 | 29.5.2025 | PPaC | 30414253 | 29.5.2025 |
| 125129393 | potraviny | 808,60 | 17/2025 | 29.5.2025 | Bidfood | 34152199 | 29.5.2025 |
| 169438 | ovocie,zelenina | 618,20 | 12/2025 | 29.5.2025 | OVO | 32394268 | 29.5.2025 |
| 8025005361 | pečivo | 67,20 | 15/2025 | 29.5.2025 | PPaC | 30414253 | 29.5.2025 |
| 14000570 | potraviny | 428,68 | 11/2025 | 29.5.2025 | GVP | 36446190 | 29.5.2025 |
| 2501302600 | potraviny | 230,96 | 14/2025 | 2.6.2025 | ATC | 35760532 | 5.6.2025 |
| 125132678 | potraviny,mäso | 260,35 | 17/2025 | 2.6.2025 | Bidfood | 34152199 | 5.6.2025 |
| 125134055 | mäso | 382,86 | 17/2025 | 3.6.2025 | Bidfood | 34152199 | 5.6.2025 |
| 2545501 | mäso | 278,21 | 13/2025 | 3.6.2025 | DMJ | 36490661 | 5.6.2025 |
| 2545544 | mäso | 211,09 | 13/2025 | 4.6.2025 | DMJ | 36490661 | 5.6.2025 |
| 125136361 | potraviny | 501,73 | 17/2025 | 5.6.2025 | Bidffod | 34152199 | 5.6.2025 |
| 530519405 | potraviny | 333,56 | 18/2025 | 6.6.2025 | Inmedia | 36019208 | 9.6.2025 |
| 125138148 | potraviny | 26,78 | 17/2025 | 6.6.2025 | Bidfood | 34152199 | 9.6.2025 |
| 125139584 | ryby | 517,29 | 17/2025 | 9.6.2025 | Bidfood | 34152199 | 9.6.2025 |
| 169494 | ovocie,zelenina | 1028,85 | 12/2025 | 9.6.2025 | OVO | 32394268 | 9.6.2025 |
| 125140909 | mäso | 138,79 | 17/2025 | 10.6.2025 | Bidfood | 34152199 | 13.6.2025 |
| 2545769 | mäso | 239,54 | 13/2025 | 11.6.2025 | DMJ | 36490661 | 13.6.2025 |
| 125143482 | potraviny | 351,53 | 17/2025 | 11.6.2025 | Bidfood | 34152199 | 13.6.2025 |
| 125144531 | potraviny | 93,56 | 17/2025 | 13.6.2025 | Bidfood | 34152199 | 13.6.2025 |
| 2501302807 | potraviny | 228,39 | 14/2025 | 13.6.2025 | ATC | 35760532 | 13.6.2025 |
| 530520269 | potraviny | 331,39 | 18/2025 | 13.6.2025 | Inmedia | 36019208 | 13.6.2025 |
| 125147319 | mäso | 230,85 | 17/2025 | 16.6.2025 | Bidfood | 34152199 | 17.6.2025 |
| 169532 | ovocie,zelenina | 233,78 | 12/2025 | 16.6.2025 | OVO | 32394268 | 17.6.2025 |
| 2546047 | mäso | 239,36 | 13/2025 | 17.6.2025 | DMJ | 36490661 | 17.6.2025 |
| 125148753 | mäso | 44,57 | 17/2025 | 17.6.2025 | Bidfood | 34152199 | 17.6.2025 |
| 125148365 | mäso | 915,97 | 17/2025 | 17.6.2025 | Bidfood | 34152199 | 17.6.2025 |
| 125148376 | mäso | 14,57 | 17/2025 | 17.6.2025 | Bidfood | 34152199 | 17.6.2025 |
| 530520857 | potraviny | 218,63 | 18/2025 | 18.6.2025 | Inmedia | 36019208 | 23.6.2025 |
| 125150713 | potraviny | 194,21 | 17/2025 | 19.6.2025 | Bidfood | 34152199 | 23.6.2025 |
| 125152334 | mäso | 486,02 | 17/2025 | 20.6.2025 | Bidfood | 34152199 | 23.6.2025 |
| 125153870 | mäso | 157,28 | 17/2025 | 23.6.2025 | Bidfood | 34152199 | 23.6.2025 |
| 169571 | ovocie,zelenina | 589,70 | 12/2025 | 20.6.2025 | OVO | 32394268 | 23.6.2025 |
| 169617 | ovocie,zelenina | 359,79 | 12/2025 | 25.6.2025 | OVO | 32394268 | 25.6.2025 |
| 169615 | ovocie,zelenina | 409,53 | 12/2025 | 25.6.2025 | OVO | 32394268 | 25.6.2025 |
| 125155338 | potraviny | 515,17 | 17/2025 | 24.6.2025 | Bidfood | 34152199 | 25.6.2025 |
| 8025006535 | pečivo | 65,52 | 15/2025 | 24.6.2025 | PPaC | 30414253 | 25.6.2025 |
| 530531683 | potraviny | 392,97 | 18/2025 | 25.6.2025 | Inmedia | 36019208 | 25.6.2025 |
| 14000573 | potraviny | 413,86 | 11/2025 | 25.6.2025 | GVP | 36446190 | 25.6.2025 |
Rok 2024
| číslo fa. | popis | suma v € s DPH | číslo zml./obj. | dátum doručenia | dodávateľ | IČO | dátum zverejnenia |
| 123319353 | potraviny | 616,10 | 16/2023 | 5.1.2024 | Bidfood | 34152199 | 8.1.2024 |
| 2410039 | potraviny | 126,28 | 17/2023 | 5.1.2024 | DMJ | 36490661 | 8.1.2024 |
| 2440043 | mäso | 83,47 | 14/2023 | 5.1.2024 | DMJ | 36490661 | 8.1.2024 |
| 124001086 | potraviny | 997,46 | 16/2023 | 8.1.2024 | Bidfood | 34152199 | 8.1.2024 |
| 124001405 | mäso | 537,58 | 13/2023 | 9.1.2024 | Bidfood | 34152199 | 11.1.2024 |
| 1412410017 | potraviny | 330,86 | 6/2021 | 9.1.2024 | Agfoods | 34144579 | 11.1.2024 |
| 2440214 | mäso | 236,35 | 14/2023 | 10.1.2024 | DMJ | 36490661 | 11.1.2024 |
| 124003774 | mäso | 179,66 | 13/2023 | 11.1.2024 | Bidfood | 34152199 | 11.1.2024 |
| 2401300139 | potraviny | 328,02 | 15/2023 | 11.1.2024 | ATC | 35760532 | 11.1.2024 |
| 2440250 | mäso | 57,05 | 14/2023 | 11.1.2024 | DMJ | 36490661 | 11.1.2024 |
| 2410170 | potraviny | 44,34 | 17/2023 | 11.1.2024 | DMJ | 36490661 | 11.1.2024 |
| 2440239 | mäso | 96,71 | 14/2023 | 11.1.2024 | DMJ | 36490661 | 11.1.2024 |
| 124005216 | potraviny | 629,32 | 16/2023 | 12.1.2024 | Bidfood | 34152199 | 15.1.2024 |
| 124005227 | potraviny | 451,92 | 16/2023 | 12.1.2024 | Bidfood | 34152199 | 15.1.2024 |
| 2440345 | mäso | 288,96 | 13/2023 | 15.1.2024 | DMJ | 36490661 | 15.1.2024 |
| 12400776 | mäso | 722,22 | 13/2023. | 16.1.2024 | Bidfood | 34152199 | 19.1.2024 |
| 2440411 | mäso | 98,59 | 14/2023 | 16.1.2024 | DMJ | 36490661 | 19.1.2024 |
| 166757 | ovocie,zelenina | 977,78 | 21/2023 | 17.1.2024 | OVO | 32394268 | 19.1.2024 |
| 124010577 | potraviny | 963,14 | 16/2023 | 18.1.2024 | Bidfood | 34152199 | 19.1.2024 |
| 2410356 | potraviny | 80,28 | 17/2023 | 18.1.2024 | DMJ | 36490661 | 19.1.2024 |
| 2440543 | mäso | 92,73 | 14/2023 | 18.1.2024 | DMJ | 36490661 | 19.1.2024 |
| 124011830 | mäso | 67,70 | 13/2023 | 19.1.2024 | Bidfood | 34162199 | 19.1.2024 |
| 2401300311 | potraviny | 591,91 | 15/2023 | 19.1.2024 | ATC | 35760532 | 24.1.2024 |
| 124012753 | ryby | 712,48 | 13/2023 | 22.1.2024 | Bidfood | 34152199 | 24.1.2024 |
| 166797 | ovocie, zelenina | 232,53 | 21/2023 | 22.1.2024 | OVO | 32394268 | 24.1.2024 |
| 124013958 | Bidfood | 933,03 | 13/2023 | 23.1.2024 | Bidfood | 34152199 | 24.1.2024 |
| 8024000746 | potraviny | 11,00 | 22/2023 | 24.1.2024 | PPaC | 30414253 | 24.1.2023 |
| 2440770 | mäso | 245,41 | 14/2023 | 24.1.2024 | DMJ | 36490661 | 26.1.2024 |
| 2440806 | potraviny | 80,28 | 17/2023 | 25.1.2024 | DMJ | 36490661 | 26.1.2024 |
| 2410483 | potraviny | 21,24 | 17/2023 | 25.1.2024 | DMJ | 36490661 | 26.1.2024 |
| 124016762 | potraviny | 843,00 | 16/2023 | 25.1.2024 | Bidfood | 34152199 | 26.1.2024 |
| 2401300430 | potraviny | 286,27 | 15/2023 | 26.1.2024 | ATC | 25760532 | 26.1.2024 |
| 530403172 | potraviny | 409,78 | 4/2022 | 26.1.2024 | Inmedia | 36019208 | 26.1.2024 |
| 8025400789 | potraviny | 58,525 | 22/2023 | 29.1.2024 | PPaC | 30414253 | 30.1.2024 |
| 166836 | ovocie,zelenina | 921,80 | 21/2023 | 29.1.2024 | OVO | 32394268 | 30.1.2024 |
| 124018819 | mäso | 300,26 | 13/2023 | 29.1.2024 | Bidfood | 34152199 | 30.1.2024 |
| 1412410093 | potraviny | 366,16 | 6/2021 | 29.1.2024 | Agfoods | 34144579 | 30.1.2024 |
| 166866 | ovocie,zelenina | 600,05 | 21/2023 | 30.1.2024 | OVO | 32394268 | 31.1.2024 |
| 2440981 | mäso | 216,08 | 19/2023 | 30.1.2024 | DMJ | 36490661 | 31.1.2024 |
| 2441022 | mäso | 330,60 | 19/2023 | 31.1.2024 | DMJ | 36490661 | 31.1.2024 |
| 2410589 | potraviny | 125,34 | 17/2023 | 31.1.2024 | DMJ | 36490661 | 31.1.2024 |
| 14000521 | potraviny | 296,39 | 5/2021 | 31.1.2024 | GVP | 36446190 | 31.1.2024 |
| 124022306 | potraviny | 882,08 | 16/2023 | 1.2.2024 | Bidfood | 34152199 | 9.2.2024 |
| 124025333 | mäso | 350,90 | 13/2023 | 5.2.2024 | Bidfood | 34152199 | 9.2.2024 |
| 124027440 | mäso | 662,98 | 13/2023 | 6.2.2024 | Bidfood | 34152199 | 9.2.2024 |
| 20240059 | potraviny | 604,80 | 15/2023 | 5.2.2024 | Marcodia | 34905162 | 9.2.2024 |
