Pri riešení úloh, ktoré sú všestranné a pokrývajú rôzne druhy intelektového nadania si žiaci vyskúšali svoju logiku, trpezlivosť a súťaživosť. Blahoželáme všetkým účastníkom, pretože si precvičili svoj mozog, rozvíjajú svoju mentálnu kondíciu spolu s množstvom kamarátov, ktorí sa do súťaže zapojili tiež. Bolo ich spolu 14 612 zo 705 škôl v 375 mestách a obciach na Slovensku. Z našej školy za zapojilo 59 žiakov 5. – 9. ročníka a aj 11 nadaných štvrtákov. Štyria najúspešnejší postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 11. mája 2018 v Košiciach.
V tabuľke sú najlepšie výsledky našich žiakov v školskom kole. Ostatné výsledky sú na školskej nástenke. Postupujúcim prajeme veľa tvorivých a kreatívnych nápadov, pri riešení úloh krajského kola.
| Poradie (škola) | Celkové poradie | Priezvisko, meno | Trieda | Kvantil (celkom) | 
 | 
| 1. | 3. | Seman, Lukáš | 9.A | 99.98 | regionálny finalista | 
| 2. | 17. | Lopata, Daniel | 9.A | 99.86 | regionálny finalista | 
| 3. | 65.-69. | Merga, Zdenko | 9.A | 99.41 | regionálny finalista | 
| 4. | 136.-142. | Blahová, Anna Mária | 7.A | 98.76 | regionálny finalista | 
| 5. | 301.-330. | Straková, Simona | 5.A | 97.18 | |
| 6. | 362.-386. | Luksaj, Dominik | 6.A | 96.66 | |
| 7. | 387.-409. | Simonová, Stela | 8.A | 96.45 | |
| 8.-9. | 479.-509. | Guľak, Peter | 9.A | 95.59 | |
| 8.-9. | 479.-509. | Hužička, Maroš | 9.A | 95.59 | |
| 10.-11. | 586.-614. | Al Ahdal, Leo | 9.A | 94.64 | |
| 10.-11. | 586.-614. | Sosňáková, Anna Alexandra | 7.A | 94.64 | |
| 12. | 655.-704. | Drugda, Tomáš | 9.A | 93.93 | |
| 13. | 705.-743. | Ľaľová, Klaudia | 6.A | 93.53 | |
| 14. | 744.-777. | Hurayová, Hana | 5.A | 93.20 | |
| 15. | 829.-884. | Doležiová, Diana | 7.A | 92.34 | |
| 16.-17. | 995.-1048. | Karšková, Petra | 8.A | 90.86 | |
| 16.-17. | 995.-1048. | Uram, Gregor | 7.A | 90.86 | |
| 18. | 1049.-1103. | Dudová, Diana | 8.A | 90.38 | 
 
						 
                