Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

piatok, 06 december 2019 13:11

Žiaci 2.stupňa úspešní v súťaži iBobor

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Aj v tomto školskom roku sa žiaci na druhom stupni zapojili do 13. ročníka tejto veľmi obľúbenej on-line súťaže. Súťaž prebiehala od 11. do 15. novembra 2019.

Výsledky získané našimi žiakmi sú ako po minulé roky vynikajúce. Zo 1 116 škôl z celého Slovenska a spomedzi 89 768 súťažiacich sú najúspešnejší títo:

Súťažilo sa v troch kategóriách:

Kategória Bobrík ( 4.-5.roč.), - zapojených  45 piatakov, z toho  úspešných 31 riešiteľov. Úspešný riešiteľ získal 60 bodov a diplom.

Celkové poradie             Priezvisko a meno        Trieda                                 Dosiahnutý výsledok

  1. - 1094. Huray Marek 5. A                        96 bodov, 100. percentil           
  2. - 1094. Horváth Boris 5. B                        96 bodov, 100. percentil           
  3. - 3704. Šepeľa Richard 5. A                        84 bodov, 91. percentil              
  4. - 3704. Šaľa Nikole 5. B                        84 bodov, 91. percentil              
  5. - 3704. Soták Šimon 5. A                        84 bodov, 91. percentil              
  6. - 4891. Besslerová Karin 5. B                        80 bodov, 83. percentil              
  7. - 4891. 9Kačur Matúš 5. B                        80 bodov, 83. percentil              
  8. - 4891. Chochoľáková Laura 5. B                        80 bodov, 83. percentil              
  9. - 4891. Mikulašková Nela 5. B                        80 bodov, 83. percentil              
  10. - 4891. Luksaj Filip 5. A                        80 bodov, 83. percentil              
  11. - 4891. Šebáková Tamara 5. A                        80 bodov, 83. percentil              
  12. - 4891. Nemčický Roman 5. A                        80 bodov, 83. percentil              

 Kategória Benjamín (6.-7.roč.), - zapojených  88  žiakov, z toho 22 úspešných riešiteľov. Úspešný riešiteľ získal 50 bodov a diplom.

Celkové poradie                              Meno a priezvisko          Trieda   Dosiahnutý výsledok

  1. - 641. Ria Karafová               6. A        68,01 bodov, 98. percentil          
  2. - 641. Jakub Pira 7. A       68,01 bodov, 98. percentil          
  3. - 641. Filip Goffa 7. A        68,01 bodov, 98. percentil          
  4. - 641. Ján Katkovčin 7. A        68,01 bodov, 98. percentil
  5. - 1771. Simona Straková 7. A        61,35 bodov, 94. percentil          
  6. - 1978. Samuel Fejko 6. A        60,02 bodov, 92. percentil
  7. - 1978. Sofia Šepeľová 6. A        60,02 bodov, 92. percentil          
  8. - 2006. Júlia Paceková                 7. D        59,68 bodov, 91. percentil          
  9. - 2519. Hana Procházková 7. A        57,35 bodov, 90. percentil          
  10. - 2519. Igor Chomča 6. A        57,35 bodov, 90. percentil          
  11. - 3026. Sarah Matvijová 6. A        56,02 bodov, 88. percentil          
  12. - 3026. Kristína Čabáková 7. B        56,02 bodov, 88. percentil          
  13. - 3026. Hana Hurayová 7. A        56,02 bodov, 88. percentil          
  14. - 3554. Natália Koncová 7. C        54,69 bodov, 86. percentil          
  15. - 3554. Simona Kalaninová 7. C        54,69 bodov, 86. percentil          
  16. - 3554. Miriam Matvijová 7. C        54,69 bodov, 86. percentil          
  17. - 3554. Emília Horvatová 6. B        54,69 bodov, 86. percentil          
  18. - 3605. Tobiáš Babjarčík 7. A        54,68 bodov, 83. percentil          
  19. - 3734. Hana Krišková 7. A        53,36 bodov, 83. percentil          
  20. - 3734. Lukáš Gavura 7. B        53,36 bodov, 83. percentil          
  21. - 4264. Samuel Šuľak 7. A        52,02 bodov, 82. percentil          
  22. - 4858. Lukáš Semko 7. B        50,69 bodov, 80. percentil          

Kategória Kadet (8.-9.roč.)- zapojených 36  žiakov, z toho 13 úspešných riešiteľov. Úspešný riešiteľ získal 50 bodov a diplom.

  1. - 65. Pavlinský Denis Maroš               9. A                        80,00 bodov, 100. percentil
  2. - 582. Greňo Pavol                                     9. A                        69,34 bodov, 98. percentil
  3. - 582. Sokolovičová Sára                       9. B                        69,34 bodov, 98. percentil
  4. - 681. Uram Gregor                                   9. A                        68,01 bodov, 97. percentil
  5. - 892. Porochnavý Richard                 9. A                        66,68 bodov, 96. percentil
  6. - 1728. Tomahoghová Simona 8. C                        61,35 bodov, 91. percentil
  7. - 2725. Grešová Ema                                  9. A                        57,35 bodov, 86. percentil
  8. - 3244. Ľaľová Klaudia 8. A                        56,02 bodov, 84. percentil
  9. - 3877. Korba Matej                                      9. A                        53,35 bodov, 79. percentil
  10. - 4356. Fečová Ema 9. A                        52,02 bodov, 77. percentil
  11. - 4900. Blahová Anna Mária 9. A                        50,69 bodov, 75. percentil
  12. - 4900. Luksaj Dominik                              8. A                        50,69 bodov, 75. percentil        

Výsledková listina je na nástenke školy pri kabinete matematiky.

Všetkým oceneným a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší  ročník informatickej súťaže iBobor. Viac info na www.ibobor.sk

Prečítané 1592 krát