Všetkým súťažiacim blahoželáme a prajeme úspechy aj v ďalších ročníkoch.
Kategória P5 :
Trieda: | Priezvisko a meno | body za úlohy | body za čas | Body spolu | Poradie |
4.A | Igor Chomča | 14 | 12 | 26 | 1. |
5.A | Pira Jakub | 14 | 11 | 25 | 2. |
5.A | Procházková Hana | 14 | 11 | 25 | 2. |
5.A | Goffa Filip | 12 | 12 | 24 | 4. |
Úspešní riešitelia:
5.A | Hurayová Hana | 12 | 11 | 23 |
5.A | Švigárová Ema | 12 | 11 | 23 |
4.A | Fejko Samuel | 12 | 11 | 23 |
5.D | Gavaľa Jakub | 12 | 10 | 22 |
5.A | Krišková Hana | 11 | 11 | 22 |
5.B | Semko Lukáš | 10 | 11 | 21 |
5.C | Ďurianová Karin | 12 | 8 | 20 |
5.A | Babjarčík Tobiáš | 10 | 10 | 20 |
5.B | Hirjak Jaroslav | 10 | 10 | 20 |
5.B | Rak Matúš | 10 | 10 | 20 |
5.C | Kalaninová Simona | 10 | 10 | 20 |
5.B | Kuševová Saša | 11 | 8 | 19 |
5.B | Peráčková Eva | 11 | 8 | 19 |
5.C | Sevková Natália | 11 | 8 | 19 |
5.A | Petrovčin Dávid | 10 | 9 | 19 |
5.B | Turcmanovičová Eva Mária | 10 | 9 |
19 |
Kategória P6:
Trieda: | Priezvisko a meno | body za úlohy | body za čas | Body spolu | Poradie |
6.A | Ľaľová Klaudia | 11 | 10 | 21 | 1. |
6.A | Luksaj Dominik | 10 | 10 | 20 | 2. |
6.C | Bodnárová Nina | 11 | 8 | 19 | 3. |
Kategória P7:
Trieda: | Priezvisko a meno | body za úlohy | body za čas | Body spolu | Poradie |
7.A | Porochnavý Richard | 15 | 9 | 24 | 1. |
7.A | Sosňáková Anna Alexandra | 13 | 10 | 23 | 2. |
7.A | Pavlinský Denis Maroš | 13 | 9 | 22 | 3. |
7.B | Pandoš Michal | 12 | 10 | 22 | 4. |
Úspešní riešitelia:
7.A | Korba Matej | 11 | 9 | 20 |
7.A | Blahová Anna Mária | 10 | 9 | 19 |
7.A | Kužma Samuel | 11 | 7 | 18 |
7.B | Sokolovičová Sára | 10 | 7 | 17 |
Kategória P8:
Trieda: | Priezvisko a meno | body za úlohy | body za čas | Body spolu | Poradie |
8.A | Simonová Stela | 10 | 8 | 18 | 1. |
8.A | Karšková Petra | 10 | 7 | 17 | 2. |
https://zshu.sk/index.php/nase-uspechy/uspechy-2017-2018/item/766-uspesni-ziaci-2-stupna-na-skolskom-kole-pytagoriady#sigProIda846a191e8