3. ročník
| Umiestnenie | Meno | Trieda | Počet bodov | ||
| za úlohy | za čas | spolu | |||
| 1.m. | Filip Luksaj | 3.A | 12 | 10 | 22 |
| 2.m. | Marek Huray | 3.A | 11 | 10 | 21 |
| 3.m. | Šimon Soták | 3.A | 10 | 11 | 21 |
| ÚSPEŠNÍ RIEŠITELIA | |||||
| Nela Mikulašková | 3.B | 10 | 9 | 19 | |
| Richard Šepeľa | 3.A | 10 | 9 | 19 | |
| Jakub Novák | 3.A | 10 | 9 | 19 | |
4. ročník
| Umiestnenie | Meno | Trieda | Počet bodov | ||
| za úlohy | za čas | spolu | |||
| 1.m. | Igor Chomča |
4.A | 15 | 13 | 28 |
| Samuel Fejko |
4.A | 15 | 13 | 28 | |
| 2.m. | Filip Čorný | 4.A | 14 | 13 | 27 |
| 3.m. | Sofia Šepeľová | 4.A | 14 | 12 | 26 |
| Marek Huray |
3.A | 14 | 12 | 26 | |
| ÚSPEŠNÍ RIEŠITELIA | |||||
| Ria Karafová | 4.A | 14 | 11 | 25 | |
| Oskar Kaláb | 4.C | 13 | 10 | 23 | |
| Jaroslav Feňko | 4.A | 12 | 11 | 23 | |
| Bianka Babincová | 4.A | 11 | 12 | 23 | |
| Peter Greňo | 4.A | 11 | 11 | 22 | |
| Tobiás Babári | 4.C | 11 | 11 | 22 | |
| Sarah Matvijová | 4.A | 11 | 11 | 22 | |
| Tomáš Goffa | 4.A | 11 | 10 | 21 | |
| Tomáš Jaroš | 4.C | 10 | 10 | 20 | |
| Ryana Biliková | 4.B | 10 | 10 | 20 | |
| Katarína Morvaiová | 4.B | 10 | 10 | 20 | |
View the embedded image gallery online at:
https://zshu.sk/index.php/nase-uspechy/uspechy-2017-2018/item/765-vysledky-skolskeho-kola-pytagoriady-2017-2018#sigProId97e2125ae0
https://zshu.sk/index.php/nase-uspechy/uspechy-2017-2018/item/765-vysledky-skolskeho-kola-pytagoriady-2017-2018#sigProId97e2125ae0