V školskom kole v kategórii A súťažilo spolu 44 žiakov a v kategórii B 49 žiakov. Žiaci riešili 13 úloh zo štyroch oblastí: matematický - priestorový - logický úsudok a verbálne myslenie. Úspešným riešiteľom sa stal žiak, ktorý získal minimálne 7 bodov. Hlavným kritériom pre určenie poradia úspešných riešiteľov bol súčet bodov za vyriešené úlohy. Pri rovnosti bodov rozhodoval počet vyriešených dvojbodových úloh. Posledným kritériom bol počet bodov za ušetrený čas - za každú ušetrenú 1 minútu do konca časového limitu (t. j. do 45 minút) získal úspešný riešiteľ 1 bod navyše.Dvaja najúspešnejší riešitelia z každej kategórie postupujú do celoslovenského finálového kola, ktoré sa bude konať 13. apríla 2016 v Prešove (podrobnejšie informácie na stránke www.logickaolympiada.sk).
VÍŤAZI ŠKOLSKÉHO KOLA:
Kategória A:
1. miesto: Dominik LUKSAJ, 4. A
2. miesto: Ema ŠVIGÁROVÁ, 3. A
Kategória B:
1. miesto: Tomáš DRUGDA, 7. A
2. miesto: Adriana RACOVÁ, 7. A
Úspešní riešitelia:
1. stupeň | ||
S. Šuľak | 14b | 3.A |
J. Katkovčin | 14b | 3.A |
F. Goffa | 14b | 3.A |
M. Sitarčíková | 14b | 4.A |
S. Straková | 13b | 3.A |
T. Babjarčík | 13b | 3.A |
T. Lisakovská | 12b | 4.A |
H.Krišková | 12b | 3.A |
H.Hurayová | 12b | 3.A |
J. Feňko | 11b | 2.A |
D. Petrovčin | 11b | 3.A |
T. Blaha | 11b | 4.A |
J. Pira | 10b | 3.A |
B. Babinová | 10b | 2.A |
I. Chomča | 10b | 2.A |
S. Šepeľová | 10b | 2.A |
T. Goffa | 10b | 2.A |
A. Budaj | 9b | 3.A |
B. Kalaninová | 9b | 3.A |
S. Matvijová | 9b | 2.A |
R. Karafová | 9b | 2.A |
A. Pančák | 8b | 4.A |
S. Horvát | 8b | 2.A |
P. Greňo | 8b | 2.A |
M. Huray | 8b | 1.A |
S. Bičej | 7b | 4.A |
S. Fejko | 7b | 2.A |
O. Seková | 7b | 1.A |
T. Šebáková | 7b | 1.A |
P. Žinčák | 7b | 1.A |
2. stupeň | ||
K. Kudláčová | 13b | 7.A |
D. Lopata | 13b | 7.A |
M. Hužička | 13b | 7.A |
D.M. Pavlinský | 12b | 5.A |
D. Čereviková | 12b | 8.A |
N. Kapko | 12b | 7.A |
P. Karšková | 12b | 6.A |
P. Guľák | 11b | 7.A |
M. Blahová | 11b | 8.A |
Z. Merga | 11b | 7.A |
L. Seman | 11b | 7.A |
A. Bačovčin | 11b | 5.A |
V. Venglárová | 11b | 8.A |
L. Al Ahdal | 11b | 7.A |
M. Križková | 10b | 6.A |
M. Roháč | 10b | 8.A |
S. Žinčák | 10b | 7.A |
N. Peračková | 10b | 6.A |
A.A. Sosňáková | 10b | 5.A |
R. Porochnavý | 10b | 5.A |
S. Kužma | 10b | 5.A |
N. Rošková | 10b | 6.A |
G. Uram | 10b | 5.A |
D. Godžák | 9b | 7.A |
A. Soták | 9b | 5.A |
E. Pločka | 9b | 6.A |
E.L. Murinová | 9b | 5.A |
P. Greňo | 9b | 5.A |
N. Straková | 8b | 6.A |
V. Verba | 8b | 8.A |
S. Simonová | 8b | 6.A |
M. Mydlo | 8b | 8.A |
A. Fabianová | 7b | 6.A |
A. Knapiková | 7b | 6.A |
R. Majerník | 7b | 6.A |
J. Šajtár | 7b | 6.A |
F. Šatník | 7b | 8.A |
N. Varjan | 7b | 8.A |
A. Masica | 7b | 8.A |
A. Kasaničová | 7b | 5.A |
N.Doričko | 7b | 7.A |
VÍŤAZOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME.
View the embedded image gallery online at:
https://zshu.sk/index.php/o-skole/triedy-pre-nadanych-ziakov/item/453-logicka-olympiada-2016#sigProId10beb1e413
https://zshu.sk/index.php/o-skole/triedy-pre-nadanych-ziakov/item/453-logicka-olympiada-2016#sigProId10beb1e413