Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 22 február 2017 15:58

Logická olympiáda 2017

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Dňa 17. februára 2017 sa naši žiaci zúčastnili školského kola LOGICKEJ OLYMPIÁDY. Súťaž prebieha pravidelne (od roku 2013) v školských kolách, následne v celoslovenskom finálovom kole, ktoré sa každoročne uskutočňuje v Prešove.

Súťažiaci sú rozdelení do dvoch kategórií:
kategória A pre žiakov 1. - 4. ročníka
kategória B pre žiakov 5. - 9. ročníka

V školskom kole v kategórii A súťažilo spolu 41 žiakov a v kategórii B 52 žiakov. Žiaci riešili 14 úloh zo štyroch oblastí: matematický - priestorový - logický úsudok a verbálne myslenie. Dvaja najúspešnejší riešitelia z každej kategórie postupujú do celoslovenského finálového kola, ktoré sa bude konať v priebehu apríla 2017 v Prešove (podrobnejšie informácie na stránke www.logickaolympiada.sk).

Úspešní riešitelia školského kola

kategória A

Miesto Meno Trieda Bodové ohodnotenie
1bodové 2bodové Čas Spolu
1. Katkovčin Ján 4.A 10 2.4 18
2. Švigarová Ema 4.A 8 2.4 16
3. Hurayová Hana 4.A 8 2.4 16´ 16
4. Straková Simona 4.A 8 2.3 24´ 14
5. Pira Jakub 4.A 8 2.3 15´ 14
6. Goffa Filip 4.A 8 2.3 17´ 14
7. Babjarčík Tobiáš 4.A 8 2.3 19´ 14
8. Chomča Igor 3.A 8 2.3 22´ 14
9. Petrovčin Dávid 4.A 10 2.2 26´ 14
10. Luksaj Filip 2.A 5 2.4 14´ 13
11. Greňo Peter 3.A 7 2.3 11´ 13
12. Huray Marek 2.A 7 2.3 17´ 13
13. Šepeľa Richard 2.A 8 2.2 29´ 12
14. Žinčák Peter 2.A 7 2.2 10´ 11
15. Kalaninová Barbora 4.A 7 2.2 14´ 11
16. Šuľak Samuel 4.A 6 2.2 15´ 10
17. Babinová Biana 3.A 6 2.2 26´ 10
  Karafová Ria 3.A 6 2.2 26´ 10
18. Vasilcová Hana 2.A 8 2.1 32´ 10
19. Budaj Artur 4.A 3 2.3 10´ 9
20. Fejko Samuel 3.A 7 2.1 16´ 9
21. Soták Šimon 2.A 5 2.2 18´ 9
22. Jakub Oliver Čekovský 2.A 5 2.2 26´ 9
23. Šepeľová Sofia 3.A 5 2.2 27´ 9
24. Matejková Barbora 1.A 7 2.1 21´ 9
25. Radová Nina 1.A 5 2.2 9
Počet všetkých riešiteľov: 41  
Počet úspešných riešiteľov: 26
 

kategória B

Miesto Meno Trieda Bodové ohodnotenie
1bodové 2bodové Ušetrený čas Spolu
1. Lopata Daniel 8.A 10 2.2 14
2. Sosňáková Anna Alexandra 6.A 7 2.3 12´ 13
3. Greňo Pavol 6.A 7 2.3 11´ 13
4. Kudláčová Karin 8.A 9 2.2 13
5. Seman Lukáš 8.A 6 2.3 12
6. Kužma Samuel 6.A 8 2.2 12´ 12
7. Čereviková Diana 9.A 8 2.2 11´ 12
7. Majerník Roman 7.A 8 2.2 11´ 12
8. Drugová Viktória 9.A 8 2.2 12
9. Merga Zdenko 8.A 7 2.2 11
9. Karšková Petra 7.A 7 2.2 11
10. Knapiková Alžbeta 7.A 7 2.2 11
11. Peráčková Nina 7.A 7 2.2 11
11. Luksaj Dominik 5.A 7 2.2 11
12. Varjan Natanael 9.A 9 2.1 10´ 11
13. Grundza Samuel 5.A 6 2.2 15´ 10
14. Ľaľová Klaudia 5.A 6 2.2 10
15. Guľák Peter 8.A 6 2.2 10
16. Masica Alexej 9.A 8 2.1 10
17. Al Ahdal Leo 8.A 8 2.1 10
18. Porochnavý Richard 6.A 5 2.2 11´ 9
19. Racová Adriana 8.A 5 2.2 10´ 9
20. Doričko Norbert 8.A 5 2.2 9
20. Kapko Nokolas 8.A 5 2.2 9
21. Drugda Lukáš 7.A 7 2.1 11´ 9
22. Kovaľ Viliam 9.A 7 2.1 10´ 9
23. Orlejová Natália 9.A 7 2.1 9
23. Pavlinský Denis Maroš 6.A 7 2.1 9
24. Simonová Stela 7.A 7 2.1 9
25. Straková Nina 7.A 7 2.1  5´ 9
Počet všetkých riešiteľov: 52  
Počet úspešných riešiteľov: 30
 

G R A T U L U J E M E  !  !  !

Prečítané 1671 krát