ÚSPEŠNÍ RIEŠITELIA
3. ROČNÍK
| Umiestnenie | 
 Meno | Trieda | Počet bodov | ||
| za úlohy | za čas | spolu | |||
| 
 | A. Sosňáková | 2.A | 12 | 10 | 22 | 
| A. Kráľovský | 3.A | 10 | 12 | 22 | |
| 
 | R. Porochnavý | 2.A | 10 | 12 | 22 | 
| 
 | N. Szabová | 3.C | 13 | 8 | 21 | 
| 
 | T. Maďarik | 3.C | 10 | 11 | 21 | 
| 
 | J. Šajtár | 3.A | 11 | 9 | 20 | 
| 
 | B.Mihaľko | 3.C | 11 | 9 | 20 | 
| S. Simonová | 3.A | 10 | 10 | 20 | |
| 
 | N.Straková | 3.A | 10 | 10 | 20 | 
4. ROČNÍK
| UmiestnenIe | 
 Meno | Trieda | Počet bodov | ||
| za úlohy | za čas | spolu | |||
| 
 | T. Drugda | 4.B | 14 | 11 | 25 | 
| Z. Merga | 4.A | 13 | 12 | 25 | |
| 
 | D. Lopata | 4.A | 12 | 12 | 24 | 
| 
 | D. Godžák | 4.A | 11 | 12 | 23 | 
| 
 | P. Guľak | 4.A | 11 | 12 | 23 | 
| 
 | L. Seman | 4.A | 11 | 12 | 23 | 
| 
 | K. Kudláčová | 4.A | 12 | 10 | 22 | 
| 
 | B. Blaha | 4.C | 10 | 12 | 22 | 
| F. Košič | 4.C | 10 | 12 | 22 | |
| 
 | M. Lejko | 4.B | 10 | 12 | 22 | 
| 
 | M. Hužička | 4.B | 10 | 11 | 21 | 
| A.Racová | 4.B | 10 | 11 | 21 | |
| 
 | S. Žinčák | 4.A | 10 | 11 | 21 | 
| 
 | M. Totcimak | 4.D | 10 | 10 | 20 | 
| 
 | I. Švigarová | 4.B | 10 | 9 | 19 | 
 
						 
                