Našim úspešným riešiteľom srdečne GRATULUJEME a prajeme veľa úspechov aj v obvodnom kole súťaže.
ÚSPEŠNÍ RIEŠITELIA
3. ročník | |||||
Umiest. | Meno | Trieda | Počet bodov | ||
za úlohy |
za čas |
spolu | |||
1.m. | Diana Gurňaková | 3.A | 15 | 9 | 24 |
2.m. | Nina Radová | 3.A | 13 | 8 | 21 |
Radoslav Kurila | 3.A | 13 | 8 | 21 | |
3.m. | Anita Čičáková | 3.D | 13 | 7 | 20 |
Jakub Macko | 3.A | 13 | 7 | 20 | |
4. ročník | |||||
1.m. | Marek Huray | 4.A | 15 | 12 | 27 |
2.m. | Šimon Soták | 4.A | 13 | 11 | 24 |
Sofia Šafranová | 4.B | 13 | 11 | 24 | |
Hana Vasilcová | 4.A | 13 | 11 | 24 | |
3.m. | Filip Luksaj | 4.A | 12 | 11 | 23 |
Nela Mikulašková | 4.B | 12 | 11 | 23 | |
5. ročník | |||||
1.m. | Samuel Fejko | 5.A | 15 | 12 | 27 |
2.m. | Igor Chomča | 5.A | 14 | 12 | 26 |
Marek Huray | 4.A | 14 | 12 | 26 | |
3.m. | Filip Čorný | 5.A | 13 | 12 | 25 |
Filip Luksaj | 4.A | 13 | 12 | 25 | |
6. ročník | |||||
1.m. | Ján Katkovčin | 6.A | 13 | 9 | 22 |
2.m. | Jakub Pira | 6.A | 14 | 7 | 21 |
3.m. | Simona Straková | 6.A | 13 | 8 | 21 |
7. ročník | |||||
1.m. | Dominik Luksaj | 7.A | 14 | 10 | 24 |
2.m. | Tomáš Blaha | 7.A | 12 | 7 | 19 |
3.m. | Natália Racová | 7.C | 10 | 9 | 19 |
8. ročník | |||||
1.m. | Anna Alexandra Sosňáková | 8.A | 15 | 9 | 24 |
2.m. | Denis Maroš Pavlinský | 8.A | 13 | 9 | 22 |
3.m. | Samuel Kužma | 8.A | 11 | 9 | 20 |
View the embedded image gallery online at:
https://zshu.sk/index.php/nase-uspechy/uspechy-2018-2019/item/1128-vysledky-skolskeho-kola-pytagoriady-2018-2019#sigProIdfa1d53d108
https://zshu.sk/index.php/nase-uspechy/uspechy-2018-2019/item/1128-vysledky-skolskeho-kola-pytagoriady-2018-2019#sigProIdfa1d53d108