Pri riešení úloh žiak nesmie používať kalkulačku, matematické tabuľky alebo iné elektronické pomôcky. Úspešným riešiteľom je žiak, ktorý z 15 príkladov vyrieši správne minimálne 10 úloh. Pri rovnosti bodov rozhoduje o poradí počet bodov za vyriešené príklady.
Výsledky našich žiakov:
5. ročník
umiestnenie | priezvisko a meno | trieda | počet bodov | ||
za úlohy | za čas | spolu | |||
1. | Luksaj Dominik | 5. A | 15 | 10 | 25 |
2. | Sitarčíková Miriam | 5. A | 12 | 10 | 22 |
3. | Straková Simona | 4. A | 11 | 11 | 22 |
4. | Hurayová Hana | 4. A | 10 | 11 | 21 |
5. | Bodnárová Nina | 5. C | 10 | 9 | 19 |
6. | Ľaľová Klaudia | 5. A | 10 | 8 | 18 |
6. ročník
umiestnenie | priezvisko a meno | trieda | počet bodov | ||
za úlohy | za čas | spolu | |||
1. | Greňo Pavol | 6. A | 14 | 9 | 23 |
1. | Porochnavý Richrd | 6. A | 14 | 9 | 23 |
2. | Kužma Samuel | 6. A | 13 | 9 | 22 |
2. | Pavlinský Denis Maroš | 6. A | 13 | 9 | 22 |
3. | Fečová Ema | 6. A | 12 | 10 | 22 |
4. | Sosňáková Anna Alexandra | 6. A | 13 | 8 | 21 |
5. | Soták Adam | 6. A | 12 | 9 | 21 |
6. | Doležiová Diana | 6. A | 10 | 11 | 21 |
7. | Kasaničová Anna | 6. A | 10 | 10 | 20 |
8 | Pandoš Michal | 6. B | 12 | 7 | 19 |
9. | Uram Gregor | 6. A | 10 | 8 | 18 |
10. | Murmaková Viktória | 6. B | 10 | 4 | 14 |
7. ročník
umiestnenie | priezvisko a meno | trieda | počet bodov | ||
za úlohy | za čas | spolu | |||
1. | Sosňáková Anna Alexandra | 6. A | 11 | 7 | 18 |
2. | Simonová Stela | 7. A | 10 | 6 | 16 |
3. | Simová Jadsmína | 7. C | 10 | 5 | 15 |
8. ročník
umiestnenie | prizvisko a meno | trieda | počet bodov | ||
za úlohy | za čas | spolu | |||
1. | Lopata Daniel | 8. A | 10 | 10 | 20 |
2. | Merga Zdenko | 8. A | 10 | 9 | 19 |
3. | Seman Lukáš | 8. A | 11 | 7 | 18 |
4. | Telepun Alex | 8. B | 10 | 7 | 17 |
4. | Al Ahdal Leo | 8. A | 10 | 7 | 17 |
Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme a žiakom, ktorí nás budú reprezentovať na obvodnom kole držíme palce.
https://zshu.sk/index.php/nase-uspechy/uspechy-2016-2017/item/581-pytagoriada-vysledky-ziakov-5-8-rocnika#sigProId04d21732e4