Na našej škole sa snažíme čítanie textu s porozumením využívať v rôznych zábavných aktivitách a súťažiach. V marci 2019 sme zapojili žiakov 2. - 4. ročníka do súťaže "Bystrý slovenčinárik", aby sme zistili vedomostnú pripravenosť žiakov. Spolu súťažilo 86 žiakov, formou testovania s jedinou správnou odpoveďou z viacerých možností na položenú otázku. Z 2. ročníka si prvé miesto vybojovala Nina Regulová z 2.B triedy. Za 3. ročník prvenstvo získala Anita Čičáková z 3.D a 4. ročník Miriam Blanárová zo 4.C triedy. Srdečne blahoželáme. Výsledky si môžete pozrieť v tabuľke.
O porozumení budeme častejšie hovoriť, pretože je priamo spojené s jednotlivými úlohami - či už priamo počas vyučovania alebo neskôr doma pri vypracovávaní úloh. Budeme sa snažiť, aby im žiaci porozumeli a vedeli vyhodnotiť ich pravdivosť.
Ročník | Miesto | Meno | Trieda |
Počet bodov |
2. ročník | 1.m. | Regulová Nina | 2.B | 19 |
2.m. | Bordáčová Tamara | 2.A | 17 | |
Gavaľová Ema | 2.C | 17 | ||
Guba Tobias | 2.C | 17 | ||
Hennel Jerguš | 2.A | 17 | ||
Morvai Ilja | 2.B | 17 | ||
Petrová Vanesa | 2.C | 17 | ||
Procházková Katarína | 2.B | 17 | ||
Sninčáková Liana | 2.B | 17 | ||
3.m. | Gojdič Marcus | 2.B | 16 | |
Horvat Simon | 2.B | 16 | ||
Hricáková Vanesa | 2.C | 16 | ||
Kuľus Dominik | 2.C | 16 | ||
Macková Daniela | 2.C | 16 | ||
Ruščanský Dávid | 2.B | 16 | ||
3. ročník | 1.m. | Čičáková Anita | 3.D | 31 |
2.m. | Jevčák Patrik | 3.C | 30 | |
Macko Jakub | 3.A | 30 | ||
Radová Nina | 3.A | 30 | ||
3.m. | Gurňaková Diana | 3.A | 29 | |
Matejková Barbora | 3.A | 29 | ||
Pavlinská Ema Elly | 3.A | 29 | ||
4. ročník | 1.m. | Blanárová Miriam | 4.C | 43 |
2.m. | Huray Marek | 4.A | 42 | |
Luksaj Filip | 4.A | 42 | ||
3.m. | Dančová Nina | 4.B | 41 | |
Glodová Alexandra | 4.B | 41 | ||
Seková Olívia | 4.A | 41 |
https://zshu.sk/index.php/nase-aktivity/aktivity-2018-2019/item/1213-bystry-slovencinarik-2-kolo-vitazi-sutaze#sigProIdbfacf708e5