Rozvíjame ich rôznymi formami medzi ktoré zaraďujeme aj súťaže. Tie žiaci veľmi obľubujú a preto sme sa rozhodli v dňoch od 13.- 17. januára 2014 uskutočniť vo všetkých triedach tretieho ročníka na hodinách slovenského jazyka a literatúry 1. kolo súťaže čitateľskej gramotnosti, ktorej sa zúčastnilo 50 žiakov. Do druhého kola, ktoré prebehlo 21.marca postúpilo 30 žiakov. Najviac sa darilo žiakom, ktorých percentuálnu úspešnosť nájdete v nasledujúcej tabuľke. Stretnú sa čoskoro v záverečnom 3. kole, ktoré rozhodne kto sa stane kráľom - kráľovnou čitateľskej gramotnosti. Všetkým srdečne blahoželáme!
| Miesto | Meno a priezvisko 
 | SJ LIT. 107 + 31 | Spolu 138 b. 100% | Trieda | |
| 1. | PAVLINSKÝ Maroš Denis | 103 + 31 | 134 | 97 | 3.A | 
| 2. | POROCHNAVÝ Richard | 102 + 26 | 128 | 92 | 3.A | 
| 3. | KOŽINOVÁ Lucia | 98 + 28 | 126 | 91 | 3.B | 
| 4. | SOSŇAKOVÁ A. Alexandra | 98 + 27 | 125 | 90 | 3.A | 
| 5. | FEČOVÁ Ema | 98 + 26 | 124 | 89 | 3.A | 
| 6. | STANKO Šimon | 90 + 29 | 119 | 86 | 3.B | 
| 6. | DOLEŽIOVÁ Diana | 92 + 27 | 119 | 86 | 3.A | 
| 6. | CHALČÁKOVÁ Natália | 90 + 29 | 119 | 86 | 3.B | 
| 7. | KASANIČOVÁ ANNA | 89 + 29 | 118 | 85 | 3.A | 
| 8. | BLAHOVÁ Anna M. | 89 + 28 | 117 | 84 | 3.A | 
| 9. | GREŇO Pavol | 88 + 24 | 112 | 81 | 3.A | 
| 9. | FALTINOVÁ Oľga | 90 + 22 | 112 | 81 | 3.C | 
| 10. | MACIBOBA Michal | 86 + 25 | 111 | 80 | 3.B | 
| 10. | SOKOLOVIČOVÁ Sára | 88 + 23 | 111 | 80 | 3.B | 
 
						