Rok 2021
číslo fa. | popis | suma v € s DPH | číslo zml./obj. | dátum doručenia | dodávateľ | IČO | dátum zverejnenia |
2202438949 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 1/2021 | 81,34 € | 12.01.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 12.01.2021 | |
2202439204 | Dochádzkový systém 1/2021 | 78 € | 12.01.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 12.01.2021 | |
316122021 | Publikácia "Čo mávedieť mzdová účtovníčka" | 63,60 € | 12.01.2021 | PSDOMOV, s.r.o., Klemensova 34, Žilina | 51108178 | 12.01.2021 | |
124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 61,06 € | 12.01.2021 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 12.01.2021 | |
1021010621 | Výkon zodpovednej osoby 1/2021 | 51,60 € | 12.01.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 12.01.2021 | |
2128473 | Prenájom rohoží 12/2020 | 44,50 € | 12.01.2021 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 12.01.2021 | |
2202439224 | Prenájom kopírky zborovňa 01/2021 | 2,44 € | 12.01.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 12.01.2021 | |
8200052318 | Záloha za elek. energiu 1/2021 | 1 092 € | 15.01.2021 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava | 46113177 | 15.01.2021 | |
84121101520 | Práva k programu VEMA verzia 2021 | 468,84 € | 26.01.2021 | Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava | 36237337 | 26.01.2021 | |
8412102416 | Programové vybavenie Vema HX0071 | 96 € | 03.02.2021 | Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava | 36237337 | 03.02.2021 | |
8442100314 | Webinár PAM - online | 54 € | 03.02.2021 | Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava | 36237337 | 03.02.2021 | |
1021020591 | Výkon zodpovednej osoby 2/2021 | 51,60 € | 03.02.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 03.02.2021 | |
920112280 | Predplatné časopisu Škola 2021 | 26 € | 03.02.2021 | Mgr. Martin Medlen - JurisDat, Ondavská 8, Bratislava 2 | 52829821 | 03.02.2021 | |
52592765 | Aktualizácia - zákony pre školy...2021 | 12,20 € | 03.02.2021 | Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | 03.02.2021 | |
2100013 | Nákup úmývačka riadu a varná panva - projekt modernizácia ŠJ | 6 206 € | 01/2021 | 04.02.2021 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 04.02.2021 |
8200052318 | Zúčtovanie preplatkov a zaplatenie zálohy za elektrickú energiu 2/2021 | 416,94 € | 04.02.2021 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava | 46113177 | 04.02.2021 | |
84187323 | Poradca 2021 | 72 € | 04.02.2021 | Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | 04.02.2021 | |
202100841 | Nákup respirátorov FFP2 pre zamestnancov | 216 € | 3/2021 | 05.02.2021 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 05.02.2021 |
135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 05.02.2021 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 35191400 | 05.02.2021 | |
2137600 | Prenájom rohoží 01/2021 | 35,83 € | 05.02.2021 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 05.02.2021 | |
2100400065 | Multimed. CD k šlabikáru pre 1. ročník | 15,90 € | 02/2021 | 05.02.2021 | Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, Bratislava | 17323266 | 05.02.2021 |
21010160 | Servisná a licenčná zmluva - strava.cz - ŠJ | 126 € | 08.02.2021 | VIS, s.r.o., Janka Alexyho 12, Liptovský Mikuláš | 36006912 | 08.02.2021 | |
2202443173 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 02/2021 | 81,34 € | 08.02.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 08.02.2021 | |
2202443418 | Dochádzkový systém 02/2021 | 78 € | 08.02.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 08.02.2021 | |
621009705 | zshu.sk - predĺženie registrácie domény | 14,28 € | 08.02.2021 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava | 3674352 | 08.02.2021 | |
2202443438 | Prenájom kopírky zborovňa 02/2021 | 2,44 € | 08.02.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 08.02.2021 | |
124322256 | Mobilné služby ZŠ + ŠJ | 61,18 € | 11.02.2021 | Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 11.02.2021 | |
1421000264 | Tepelná energia 1/2021 | 7 515,79 € | 18.02.2021 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 18.02.2021 | |
202101097 | Nákup dezinfekčných prostriedkov ŠJ | 60,96 € | 05/2021 | 18.02.2021 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 18.02.2021 |
121016194 | Nákup stravných lístkov | 5 584,14 € | 26.02.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | 26.02.2021 | |
1212200668 | Nákup školských tlačív | 94,45 € | 04/2021 | 26.02.2021 | ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica | 31331131 | 26.02.2021 |
Rok 2020
číslo fa. | popis | suma v € s DPH | číslo zml./obj. | dátum doručenia | dodávateľ | IČO | dátum zverejnenia |
2190068855 | Dodávka elektriny 1/2020 | 1 563,42 € | 14.01.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 14.01.2020 | |
2001002 | Nákup Lego Spike - projekt ORANGE | 1 226 € | 1/2020 | 14.01.2020 | EDUXE Slovensko, s.r.o., M.C. Sklodowskej, s.r.o., Bratislava | 46447644 | 14.01.2020 |
2192439703 | Dochádzkový systém 1/2020 | 78 € | 14.01.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 14.01.2020 | |
124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 65,49 € | 14.01.2020 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 14.01.2020 | |
118862020 | Publikácia "Čo mávedieť mzdová účtovníčka" | 58,80 € | 14.01.2020 | PSDOMOV, s.r.o., Klemensova 34, Žilina | 51108178 | 14.01.2020 | |
1020010562 | Výkon zodpovednej osoby 1/2020 | 51,60 € | 14.01.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 14.01.2020 | |
1959174 | Záloha zshu.sk 12/2019 | 2,86 € | 14.01.2020 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava | 3674352 | 14.01.2020 | |
20200010 | Púzdro na MacBook 13" - projekt Erasmus+ II. stupeň | 133,90 € | 14.01.2020 | Traco Computers s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany | 31421652 | 14.01.2020 | |
20002 | Nákup BlueBot USB - projekt Erasmus+ I. stupeň | 89 € | 6/2020 | 20.01.2020 | PMS Delta, s.r.o., Fándlyho 2005/1 | 36843521 | 20.01.2020 |
20001 | Nákup BlueBot USB - projekt Erasmus+ I. stupeň | 178 € | 7/2020 | 20.01.2020 | PMS Delta, s.r.o., Fándlyho 2005/1 | 36843521 | 20.01.2020 |
219107922 | Bee-Bot s príslušenstvom - projetk Erasmus+ I.stupeň | 249,22 € | 20.01.2020 | Moravia Consulting, s.r.o., Olomoucká 1213/83, Brno | 49967550 | 20.01.2020 | |
3020903740 | Nákup stravných listkov - DOXX | 1 333,29 € | 2/2020 | 23.01.2020 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, Žilina | 36391000 | 23.01.2020 |
720201359 | Práva k programu VEMA verzia 2020 | 451,68 € | 23.01.2020 | Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava | 31355374 | 23.01.2020 | |
22020 | Čalúnnenie dverí ZŠ - 2 ks | 382 € | 4/2020 | 23.01.2020 | Marek Krivjančin, Kochanovce 50, Humenné | 40121747 | 23.01.2020 |
202002 | Verejné obstarávanie na zákazku - "Rôzne potravinárske výrobky" | 320 € | 133/2019 | 23.01.2020 | Gabriela Janková- MJ KONZULT, Nad Cirochou 2971/87, Snina | 50115715 | 23.01.2020 |
20200002 | Vypracovanie Posúdenia zdravotných rizík a kategor. prác | 72 € | 3/2020 | 23.01.2020 | LPSo, s.r.o., Laborecká 18, Humenné | 46622489 | 23.01.2020 |
20200050 | Apple Power Adapter k MacBook Pro 13" - projekt Erasmus+ II. stupeň | 100,01 € | 8/2020 | 27.01.2020 | Traco Computers s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany | 31421652 | 27.01.2020 |
2020015 | Lyžiarsky výcvik - Hotel Barbora, V. Boca | 6 731 € | zml. 62/2019 | 29.01.2020 | Drahoslava Juhásová-DETSKÁ REKREÁCIA,Hutnícka 1, Košice | 51829495 | 29.01.2020 |
202000549 | Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ | 488,77 € | 5/2020 | 29.01.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 29.01.2020 |
2192439631 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 1/2020 | 79,20 € | 29.01.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 29.01.2020 | |
2020002 | Montáž zásuviek učebne II. stupeň | 70 € | 9/2020 | 31.01.2020 | Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce | 50669702 | 31.01.2020 |
20200010 | Nákup tonera a príslušenstva - projekt Erasmus+ I. stupeň | 72,50 € | 10/2020 | 31.01.2020 | MV-Comp, s.r.o., Námestie slobody 2556/63, Humenné | 36498670 | 31.01.2020 |
8200122005 | Lyžiarský výcvik - skipasy | 1 638 € | 12/2020 | 05.02.2020 | Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, Prievidza | 36005622 | 05.02.2020 |
020220 | Elektroinštalačné práce v ŠJ | 101,20 € | 13/2020 | 05.02.2020 | Ing. Jozef Onduško - OMP, Kukorelliho 2, Humenné | 33843171 | 05.02.2020 |
220104 | Renovácia tonerov | 90,90 € | 14/2020 | 05.02.2020 | Delta Humenné, s.r.o., 26.novembra 1, Humenné | 31692311 | 05.02.2020 |
1020020539 | Výkon zodpovednej osoby 02/2020 | 51,60 € | 05.02.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 05.02.2020 | |
1920-4053 | Predplatné SLAVIK 2020 | 9 € | 15/2020 | 05.02.2020 | ARES, s.r.o., Elektrárenská 12091, Bratislava | 31363822 | 05.02.2020 |
2200004553 | Dodávka elektriny | 517,35 € | 10.02.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava | 46113177 | 10.02.2020 | |
124322256 | Mobilné služby ZŠ + ŠJ | 65,04 € | 10.02.2020 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 10.02.2020 | |
5200246 | Zber a odvoz odpadu 1/2020 | 25,20 € | 10.02.2020 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 10.02.2020 | |
620010035 | Registrácia domény zshu.edu.sk | 14,28 € | 10.02.2020 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava | 36743852 | 10.02.2020 | |
135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 1,01 € | 10.02.2020 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 10.02.2020 | |
1420000264 | Tepelná energia 1/2020 | 6 137,38 € | 14.02.2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 14.02.2020 | |
012001 | Stravné 1/2020 | 1 790,24 € | 14.02.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 14.02.2020 | |
012002 | Príspevok zo SF 1/2020 | 739,68 € | 14.02.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 14.02.2020 | |
2192442356 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 2/2020 | 79,20 € | 14.02.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 14.02.2020 | |
2192442423 | Dochádzkový systém 2/2020 | 78 € | 14.02.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 14.02.2020 | |
10200008 | Pranie odevov v ŠJ 1/2020 | 44,10 € | 14.02.2020 | Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 447725051 | 14.02.2020 | |
2192439710 | Prenájom kopírky zborovňa 01/2020 | 2,44 € | 14.02.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 14.02.2020 | |
2192442426 | Prenájom kopírky zborovňa 02/2020 | 2,44 € | 14.02.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 14.02.2020 | |
8190049249 | Záloha elektrina 2/2020 | 1 271 € | 26.02.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 26.02.2020 | |
40220 | Elektroinštalačné práce na ZŠ | 152,65 € | 16/2020 | 26.02.2020 | Ing. Jozef Onduško - OMP, Kukorelliho 2, Humenné | 33843171 | 26.02.2020 |
20010149 | Servisná a licenčná zmluva - strava.cz - ŠJ | 126 € | 26.02.2020 | VIS, s.r.o., Janka Alexyho 12, Liptovský Mikuláš | 36006912 | 26.02.2020 | |
1212000285 | Offline Maxi balík pre učiteľa 3 a 4 ročník | 51,84 € | 17/2020 | 26.02.2020 | AITEC, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava | 43829171 | 26.02.2020 |
022005 | Stravné 2/2020 | 1 818,63 € | 04.03.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 04.03.2020 | |
022006 | Príspevok na stravné zo SF 2/2020 | 751,41 € | 04.03.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 04.03.2020 | |
2200013208 | Doplatok elektrina 2/2020 | 521,36 € | 04.03.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 04.03.2020 | |
135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 04.03.2020 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 04.03.2020 | |
1202201054 | Nákup školských tlačív ZŠ | 55,18 € | 11/2020 | 04.03.2020 | Ševt, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica | 31331131 | 04.03.2020 |
1020030536 | Výkon zodpovednej osoby 03/2020 | 51,60 € | 04.03.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 04.03.2020 | |
5200680 | Zber a odvoz odpadu ŠJ 2/2020 | 33,60 € | 04.03.2020 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 04.03.2020 | |
2020033 | Stropný držiak na Funtronic | 33 € | 18/2020 | 04.03.2020 | Unikor trade s.r.o., Hlavná 304/9, Ľubochňa | 52391990 | 04.03.2020 |
202001405 | Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ | 624,78 € | 20/2020 | 09.03.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 09.03.2020 |
202001549 | Nákup dezinfekčných gélov ZŠ | 134,68 € | 21/2020 | 09.03.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 09.03.2020 |
2192447809 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 3/2020 | 79,20 € | 09.03.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.03.2020 | |
2192447874 | Dochádzkový systém 3/2020 | 78 € | 09.03.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.03.2020 | |
124322256 | Mobilné služby ZŠ + ŠJ | 65,10 € | 09.03.2020 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 09.03.2020 | |
200100490 | Nákup adaptéra ZŠ | 27,80 € | 19/2020 | 09.03.2020 | Focus - computer s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice | 36188778 | 09.03.2020 |
920992280 | Predplatné časopisu ŠKOLA 2020 | 25 € | 09.03.2020 | Mgr. Martin Medlen - JurisDat, Ondavská 8, Bratislava 2 | 52829821 | 09.03.2020 | |
2192447877 | Prenájom kopírky zborovňa 03/2020 | 2,44 € | 09.03.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.03.2020 | |
202021358 | Demontáž tabúľ 6 ks | 216 € | 12.03.2020 | MB Tech BB s.r.o., Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica 1 | 36622524 | 12.03.2020 | |
10200013 | Pranie odevov v ŠJ 2/2020 | 41,40 € | 12.03.2020 | Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 447725051 | 12.03.2020 | |
8190049249 | Záloha elektrina 3/2020 | 1 271 € | 18.03.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 18.03.2020 | |
31008520 | Vývoz smetia, obdobie 1-3/2019 | 712,80 € | 18.03.2020 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 00186155 | 18.03.2020 | |
2020025 | Výmena kovania vchodových dverí ŠJ | 187,32 € | 27/2020 | 18.03.2020 | Ing. Stanislav Berta - JAST, Partizánska 4, Humenné | 43564216 | 18.03.2020 |
202001784 | Nákup čistiacich portrieb ZŠ | 147,02 € | 28/2020 | 18.03.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 18.03.2020 |
1420000546 | Tepelná energia 2/2020 | 7 455,04 € | 20.03.2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 20.03.2020 | |
2000125 | Oprava gastrozariadenia v ŠJ | 501,12 € | 29/2020 | 20.03.2020 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 20.03.2020 |
202002152 | Nákup pomôcok pre deti v HN 1. polrok | 199,20 € | 30/2020 | 23.03.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 23.03.2020 |
2500069938 | Vodné a stočné 1-3/2020 | 2 586,10 | 25.03.2020 | VVS, a.s.,Komenského 50, Košice | 36570460 | 25.03.2020 | |
20951056 | Predplatné On-line Smernice pre školstvo | 190,20 € | 25.03.2020 | Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | 25.03.2020 | |
2192449257 | Poplatok za výtlačky, kopírka 1-4 za obdobie 1-3/2020 | 169,73 € | 25.03.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 25.03.2020 | |
2192449258 | Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 1-3/2020 | 77,45 € | 25.03.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 25.03.2020 | |
2020009 | Výmena oplotenia v areáli školského ihriska ZŠ | 22 185,48 € | 30.03.2020 | VHP, spol. s r.o., Partizánska 30, Humenné | 36509205 | 30.03.2020 | |
2020128 | Štvrťročná kontrola kamerového systému | 150 € | 31.03.2020 | M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné | 40118355 | 31.03.2020 | |
220117 | Renovácia tonerov ZŠ | 68,30 € | 31/2020 | 31.03.2020 | Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné | 31692311 | 31.03.2020 |
142020 | Revízia výťahov ŠJ 1-3/2020 | 32,10 € | 31.03.2020 | Jozef Karandušovský, Námestie Slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 31.03.2020 | |
032009 | Stravné 3/2020 | 297,26 € | 07.04.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 07.04.2020 | |
032010 | Príspevok na stravné zo SF 3/2020 | 122,82 € | 07.04.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 07.04.2020 | |
20200359 | Technik PO a BOZP za obdobie 1-3/2020 | 210 € | 07.04.2020 | Matta, s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 07.04.2020 | |
135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 07.04.2020 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 07.04.2020 | |
1020040541 | Výkon zodpovednej osoby 04/2020 | 51,60 € | 07.04.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 07.04.2020 | |
10200025 | Pranie odevov v ŠJ 3/2020 | 22,50 € | 07.04.2020 | Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 447725051 | 07.04.2020 | |
5201204 | Zber a odvoz odpadu ŠJ 3/2020 | 8,40 € | 07.04.2020 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 07.04.2020 | |
20208112 | Slovenské národné spektrum - predplatné 2020 | 6 € | 07.04.2020 | Matica Slovenská, P. Mudroňa 1, Martin | 00179027 | 07.04.2020 | |
2020125 | Nákup antibakteriálnych gélov ZŠ | 575 € | 32/2020 | 15.04.2020 | Alda Vranov n. T., s.r.o., Hudcovce 67 | 36463116 | 15.04.2020 |
2002000043 | Nákup čistiacich prostriedkov ŠJ | 390,06 € | 33/2020 | 15.04.2020 | Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec | 35840790 | 15.04.2020 |
220123 | Renovácia tonerov ZŠ | 180,80 € | 34/2020 | 15.04.2020 | Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné | 31692311 | 15.04.2020 |
2002000042 | Nákup dezinfekcie ŠJ | 83,28 € | 35/2020 | 15.04.2020 | Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec | 35840790 | 15.04.2020 |
2202401913 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 4/2020 | 81,34 € | 15.04.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 15.04.2020 | |
2202401979 | Dochádzkový systém 4/2020 | 78 € | 15.04.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 15.04.2020 | |
124322256 | Mobilné služby ZŠ + ŠJ | 65,97 € | 15.04.2020 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 15.04.2020 | |
2202401982 | Prenájom kopírky zborovňa 04/2020 | 2,44 € | 15.04.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 15.04.2020 | |
1420000828 | Tepelná energia 3/2020 | 5 477,08 € | 22.04.2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 22.04.2020 | |
202013 | Ukončenie VO na potravinárske výrobky v ŠJ | 256 € | 133/2019 | 22.04.2020 | Gabriela Janková - MJ KONZULT, Nad Cirochou 2971/87, Snina | 50115715 | 22.04.2020 |
5590033007 | Licencia programu IVES | 83,65 € | 22.04.2020 | IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice | 00162957 | 22.04.2020 | |
2002000420 | Nákup dezinfekcie v ŠJ | 62,16 € | 36/2020 | 22.04.2020 | Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec | 35840790 | 22.04.2020 |
1419140267 | Vyúčtovanie tepelnej energie za rok 2019 | - 614,68 € | 28.04.2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 28.04.2020 | |
2020091 | Servisná prehliadka traktorovej kosačky | 162,90 € | 37/2020 | 05.05.2020 | Jarkop s.r.o., Sládkovičova 13, Humenné | 52087182 | 05.05.2020 |
1020050535 | Výkon zodpovednej osoby 05/2020 | 51,60 € | 05.05.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 05.05.2020 | |
8190049249 | Záloha elektrina 5/2020 | 1 201,29 € | 07.05.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 07.05.2020 | |
0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 07.05.2020 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 07.05.2020 | |
2202406143 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 5/2020 | 81,34 € | 07.05.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.05.2020 | |
2202406206 | Dochádzkový systém 5/2020 | 78 € | 07.05.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.05.2020 | |
2202406209 | Prenájom kopírky zborovňa 05/2020 | 2,44 € | 07.05.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.05.2020 | |
202003360 | Dezinfekčný stojan ZŠ + dezinfekcia | 419,40 € | 38/2020 | 14.05.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 14.05.2020 |
20601933 | Predplatné spravodajca pre mzdové účtovníčka | 149,87 € | 14.05.2020 | Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | 14.05.2020 | |
0124322256 | Mobilné služby ZŠ + ŠJ | 65,79 € | 14.05.2020 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 14.05.2020 | |
1420001110 | Tepelná energia 4/2020 | 3 017,24 € | 21.05.2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 21.05.2020 | |
202003612 | Nákup zásobníkov a dezinfekcie na ZŠ | 280,48 € | 39/2020 | 27.05.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 27.05.2020 |
202003805 | Nákup ochranných tvárových štítov pre zamestnancov ZŠ | 205,30 € | 42/2020 | 27.05.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 27.05.2020 |
202003725 | Nákup ochr. pomôcok do ŠJ | 35,42 € | 41/2020 | 27.05.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 27.05.2020 |
202003692 | Dokúpenie ochranných tvárových štítov ZŠ | 33 € | 40/2020 | 27.05.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 27.05.2020 |
202004132 | Nákup utierok do zásobníkov ZŠ | 258,12 € | 45/2020 | 09.06.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 09.06.2020 |
202004003 | Nákup zásobníkov na ZŠ | 161,46 € | 44/2020 | 09.06.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 09.06.2020 |
135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111,41 € | 09.06.2020 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 09.06.2020 | |
2002001525 | Nákup čistiacich prostriedkov do ŠJ | 99,36 € | 09.06.2020 | Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec | 35840790 | 09.06.2020 | |
2202410441 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 6/2020 | 81,34 € | 09.06.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.06.2020 | |
2202410506 | Dochádzkový systém 6/2020 | 78 € | 09.06.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.06.2020 | |
1020060550 | Výkon zodpovednej osoby 06/2020 | 51,60 € | 09.06.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 09.06.2020 | |
220143 | Renovácia tonerov - Covid 19 | 46,20 € | 43/2020 | 09.06.2020 | Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné | 31692311 | 09.06.2020 |
2202410509 | Prenájom kopírky zborovňa 06/2020 | 2,44 € | 09.06.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.06.2020 | |
124322256 | Mobilné služby ZŠ + ŠJ | 65,36 € | 10.06.2020 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 10.06.2020 | |
